XSMT> Thứ 7> XSQNG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 6 |
G7 | 862 | 1 | 3 |
G6 | 0747 6113 4256 | 2 | 8 |
G5 | 1895 | 3 | 1, 6 |
G4 | 92251 16152 34895 | 4 | 7 |
5 | 1, 2, 4, 6 | ||
G3 | 81936 88928 | 6 | 2 |
G2 | 08954 | 7 | 8 |
G1 | 59791 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 723178 | 9 | 1, 5, 5 |
XSQNG 29-3 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 034 | 1 | 1, 8 |
G6 | 8189 7699 0575 | 2 | 7 |
G5 | 1618 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 31511 53335 80048 | 4 | 1, 8, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 92102 17127 | 6 | 0 |
G2 | 44679 | 7 | 5, 9 |
G1 | 72206 | 8 | 9 |
ĐB | 51205 | 9 | 9 |
XSQNG 29-3 XSQNG 90 ngày |