XSMT> Thứ 6> XSNT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 358 | 1 | 0, 5 |
G6 | 6678 4645 9798 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 2010 | 3 | |
G4 | 81523 53943 68581 | 4 | 3, 5 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 31773 66524 | 6 | |
G2 | 22253 | 7 | 3, 8 |
G1 | 25880 | 8 | 0, 1, 3, 5, 9 |
ĐB | 481115 | 9 | 0, 8 |
XSNT 8-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 688 | 1 | |
G6 | 3246 0849 3160 | 2 | 0, 4, 8, 9 |
G5 | 8543 | 3 | 2 |
G4 | 84332 87361 04824 | 4 | 0, 3, 6, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 92340 59386 | 6 | 0, 1, 2, 3 |
G2 | 13562 | 7 | 9 |
G1 | 36783 | 8 | 3, 6, 8 |
ĐB | 48763 | 9 | |
XSNT 8-4 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 6, 6 |
G7 | 357 | 1 | |
G6 | 6738 2652 6153 | 2 | 4 |
G5 | 8324 | 3 | 7, 8 |
G4 | 75157 80606 29946 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 2,3,7,7,7,9 | ||
G3 | 51844 15037 | 6 | 6 |
G2 | 25366 | 7 | 1, 4 |
G1 | 64659 | 8 | 7 |
ĐB | 23687 | 9 | |
XSNT 8-4 XSNT 100 ngày |