- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 7/10
1. Xổ số Miền Trung ngày 7-10-2024
Thứ 2 07/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 01 | 97 |
G.7 | 207 | 675 |
G.6 | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
G.5 | 7624 | 8126 |
G.4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
G.3 | 90757 49957 | 28474 25314 |
G.2 | 59063 | 33013 |
G.1 | 07317 | 84969 |
ĐB | 021412 | 502848 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 7 | 6 |
1 | 2, 6, 7 | 3, 4 |
2 | 0, 4 | 0, 6 |
3 | 8 | 2 |
4 | 8 | |
5 | 2, 7, 7 | 3, 4 |
6 | 3, 3 | 3, 8, 9 |
7 | 7, 8 | 4, 4, 5, 5 |
8 | 7, 7 | |
9 | 6 | 1, 7 |
XSTTH 7-10 | XSPY 7-10 |
2. XSMT ngày 7-10-2023
Thứ 7 07/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 09 | 85 |
G.7 | 217 | 818 | 202 |
G.6 | 1160 2113 1162 | 3069 6648 4081 | 2562 3791 2625 |
G.5 | 2747 | 8503 | 5032 |
G.4 | 65395 92711 85592 61274 52678 72211 71705 | 24256 25472 23358 68450 79514 77363 56782 | 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688 |
G.3 | 97849 57588 | 61480 53755 | 71288 67968 |
G.2 | 54763 | 43556 | 06109 |
G.1 | 56736 | 13671 | 18773 |
ĐB | 532851 | 607121 | 214554 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5 | 3, 9 | 2, 9 |
1 | 1,1,3,4,7 | 4, 8 | 8 |
2 | 1 | 5 | |
3 | 6 | 2 | |
4 | 7, 9 | 8 | 9, 9 |
5 | 1 | 0,5,6,6,8 | 3, 4, 8 |
6 | 0, 2, 3 | 3, 9 | 2, 4, 8 |
7 | 4, 8 | 1, 2 | 3 |
8 | 8 | 0, 1, 2 | 5, 8, 8 |
9 | 2, 5 | 1 | |
XSDNG 7-10 | XSQNG 7-10 | XSDNO 7-10 |
3. KQXSMT ngày 7-10-2022
Thứ 6 07/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 65 | 76 |
G.7 | 623 | 088 |
G.6 | 5917 7350 1330 | 7308 0323 0005 |
G.5 | 7093 | 7502 |
G.4 | 90338 15040 55398 54462 14574 32020 72334 | 58876 00460 63587 94804 63634 38633 29289 |
G.3 | 07813 78761 | 89439 39661 |
G.2 | 79953 | 21355 |
G.1 | 28204 | 61432 |
ĐB | 339588 | 763134 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4 | 2, 4, 5, 8 |
1 | 3, 7 | |
2 | 0, 3 | 3 |
3 | 0, 4, 8 | 2,3,4,4,9 |
4 | 0 | |
5 | 0, 3 | 5 |
6 | 1, 2, 5 | 0, 1 |
7 | 4 | 6, 6 |
8 | 8 | 7, 8, 9 |
9 | 3, 8 | |
XSGL 7-10 | XSNT 7-10 |
4. KQXS Miền Trung ngày 7-10-2021
Thứ 5 07/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 67 | 24 |
G.7 | 459 | 103 | 312 |
G.6 | 1096 1404 8371 | 9645 2723 0095 | 5019 9752 6814 |
G.5 | 5504 | 4775 | 9007 |
G.4 | 44254 74375 07325 69399 91541 62502 55157 | 80679 06974 33347 28971 28989 74065 79135 | 87453 22806 15068 81509 49523 19885 52304 |
G.3 | 26554 36026 | 83969 38505 | 05165 74297 |
G.2 | 60932 | 73210 | 31362 |
G.1 | 78670 | 13841 | 50566 |
ĐB | 966475 | 951854 | 797761 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 4, 4 | 3, 5 | 4, 6, 7, 9 |
1 | 0 | 2, 4, 9 | |
2 | 5, 6 | 3 | 3, 4 |
3 | 2 | 5 | |
4 | 0, 1 | 1, 5, 7 | |
5 | 4, 4, 7, 9 | 4 | 2, 3 |
6 | 5, 7, 9 | 1,2,5,6,8 | |
7 | 0, 1, 5, 5 | 1, 4, 5, 9 | |
8 | 9 | 5 | |
9 | 6, 9 | 5 | 7 |
XSBDI 7-10 | XSQT 7-10 | XSQB 7-10 |
5. XSMT ngày 7-10-2020
Thứ 4 07/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 49 | 57 |
G.7 | 486 | 249 |
G.6 | 3756 0824 4512 | 3591 4072 4618 |
G.5 | 9948 | 5518 |
G.4 | 38838 70917 74837 02032 06255 75453 73245 | 05527 49068 29872 92830 48265 94531 93064 |
G.3 | 76397 64817 | 53062 16624 |
G.2 | 67180 | 94285 |
G.1 | 27955 | 36973 |
ĐB | 306122 | 298688 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | ||
1 | 2, 7, 7 | 8, 8 |
2 | 2, 4 | 4, 7 |
3 | 2, 7, 8 | 0, 1 |
4 | 5, 8, 9 | 9 |
5 | 3, 5, 5, 6 | 7 |
6 | 2, 4, 5, 8 | |
7 | 2, 2, 3 | |
8 | 0, 6 | 5, 8 |
9 | 7 | 1 |
XSDNG 7-10 | XSKH 7-10 |
6. XSMT ngày 7-10-2019
Thứ 2 07/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 72 | 57 |
G.7 | 048 | 791 |
G.6 | 9129 4647 2769 | 7252 7846 4164 |
G.5 | 0498 | 5244 |
G.4 | 63127 57648 84599 76805 77246 14505 67113 | 92379 40618 86135 28442 90570 72626 36901 |
G.3 | 76611 15967 | 29253 62481 |
G.2 | 14674 | 57933 |
G.1 | 86997 | 22985 |
ĐB | 020753 | 428204 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5, 5 | 1, 4 |
1 | 1, 3 | 8 |
2 | 7, 9 | 6 |
3 | 3, 5 | |
4 | 6, 7, 8, 8 | 2, 4, 6 |
5 | 3 | 2, 3, 7 |
6 | 7, 9 | 4 |
7 | 2, 4 | 0, 9 |
8 | 1, 5 | |
9 | 7, 8, 9 | 1 |
XSTTH 7-10 | XSPY 7-10 |
7. XSMT ngày 7-10-2018
CN 07/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 41 | 29 |
G.7 | 282 | 622 |
G.6 | 7128 8475 3809 | 0104 2152 0985 |
G.5 | 9862 | 5180 |
G.4 | 21186 71905 93537 94544 82124 30625 51928 | 20034 28620 82377 20737 91197 34999 92610 |
G.3 | 23372 79235 | 09730 66518 |
G.2 | 33714 | 47000 |
G.1 | 99019 | 05480 |
ĐB | 513166 | 769954 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5, 9 | 0, 4 |
1 | 4, 9 | 0, 8 |
2 | 4, 5, 8, 8 | 0, 2, 9 |
3 | 5, 7 | 0, 4, 7 |
4 | 1, 4 | |
5 | 2, 4 | |
6 | 2, 6 | |
7 | 2, 5 | 7 |
8 | 2, 6 | 0, 0, 5 |
9 | 7, 9 | |
XSKH 7-10 | XSKT 7-10 |
8. XSMT ngày 7-10-2017
Thứ 7 07/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 96 | 00 |
G.7 | 470 | 762 | 058 |
G.6 | 0805 5397 1390 | 7558 8190 5386 | 3284 4278 9202 |
G.5 | 6233 | 3075 | 3510 |
G.4 | 68754 43122 50777 71957 50370 56537 03758 | 04563 40332 56781 85010 07692 77237 53250 | 47141 97919 44176 38117 75960 18383 26084 |
G.3 | 74129 14208 | 41538 15157 | 11294 93649 |
G.2 | 33978 | 69294 | 31225 |
G.1 | 11165 | 53632 | 78808 |
ĐB | 756227 | 996469 | 394902 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5, 8 | 0, 2, 2, 8 | |
1 | 0 | 0, 7, 9 | |
2 | 2, 7, 9 | 5 | |
3 | 3, 7 | 2, 2, 7, 8 | |
4 | 1, 9 | ||
5 | 4, 7, 8 | 0, 7, 8 | 8 |
6 | 5 | 2, 3, 9 | 0 |
7 | 0, 0, 7, 8 | 5 | 6, 8 |
8 | 1, 6 | 3, 4, 4 | |
9 | 0, 1, 7 | 0, 2, 4, 6 | 4 |
XSDNG 7-10 | XSQNG 7-10 | XSDNO 7-10 |
9. XSMT ngày 7-10-2016
Thứ 6 07/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 62 | 72 |
G.7 | 258 | 312 |
G.6 | 4239 6165 3747 | 0787 0279 1624 |
G.5 | 4828 | 0082 |
G.4 | 05518 35767 49015 15865 61840 12971 97238 | 81922 23155 30314 47947 10889 53172 12998 |
G.3 | 52059 86834 | 87764 92017 |
G.2 | 38046 | 58672 |
G.1 | 25233 | 24895 |
ĐB | 37796 | 06689 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | ||
1 | 5, 8 | 2, 4, 7 |
2 | 8 | 2, 4 |
3 | 3, 4, 8, 9 | |
4 | 0, 6, 7 | 7 |
5 | 8, 9 | 5 |
6 | 2, 5, 5, 7 | 4 |
7 | 1 | 2, 2, 2, 9 |
8 | 2, 7, 9, 9 | |
9 | 6 | 5, 8 |
XSGL 7-10 | XSNT 7-10 |
10. XSMT ngày 7-10-2015
Thứ 4 07/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 76 | 05 |
G.7 | 260 | 013 |
G.6 | 4875 4091 0238 | 4093 8812 3967 |
G.5 | 8810 | 3489 |
G.4 | 39929 98498 36026 77518 59001 97407 14262 | 83746 06168 63024 67837 86076 71845 26677 |
G.3 | 78889 23679 | 12609 84683 |
G.2 | 95877 | 14026 |
G.1 | 20766 | 41384 |
ĐB | 062825 | 833668 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 7 | 5, 9 |
1 | 0, 8 | 2, 3 |
2 | 5, 6, 9 | 4, 6 |
3 | 8 | 7 |
4 | 5, 6 | |
5 | ||
6 | 0, 2, 6 | 7, 8, 8 |
7 | 5, 6, 7, 9 | 6, 7 |
8 | 9 | 3, 4, 9 |
9 | 1, 8 | 3 |
XSDNG 7-10 | XSKH 7-10 |
11. XSMT ngày 7-10-2014
Thứ 3 07/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 48 | 73 |
G.7 | 458 | 510 |
G.6 | 0085 6993 0957 | 8830 0126 8522 |
G.5 | 3438 | 2583 |
G.4 | 42170 54237 31317 47043 64434 09519 14368 | 28285 93407 84914 36139 70361 01529 49592 |
G.3 | 31380 06639 | 43830 68904 |
G.2 | 39678 | 40260 |
G.1 | 14108 | 43215 |
ĐB | 296392 | 981152 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 8 | 4, 7 |
1 | 7, 9 | 0, 4, 5 |
2 | 2, 6, 9 | |
3 | 4, 7, 8, 9 | 0, 0, 9 |
4 | 3, 8 | |
5 | 7, 8 | 2 |
6 | 8 | 0, 1 |
7 | 0, 8 | 3 |
8 | 0, 5 | 3, 5 |
9 | 2, 3 | 2 |
XSDLK 7-10 | XSQNA 7-10 |
12. XSMT ngày 7-10-2013
Thứ 2 07/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 43 | 42 |
G.7 | 724 | 000 |
G.6 | 3741 1012 6579 | 6865 1501 5491 |
G.5 | 9219 | 8520 |
G.4 | 47786 71438 41048 96036 28856 84909 62783 | 55624 97622 13947 13533 94495 51262 01781 |
G.3 | 76514 71259 | 82986 37142 |
G.2 | 34853 | 35668 |
G.1 | 13267 | 93392 |
ĐB | 306584 | 240037 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 0, 1 |
1 | 2, 4, 9 | |
2 | 4 | 0, 2, 4 |
3 | 6, 8 | 3, 7 |
4 | 1, 3, 8 | 2, 2, 7 |
5 | 3, 6, 9 | |
6 | 7 | 2, 5, 8 |
7 | 9 | |
8 | 3, 4, 6 | 1, 6 |
9 | 1, 2, 5 | |
XSTTH 7-10 | XSPY 7-10 |
13. XSMT ngày 7-10-2012
CN 07/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 37 | 26 |
G.7 | 878 | 171 |
G.6 | 1311 7029 2929 | 1100 5460 0026 |
G.5 | 2055 | 6753 |
G.4 | 42014 40519 03262 38006 44572 39000 52374 | 81733 57618 96545 20753 13198 77014 15423 |
G.3 | 12369 68210 | 88936 12764 |
G.2 | 20219 | 58416 |
G.1 | 35059 | 74491 |
ĐB | 06868 | 76655 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 6 | 0 |
1 | 0,1,4,9,9 | 4, 6, 8 |
2 | 9, 9 | 3, 6, 6 |
3 | 7 | 3, 6 |
4 | 5 | |
5 | 5, 9 | 3, 3, 5 |
6 | 2, 8, 9 | 0, 4 |
7 | 2, 4, 8 | 1 |
8 | ||
9 | 1, 8 | |
XSKH 7-10 | XSKT 7-10 |
14. XSMT ngày 7-10-2011
Thứ 6 07/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 44 | 02 |
G.7 | 203 | 534 |
G.6 | 5297 9212 4848 | 4085 1202 1080 |
G.5 | 2749 | 3715 |
G.4 | 23603 61606 97047 08367 03823 29855 21046 | 85913 58090 63900 38086 32358 34368 94193 |
G.3 | 85376 93490 | 41208 81579 |
G.2 | 87216 | 33556 |
G.1 | 14567 | 19903 |
ĐB | 32930 | 68937 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 3, 6 | 0,2,2,3,8 |
1 | 2, 6 | 3, 5 |
2 | 3 | |
3 | 0 | 4, 7 |
4 | 4,6,7,8,9 | |
5 | 5 | 6, 8 |
6 | 7, 7 | 8 |
7 | 6 | 9 |
8 | 0, 5, 6 | |
9 | 0, 7 | 0, 3 |
XSGL 7-10 | XSNT 7-10 |
15. XSMT ngày 7-10-2010
Thứ 5 07/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 58 | 99 |
G.7 | 243 | 384 | 623 |
G.6 | 1829 4194 3902 | 6999 8455 1227 | 2899 5824 6904 |
G.5 | 5691 | 2457 | 8155 |
G.4 | 09139 95260 05002 63316 57177 70827 29051 | 42335 51363 90967 21546 60463 91157 48857 | 64244 97498 95289 77278 77831 71653 18053 |
G.3 | 96543 14026 | 31899 53259 | 59154 91058 |
G.2 | 66402 | 16522 | 43794 |
G.1 | 34752 | 16649 | 09914 |
ĐB | 00354 | 29339 | 92279 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 2, 2 | 4 | |
1 | 6 | 4 | |
2 | 6, 7, 9 | 2, 7 | 3, 4 |
3 | 9 | 5, 9 | 1 |
4 | 3, 3 | 6, 9 | 4 |
5 | 1, 2, 4 | 5,7,7,7,8,9 | 3,3,4,5,8 |
6 | 0, 8 | 3, 3, 7 | |
7 | 7 | 8, 9 | |
8 | 4 | 9 | |
9 | 1, 4 | 9, 9 | 4, 8, 9, 9 |
XSBDI 7-10 | XSQT 7-10 | XSQB 7-10 |
Về XSMT ngày 7-10
XSMT ngày 7-10 hay KQXSMT ngày 7/10 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 07-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum