- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 26/8
1. Xổ số Miền Trung ngày 26-8-2024
Thứ 2 26/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 97 | 97 |
G.7 | 737 | 394 |
G.6 | 2839 3073 0133 | 8997 1483 0994 |
G.5 | 3210 | 6098 |
G.4 | 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 |
G.3 | 12498 61630 | 40230 27590 |
G.2 | 91197 | 14640 |
G.1 | 23211 | 39949 |
ĐB | 015561 | 654345 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 7 | |
1 | 0, 1, 7, 8 | 3, 4 |
2 | 9 | |
3 | 0,1,3,7,9 | 0, 8 |
4 | 5, 6 | 0, 5, 9 |
5 | 5 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 9 | 1, 3 |
9 | 7, 7, 8 | 0,4,4,7,7,7,8 |
XSTTH 26-8 | XSPY 26-8 |
2. XSMT ngày 26-8-2023
Thứ 7 26/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 45 | 18 |
G.7 | 172 | 360 | 632 |
G.6 | 4990 6251 5558 | 4292 9852 9617 | 2639 9214 0698 |
G.5 | 0540 | 8878 | 7950 |
G.4 | 91981 40558 70906 02974 88872 23930 95266 | 63026 99380 93962 00508 27926 98844 78292 | 36531 23080 10212 37908 23990 70621 51694 |
G.3 | 36552 79468 | 20241 35896 | 09449 88556 |
G.2 | 36821 | 90026 | 20071 |
G.1 | 48880 | 32126 | 91894 |
ĐB | 721719 | 150551 | 517333 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6 | 8 | 8 |
1 | 9 | 7 | 2, 4, 8 |
2 | 1, 3 | 6, 6, 6, 6 | 1 |
3 | 0 | 1, 2, 3, 9 | |
4 | 0 | 1, 4, 5 | 9 |
5 | 1, 2, 8, 8 | 1, 2 | 0, 6 |
6 | 6, 8 | 0, 2 | |
7 | 2, 2, 4 | 8 | 1 |
8 | 0, 1 | 0 | 0 |
9 | 0 | 2, 2, 6 | 0, 4, 4, 8 |
XSDNG 26-8 | XSQNG 26-8 | XSDNO 26-8 |
3. KQXSMT ngày 26-8-2022
Thứ 6 26/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 10 |
G.7 | 696 | 840 |
G.6 | 4747 1133 8955 | 8419 0302 5218 |
G.5 | 2016 | 2494 |
G.4 | 64177 53708 29427 43437 05604 25833 54959 | 00305 79827 48198 81292 19464 60632 63753 |
G.3 | 79319 98282 | 08231 72760 |
G.2 | 22828 | 19243 |
G.1 | 04823 | 13248 |
ĐB | 661846 | 632950 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 8 | 2, 5 |
1 | 6, 9 | 0, 8, 9 |
2 | 3, 7, 8 | 7 |
3 | 2, 3, 3, 7 | 1, 2 |
4 | 6, 7 | 0, 3, 8 |
5 | 5, 9 | 0, 3 |
6 | 0, 4 | |
7 | 7 | |
8 | 2 | |
9 | 6 | 2, 4, 8 |
XSGL 26-8 | XSNT 26-8 |
4. KQXS Miền Trung ngày 26-8-2021
Thứ 5 26/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 28 | 31 |
G.7 | 802 | 010 | 034 |
G.6 | 6805 5052 6567 | 7799 8198 2919 | 5363 5671 4596 |
G.5 | 6601 | 9493 | 3476 |
G.4 | 08676 54553 16030 19098 75707 23926 70482 | 60527 75655 88700 14619 30937 85457 18052 | 32244 68935 70372 98320 70809 36080 69505 |
G.3 | 14566 10272 | 92865 91992 | 17980 84770 |
G.2 | 85737 | 07358 | 15031 |
G.1 | 33860 | 28757 | 17743 |
ĐB | 825397 | 946973 | 595385 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 2, 5, 7 | 0 | 5, 9 |
1 | 0, 9, 9 | ||
2 | 6 | 7, 8 | 0 |
3 | 0, 7 | 7 | 1, 1, 4, 5 |
4 | 3, 4 | ||
5 | 2, 2, 3 | 2,5,7,7,8 | |
6 | 0, 6, 7 | 5 | 3 |
7 | 2, 6 | 3 | 0, 1, 2, 6 |
8 | 2 | 0, 0, 5 | |
9 | 7, 8 | 2, 3, 8, 9 | 6 |
XSBDI 26-8 | XSQT 26-8 | XSQB 26-8 |
5. XSMT ngày 26-8-2020
Thứ 4 26/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 80 | 51 |
G.7 | 342 | 451 |
G.6 | 9124 3114 9191 | 4523 0148 8809 |
G.5 | 3982 | 4314 |
G.4 | 90554 76316 66004 97850 21603 28533 00803 | 58473 87057 19122 02271 51505 17845 28039 |
G.3 | 64503 52934 | 46090 65189 |
G.2 | 26618 | 83615 |
G.1 | 49539 | 81445 |
ĐB | 213901 | 202473 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1,3,3,3,4 | 5, 9 |
1 | 4, 6, 8 | 4, 5 |
2 | 4 | 2, 3 |
3 | 3, 4, 9 | 9 |
4 | 2 | 5, 5, 8 |
5 | 0, 4 | 1, 1, 7 |
6 | ||
7 | 1, 3, 3 | |
8 | 0, 2 | 9 |
9 | 1 | 0 |
XSDNG 26-8 | XSKH 26-8 |
6. XSMT ngày 26-8-2019
Thứ 2 26/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 69 | 80 |
G.7 | 439 | 682 |
G.6 | 0378 4113 2578 | 9246 0462 5572 |
G.5 | 9426 | 9763 |
G.4 | 99389 10439 80703 10067 08676 58196 47908 | 63243 78658 01909 24068 04670 25490 73046 |
G.3 | 15893 09122 | 23552 96228 |
G.2 | 70821 | 35502 |
G.1 | 88150 | 43931 |
ĐB | 515487 | 213815 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 8 | 2, 9 |
1 | 3 | 5 |
2 | 1, 2, 6 | 8 |
3 | 9, 9 | 1 |
4 | 3, 6, 6 | |
5 | 0 | 2, 8 |
6 | 7, 9 | 2, 3, 8 |
7 | 6, 8, 8 | 0, 2 |
8 | 7, 9 | 0, 2 |
9 | 3, 6 | 0 |
XSTTH 26-8 | XSPY 26-8 |
7. XSMT ngày 26-8-2018
CN 26/08 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 92 | 89 |
G.7 | 023 | 280 |
G.6 | 2629 8677 1461 | 1860 4178 6008 |
G.5 | 7038 | 6958 |
G.4 | 03590 86598 80582 39027 38315 40369 68217 | 64631 24168 95578 26372 78163 37260 20138 |
G.3 | 95574 82894 | 00023 05820 |
G.2 | 51739 | 62457 |
G.1 | 18774 | 68324 |
ĐB | 500272 | 333258 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 8 | |
1 | 5, 7 | |
2 | 3, 7, 9 | 0, 3, 4 |
3 | 8, 9 | 1, 8 |
4 | ||
5 | 7, 8, 8 | |
6 | 1, 9 | 0, 0, 3, 8 |
7 | 2, 4, 4, 7 | 2, 8, 8 |
8 | 2 | 0, 9 |
9 | 0, 2, 4, 8 | |
XSKH 26-8 | XSKT 26-8 |
8. XSMT ngày 26-8-2017
Thứ 7 26/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 98 | 94 |
G.7 | 443 | 548 | 229 |
G.6 | 8165 1848 0310 | 4519 5187 5756 | 4637 0979 8423 |
G.5 | 8641 | 1302 | 7383 |
G.4 | 08106 99951 72396 95686 36480 81450 58356 | 35761 94353 46235 23977 53584 14582 58673 | 22134 38657 41264 63088 00753 61783 84448 |
G.3 | 26880 53982 | 19870 42013 | 20313 17004 |
G.2 | 96803 | 35994 | 50765 |
G.1 | 53554 | 18455 | 92026 |
ĐB | 725743 | 702821 | 811766 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 6 | 2 | 4 |
1 | 0 | 3, 9 | 3 |
2 | 1 | 3, 6, 9 | |
3 | 5 | 4, 7 | |
4 | 1, 3, 3, 8 | 8 | 8 |
5 | 0, 1, 4, 6 | 3, 5, 6 | 3, 7 |
6 | 5, 6 | 1 | 4, 5, 6 |
7 | 0, 3, 7 | 9 | |
8 | 0, 0, 2, 6 | 2, 4, 7 | 3, 3, 8 |
9 | 6 | 4, 8 | 4 |
XSDNG 26-8 | XSQNG 26-8 | XSDNO 26-8 |
9. XSMT ngày 26-8-2016
Thứ 6 26/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 10 | 20 |
G.7 | 802 | 251 |
G.6 | 9558 6755 4968 | 9619 2714 7816 |
G.5 | 8521 | 0868 |
G.4 | 91617 89021 02313 35634 15644 89280 12233 | 59222 75416 76949 83448 19818 49270 96718 |
G.3 | 89211 69447 | 48316 37410 |
G.2 | 89334 | 93394 |
G.1 | 87558 | 75054 |
ĐB | 31420 | 37530 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2 | |
1 | 0, 1, 3, 7 | 0,4,6,6,6,8,8,9 |
2 | 0, 1, 1 | 0, 2 |
3 | 3, 4, 4 | 0 |
4 | 4, 7 | 8, 9 |
5 | 5, 8, 8 | 1, 4 |
6 | 8 | 8 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 4 | |
XSGL 26-8 | XSNT 26-8 |
10. XSMT ngày 26-8-2015
Thứ 4 26/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 75 | 29 |
G.7 | 481 | 221 |
G.6 | 0862 1681 7245 | 7165 7074 8514 |
G.5 | 7358 | 0132 |
G.4 | 17821 08863 18475 56822 94253 36901 15172 | 58481 78911 46203 61412 29653 73710 73684 |
G.3 | 18093 23820 | 11865 69945 |
G.2 | 02414 | 55728 |
G.1 | 28230 | 78939 |
ĐB | 442719 | 468492 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1 | 3 |
1 | 4, 9 | 0, 1, 2, 4 |
2 | 0, 1, 2 | 1, 8, 9 |
3 | 0 | 2, 9 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3, 8 | 3 |
6 | 2, 3 | 5, 5 |
7 | 2, 5, 5 | 4 |
8 | 1, 1 | 1, 4 |
9 | 3 | 2 |
XSDNG 26-8 | XSKH 26-8 |
11. XSMT ngày 26-8-2014
Thứ 3 26/08 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 31 | 98 |
G.7 | 363 | 930 |
G.6 | 9905 7725 7650 | 0204 1924 9457 |
G.5 | 5400 | 2005 |
G.4 | 23360 41260 64702 91979 99215 58983 98256 | 18587 40597 00043 30572 58228 72928 02281 |
G.3 | 91019 53049 | 93651 31928 |
G.2 | 98938 | 95720 |
G.1 | 51110 | 09146 |
ĐB | 575504 | 098061 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 2, 4, 5 | 4, 5 |
1 | 0, 5, 9 | |
2 | 5 | 0,4,8,8,8 |
3 | 1, 8 | 0 |
4 | 9 | 3, 6 |
5 | 0, 6 | 1, 7 |
6 | 0, 0, 3 | 1 |
7 | 9 | 2 |
8 | 3 | 1, 7 |
9 | 7, 8 | |
XSDLK 26-8 | XSQNA 26-8 |
12. XSMT ngày 26-8-2013
Thứ 2 26/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 86 | 97 |
G.7 | 852 | 344 |
G.6 | 7992 2731 5360 | 5095 3744 0174 |
G.5 | 1516 | 0188 |
G.4 | 82991 39980 09745 77807 90371 00257 55132 | 37390 54549 41363 32338 59217 79552 84023 |
G.3 | 62852 27918 | 90419 34237 |
G.2 | 74046 | 91685 |
G.1 | 61056 | 14149 |
ĐB | 042224 | 288541 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 7 | |
1 | 6, 8 | 7, 9 |
2 | 4 | 3 |
3 | 1, 2 | 7, 8 |
4 | 5, 6 | 1,4,4,9,9 |
5 | 2, 2, 6, 7 | 2 |
6 | 0 | 3 |
7 | 1 | 4 |
8 | 0, 6 | 5, 8 |
9 | 1, 2 | 0, 5, 7 |
XSTTH 26-8 | XSPY 26-8 |
13. XSMT ngày 26-8-2012
CN 26/08 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 90 | 79 |
G.7 | 996 | 379 |
G.6 | 9418 2798 8211 | 2763 4150 0199 |
G.5 | 7332 | 4673 |
G.4 | 11345 26548 33354 81726 44450 83842 43812 | 07146 26689 71164 91667 67780 29356 28493 |
G.3 | 32553 85922 | 86282 95252 |
G.2 | 13855 | 97024 |
G.1 | 34866 | 53271 |
ĐB | 40289 | 57331 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | ||
1 | 1, 2, 8 | |
2 | 2, 6 | 4 |
3 | 2 | 1 |
4 | 2, 5, 8 | 6 |
5 | 0, 3, 4, 5 | 0, 2, 6 |
6 | 6 | 3, 4, 7 |
7 | 1, 3, 9, 9 | |
8 | 9 | 0, 2, 9 |
9 | 0, 6, 8 | 3, 9 |
XSKH 26-8 | XSKT 26-8 |
14. XSMT ngày 26-8-2011
Thứ 6 26/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 28 | 05 |
G.7 | 763 | 456 |
G.6 | 0641 5124 6106 | 9770 3208 1239 |
G.5 | 0181 | 5690 |
G.4 | 05265 60375 86106 83677 03240 02999 82632 | 56922 13344 44319 93292 92476 24883 13683 |
G.3 | 76761 06590 | 16776 99511 |
G.2 | 38294 | 61816 |
G.1 | 87674 | 27494 |
ĐB | 64534 | 85044 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 6 | 5, 8 |
1 | 1, 6, 9 | |
2 | 4, 8 | 2 |
3 | 2, 4 | 9 |
4 | 0, 1 | 4, 4 |
5 | 6 | |
6 | 1, 3, 5 | |
7 | 4, 5, 7 | 0, 6, 6 |
8 | 1 | 3, 3 |
9 | 0, 4, 9 | 0, 2, 4 |
XSGL 26-8 | XSNT 26-8 |
15. XSMT ngày 26-8-2010
Thứ 5 26/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 63 | 23 |
G.7 | 954 | 016 | 378 |
G.6 | 2661 5404 7140 | 2838 3034 8353 | 7986 8553 5297 |
G.5 | 1500 | 0839 | 6461 |
G.4 | 04560 69801 38958 65468 75018 67117 67408 | 68062 65945 29708 94592 45900 67039 55362 | 33761 95346 04163 22259 79745 41620 32136 |
G.3 | 77427 17207 | 20721 03979 | 14334 68466 |
G.2 | 87155 | 98342 | 89730 |
G.1 | 41609 | 32676 | 72865 |
ĐB | 87752 | 25443 | 33703 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0,1,4,7,8,9 | 0, 8 | 3 |
1 | 7, 8 | 6 | |
2 | 7 | 1 | 0, 3 |
3 | 4, 8, 9, 9 | 0, 4, 6 | |
4 | 0 | 2, 3, 5 | 5, 6 |
5 | 2, 4, 5, 8 | 3 | 3, 9 |
6 | 0, 1, 8 | 2, 2, 3 | 1,1,3,5,6 |
7 | 6, 9 | 8 | |
8 | 9 | 6 | |
9 | 2 | 7 | |
XSBDI 26-8 | XSQT 26-8 | XSQB 26-8 |
Về XSMT ngày 26-8
XSMT ngày 26-8 hay KQXSMT ngày 26/8 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 26-08 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 02/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng