- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 25/6
1. Xổ số Miền Trung ngày 25-6-2024
Thứ 3 25/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 42 | 65 |
G.7 | 765 | 866 |
G.6 | 3965 2269 5185 | 8847 2591 2773 |
G.5 | 3475 | 7687 |
G.4 | 92075 58925 83185 39967 39793 76813 64375 | 30388 37152 13144 75752 85768 25306 73585 |
G.3 | 12093 86431 | 56632 81797 |
G.2 | 55680 | 11830 |
G.1 | 53608 | 36540 |
ĐB | 019687 | 555714 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 8 | 6 |
1 | 3 | 4 |
2 | 5 | |
3 | 1 | 0, 2 |
4 | 2 | 0, 4, 7 |
5 | 2, 2 | |
6 | 5, 5, 7, 9 | 5, 6, 8 |
7 | 5, 5, 5 | 3 |
8 | 0, 5, 5, 7 | 5, 7, 8 |
9 | 3, 3 | 1, 7 |
XSDLK 25-6 | XSQNA 25-6 |
2. XSMT ngày 25-6-2023
CN 25/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 66 | 70 |
G.7 | 809 | 625 | 813 |
G.6 | 9215 7676 0409 | 9892 6035 0918 | 8661 7326 2895 |
G.5 | 8815 | 3504 | 0360 |
G.4 | 18327 80177 90446 97725 22723 36585 30512 | 03614 06432 45410 90094 27644 42409 83319 | 06796 80333 92213 88656 57470 56213 65309 |
G.3 | 10223 76433 | 57576 20584 | 48820 55009 |
G.2 | 52650 | 27080 | 92295 |
G.1 | 60639 | 63850 | 44797 |
ĐB | 066197 | 900618 | 675147 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 9, 9 | 4, 9 | 9, 9 |
1 | 2, 5, 5 | 0,4,8,8,9 | 3, 3, 3 |
2 | 3, 3, 5, 7 | 5 | 0, 6 |
3 | 3, 9 | 2, 5 | 3 |
4 | 6 | 4 | 7 |
5 | 0 | 0 | 6 |
6 | 6 | 0, 1 | |
7 | 6, 7, 7 | 6 | 0, 0 |
8 | 5 | 0, 4 | |
9 | 7 | 2, 4 | 5, 5, 6, 7 |
XSKH 25-6 | XSKT 25-6 | XSTTH 25-6 |
3. KQXSMT ngày 25-6-2022
Thứ 7 25/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 00 | 41 |
G.7 | 446 | 725 | 676 |
G.6 | 9948 5207 9745 | 2880 6619 2078 | 6634 8961 8254 |
G.5 | 7508 | 4319 | 9287 |
G.4 | 55589 38711 25914 02568 78955 37103 29082 | 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 | 49242 87286 33245 98934 64053 43220 82359 |
G.3 | 23520 73829 | 37821 19302 | 77483 22159 |
G.2 | 18067 | 73587 | 01732 |
G.1 | 97011 | 49421 | 36415 |
ĐB | 627301 | 149036 | 372934 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 3, 7, 8 | 0, 2 | |
1 | 1, 1, 4 | 9, 9 | 5 |
2 | 0, 7, 9 | 1, 1, 5 | 0 |
3 | 6 | 2, 4, 4, 4 | |
4 | 5, 6, 8 | 0, 3, 7 | 1, 2, 5 |
5 | 5 | 7 | 3, 4, 9, 9 |
6 | 7, 8 | 7, 9 | 1 |
7 | 8 | 6 | |
8 | 2, 9 | 0, 7 | 3, 6, 7 |
9 | 8 | ||
XSDNG 25-6 | XSQNG 25-6 | XSDNO 25-6 |
4. KQXS Miền Trung ngày 25-6-2021
Thứ 6 25/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 79 | 42 |
G.7 | 359 | 942 |
G.6 | 9835 4262 1307 | 3582 3812 6240 |
G.5 | 1811 | 3558 |
G.4 | 60316 37493 17299 91203 18971 02310 43982 | 29562 32005 37471 88528 53648 51440 47925 |
G.3 | 62796 30568 | 18105 16756 |
G.2 | 55025 | 21581 |
G.1 | 00338 | 67027 |
ĐB | 625903 | 163353 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 3, 7 | 5, 5 |
1 | 0, 1, 6 | 2 |
2 | 5 | 5, 7, 8 |
3 | 5, 8 | |
4 | 0,0,2,2,8 | |
5 | 9 | 3, 6, 8 |
6 | 2, 8 | 2 |
7 | 1, 9 | 1 |
8 | 2 | 1, 2 |
9 | 3, 6, 9 | |
XSGL 25-6 | XSNT 25-6 |
5. XSMT ngày 25-6-2020
Thứ 5 25/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 97 | 58 |
G.7 | 525 | 255 | 456 |
G.6 | 4940 8904 0818 | 4459 0991 4771 | 4956 2287 4438 |
G.5 | 1877 | 2826 | 2909 |
G.4 | 61377 66460 58859 70762 59787 71593 97455 | 72417 79517 79458 82621 39235 33672 82100 | 86152 10179 71307 66579 19246 37913 68311 |
G.3 | 17112 74092 | 13180 95819 | 84019 90125 |
G.2 | 60846 | 60121 | 50879 |
G.1 | 65279 | 44603 | 49293 |
ĐB | 405653 | 075050 | 550093 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4 | 0, 3 | 7, 9 |
1 | 2, 8 | 7, 7, 9 | 1, 3, 9 |
2 | 5 | 1, 1, 6 | 5 |
3 | 5 | 8 | |
4 | 0, 6 | 6 | |
5 | 3, 5, 9 | 0, 5, 8, 9 | 2, 6, 6, 8 |
6 | 0, 2 | ||
7 | 7, 7, 9 | 1, 2 | 9, 9, 9 |
8 | 7 | 0 | 7 |
9 | 2, 3, 8 | 1, 7 | 3, 3 |
XSBDI 25-6 | XSQT 25-6 | XSQB 25-6 |
6. XSMT ngày 25-6-2019
Thứ 3 25/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 13 | 58 |
G.7 | 094 | 749 |
G.6 | 0215 2508 0332 | 0013 9380 1676 |
G.5 | 3597 | 9332 |
G.4 | 50403 93032 40863 93711 70854 97188 08594 | 80513 14373 96857 70548 75701 85156 95625 |
G.3 | 59922 08474 | 97240 38687 |
G.2 | 87544 | 35977 |
G.1 | 88467 | 52261 |
ĐB | 011879 | 925006 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 8 | 1, 6 |
1 | 1, 3, 5 | 3, 3 |
2 | 2 | 5 |
3 | 2, 2 | 2 |
4 | 4 | 0, 8, 9 |
5 | 4 | 6, 7, 8 |
6 | 3, 7 | 1 |
7 | 4, 9 | 3, 6, 7 |
8 | 8 | 0, 7 |
9 | 4, 4, 7 | |
XSDLK 25-6 | XSQNA 25-6 |
7. XSMT ngày 25-6-2018
Thứ 2 25/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 78 | 29 |
G.7 | 118 | 504 |
G.6 | 4357 0518 4134 | 6840 2531 4027 |
G.5 | 6601 | 8931 |
G.4 | 62688 84881 36106 37143 10853 11932 59304 | 59576 03101 74475 22471 32801 47646 19301 |
G.3 | 45953 63764 | 12176 37274 |
G.2 | 46740 | 91444 |
G.1 | 52604 | 71507 |
ĐB | 784510 | 874526 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 4, 4, 6 | 1,1,1,4,7 |
1 | 0, 8, 8 | |
2 | 6, 7, 9 | |
3 | 2, 4 | 1, 1 |
4 | 0, 3 | 0, 4, 6 |
5 | 3, 3, 7 | |
6 | 4 | |
7 | 8 | 1,4,5,6,6 |
8 | 1, 8 | |
9 | ||
XSTTH 25-6 | XSPY 25-6 |
8. XSMT ngày 25-6-2017
CN 25/06 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 23 | 71 |
G.7 | 111 | 284 |
G.6 | 2961 5815 4938 | 7961 4006 7246 |
G.5 | 5578 | 8045 |
G.4 | 72699 61894 05059 74382 85538 39954 12676 | 15217 31613 99283 90218 62848 64403 75775 |
G.3 | 54638 21312 | 52012 82442 |
G.2 | 82820 | 39073 |
G.1 | 71912 | 12094 |
ĐB | 445710 | 508611 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 6 | |
1 | 0,1,2,2,5 | 1,2,3,7,8 |
2 | 0, 3 | |
3 | 8, 8, 8 | |
4 | 2, 5, 6, 8 | |
5 | 4, 9 | |
6 | 1 | 1 |
7 | 6, 8 | 1, 3, 5 |
8 | 2 | 3, 4 |
9 | 4, 9 | 4 |
XSKH 25-6 | XSKT 25-6 |
9. XSMT ngày 25-6-2016
Thứ 7 25/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 10 | 04 |
G.7 | 696 | 992 | 039 |
G.6 | 4667 2350 0780 | 4060 0680 8034 | 6512 6072 8119 |
G.5 | 9880 | 2794 | 6926 |
G.4 | 58119 84299 85176 87868 53670 85640 96039 | 43251 11761 69961 28041 32194 48440 92362 | 92196 37927 49929 10713 38265 74986 38528 |
G.3 | 23688 47213 | 44420 57414 | 98985 13924 |
G.2 | 62690 | 20896 | 50815 |
G.1 | 84154 | 29356 | 95532 |
ĐB | 98509 | 15679 | 97253 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9 | 4 | |
1 | 3, 9 | 0, 4 | 2, 3, 5, 9 |
2 | 0 | 4,6,7,8,9 | |
3 | 9 | 4 | 2, 9 |
4 | 0, 5 | 0, 1 | |
5 | 0, 4 | 1, 6 | 3 |
6 | 7, 8 | 0, 1, 1, 2 | 5 |
7 | 0, 6 | 9 | 2 |
8 | 0, 0, 8 | 0 | 5, 6 |
9 | 0, 6, 9 | 2, 4, 4, 6 | 6 |
XSDNG 25-6 | XSQNG 25-6 | XSDNO 25-6 |
10. XSMT ngày 25-6-2015
Thứ 5 25/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 25 | 33 |
G.7 | 402 | 320 | 526 |
G.6 | 2455 9431 1512 | 0797 5155 4451 | 6278 3858 4323 |
G.5 | 5609 | 8362 | 3114 |
G.4 | 96618 41558 99508 31197 93383 86583 64016 | 26278 63832 12560 93172 57575 56432 24723 | 24073 88093 36197 13856 40960 40696 43752 |
G.3 | 78223 09357 | 18107 22225 | 18844 28437 |
G.2 | 72725 | 63598 | 83957 |
G.1 | 72305 | 20303 | 28712 |
ĐB | 669604 | 723227 | 675738 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2,4,5,8,9 | 3, 7 | |
1 | 2, 6, 8 | 2, 4 | |
2 | 3, 5 | 0,3,5,5,7 | 3, 6 |
3 | 1, 2 | 2, 2 | 3, 7, 8 |
4 | 4 | ||
5 | 5, 7, 8 | 1, 5 | 2, 6, 7, 8 |
6 | 0, 2 | 0 | |
7 | 2, 5, 8 | 3, 8 | |
8 | 3, 3 | ||
9 | 7 | 7, 8 | 3, 6, 7 |
XSBDI 25-6 | XSQT 25-6 | XSQB 25-6 |
11. XSMT ngày 25-6-2014
Thứ 4 25/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 07 | 15 |
G.7 | 926 | 841 |
G.6 | 6183 7088 3106 | 1870 1179 5062 |
G.5 | 8723 | 1045 |
G.4 | 74243 70148 37110 74722 53903 16970 69243 | 82157 28880 43711 37382 89941 92276 97265 |
G.3 | 09147 23457 | 89963 95387 |
G.2 | 27953 | 61970 |
G.1 | 01400 | 43599 |
ĐB | 659553 | 507963 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 3, 6, 7 | |
1 | 0 | 1, 5 |
2 | 2, 3, 6 | |
3 | ||
4 | 3, 3, 7, 8 | 1, 1, 5 |
5 | 3, 3, 7 | 7 |
6 | 2, 3, 3, 5 | |
7 | 0 | 0, 0, 6, 9 |
8 | 3, 8 | 0, 2, 7 |
9 | 9 | |
XSDNG 25-6 | XSKH 25-6 |
12. XSMT ngày 25-6-2013
Thứ 3 25/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 27 | 41 |
G.7 | 290 | 350 |
G.6 | 0924 2250 4947 | 1136 2758 0613 |
G.5 | 1682 | 6988 |
G.4 | 35004 65171 64062 78915 73045 26429 87196 | 86477 82421 20624 70955 87524 25661 93541 |
G.3 | 48198 93121 | 53155 57125 |
G.2 | 94933 | 45652 |
G.1 | 81371 | 64590 |
ĐB | 321638 | 301586 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | |
1 | 5 | 3 |
2 | 1, 4, 7, 9 | 1, 4, 4, 5 |
3 | 3, 8 | 6 |
4 | 5, 7 | 1, 1 |
5 | 0 | 0,2,5,5,8 |
6 | 2 | 1 |
7 | 1, 1 | 7 |
8 | 2 | 6, 8 |
9 | 0, 6, 8 | 0 |
XSDLK 25-6 | XSQNA 25-6 |
13. XSMT ngày 25-6-2012
Thứ 2 25/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 75 |
G.7 | 637 | 739 |
G.6 | 8477 3669 1374 | 4067 5537 1459 |
G.5 | 3541 | 1980 |
G.4 | 30428 59051 62371 10298 72815 50313 12692 | 72840 92101 10673 04201 45754 95126 16392 |
G.3 | 49930 55985 | 23586 85130 |
G.2 | 56915 | 66185 |
G.1 | 41229 | 74452 |
ĐB | 97357 | 12094 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3 | 1, 1 |
1 | 3, 5, 5 | |
2 | 8, 9 | 6 |
3 | 0, 7 | 0, 7, 9 |
4 | 1 | 0 |
5 | 1, 7 | 2, 4, 9 |
6 | 9 | 7 |
7 | 1, 4, 7 | 3, 5 |
8 | 5 | 0, 5, 6 |
9 | 2, 8 | 2, 4 |
XSTTH 25-6 | XSPY 25-6 |
14. XSMT ngày 25-6-2011
Thứ 7 25/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 76 | 88 |
G.7 | 931 | 086 | 101 |
G.6 | 2696 2987 5268 | 9764 9798 9685 | 0222 1199 2207 |
G.5 | 0780 | 9022 | 4000 |
G.4 | 36309 66340 63465 01011 70280 09965 62530 | 51340 83849 82552 67120 83766 81403 28884 | 92318 68134 07202 33084 52938 50692 30598 |
G.3 | 31270 67057 | 68871 13925 | 77392 21350 |
G.2 | 40977 | 57673 | 51831 |
G.1 | 62328 | 29167 | 61886 |
ĐB | 46595 | 56162 | 42565 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9 | 3 | 0, 1, 2, 7 |
1 | 1 | 8 | |
2 | 8 | 0, 2, 5 | 2 |
3 | 0, 1 | 1, 4, 8 | |
4 | 0 | 0, 9 | |
5 | 7 | 2 | 0 |
6 | 5, 5, 8 | 2, 4, 6, 7 | 5 |
7 | 0, 7 | 1, 3, 6 | |
8 | 0, 0, 7 | 4, 5, 6 | 4, 6, 8 |
9 | 0, 5, 6 | 8 | 2, 2, 8, 9 |
XSDNG 25-6 | XSQNG 25-6 | XSDNO 25-6 |
15. XSMT ngày 25-6-2010
Thứ 6 25/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 08 | 60 |
G.7 | 453 | 517 |
G.6 | 1727 0222 0137 | 8070 4505 4876 |
G.5 | 7577 | 6806 |
G.4 | 23993 99729 47149 37329 77742 50126 58415 | 12781 63457 98782 47886 06197 20949 21172 |
G.3 | 91343 12667 | 83784 75187 |
G.2 | 18605 | 98019 |
G.1 | 57621 | 28839 |
ĐB | 09473 | 96821 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5, 8 | 5, 6 |
1 | 5 | 7, 9 |
2 | 1,2,6,7,9,9 | 1 |
3 | 7 | 9 |
4 | 2, 3, 9 | 9 |
5 | 3 | 7 |
6 | 7 | 0 |
7 | 3, 7 | 0, 2, 6 |
8 | 1,2,4,6,7 | |
9 | 3 | 7 |
XSGL 25-6 | XSNT 25-6 |
Về XSMT ngày 25-6
XSMT ngày 25-6 hay KQXSMT ngày 25/6 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 25-06 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum