- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 11/9
1. Xổ số Miền Trung ngày 11-9-2024
Thứ 4 11/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 32 | 23 |
G.7 | 062 | 110 |
G.6 | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
G.5 | 2740 | 9883 |
G.4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G.3 | 76291 98622 | 90874 36844 |
G.2 | 19640 | 48462 |
G.1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8 | 4, 4 |
1 | 0, 7, 8 | |
2 | 1,2,3,4,9 | 3, 9 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0, 0, 5 | 0, 4 |
5 | 3 | 5, 7 |
6 | 2, 7 | 2 |
7 | 6 | 4, 5 |
8 | 8, 9 | 3, 6, 7 |
9 | 1, 3 | |
XSDNG 11-9 | XSKH 11-9 |
2. XSMT ngày 11-9-2023
Thứ 2 11/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 28 | 99 |
G.7 | 878 | 421 |
G.6 | 3596 7058 5620 | 7882 5296 4816 |
G.5 | 6025 | 7923 |
G.4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
G.3 | 49291 89394 | 13529 14437 |
G.2 | 57621 | 76009 |
G.1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | |
1 | 3 | 4, 6 |
2 | 0,1,5,5,8,9 | 1, 3, 9 |
3 | 0 | 2, 7, 9 |
4 | 8 | 2, 5 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 1, 3 | 2, 6 |
9 | 1, 3, 4, 6 | 6, 9 |
XSTTH 11-9 | XSPY 11-9 |
3. KQXSMT ngày 11-9-2022
CN 11/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 23 | 04 |
G.7 | 525 | 413 | 150 |
G.6 | 6174 3306 5913 | 2475 1189 9859 | 1348 6535 3730 |
G.5 | 2491 | 1760 | 7709 |
G.4 | 62108 05006 07574 97902 08396 12906 50616 | 59283 48788 21207 65383 23798 90214 26875 | 14624 54489 23028 88275 82611 10892 67451 |
G.3 | 12968 09384 | 72832 50804 | 29830 45178 |
G.2 | 69121 | 64780 | 75436 |
G.1 | 40530 | 87949 | 43802 |
ĐB | 906362 | 262411 | 115755 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2,6,6,6,8 | 4, 7 | 2, 4, 9 |
1 | 3, 6 | 1, 3, 4 | 1 |
2 | 1, 5 | 3 | 4, 8 |
3 | 0 | 2 | 0, 0, 5, 6 |
4 | 9 | 8 | |
5 | 9 | 0, 1, 5 | |
6 | 2, 8 | 0 | |
7 | 4, 4 | 5, 5 | 5, 8 |
8 | 4 | 0,3,3,8,9 | 9 |
9 | 1, 6, 8 | 8 | 2 |
XSKH 11-9 | XSKT 11-9 | XSTTH 11-9 |
4. KQXS Miền Trung ngày 11-9-2021
Thứ 7 11/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 63 | 33 |
G.7 | 765 | 889 | 882 |
G.6 | 2322 0291 9986 | 6456 3172 4491 | 0649 0486 0521 |
G.5 | 4712 | 7135 | 9044 |
G.4 | 11455 14612 30205 12854 64158 92344 20125 | 93825 51600 28402 65233 48536 77052 40320 | 38286 78003 67002 43248 26175 91211 98769 |
G.3 | 25217 52768 | 69328 36763 | 81280 54384 |
G.2 | 24627 | 79567 | 76844 |
G.1 | 20113 | 97579 | 70472 |
ĐB | 998137 | 525305 | 127433 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5 | 0, 2, 5 | 2, 3 |
1 | 2, 2, 3, 7 | 1 | |
2 | 2, 5, 7 | 0, 5, 8 | 1 |
3 | 0, 7 | 3, 5, 6 | 3, 3 |
4 | 4 | 4, 4, 8, 9 | |
5 | 4, 5, 8 | 2, 6 | |
6 | 5, 8 | 3, 3, 7 | 9 |
7 | 2, 9 | 2, 5 | |
8 | 6 | 9 | 0,2,4,6,6 |
9 | 1 | 1 | |
XSDNG 11-9 | XSQNG 11-9 | XSDNO 11-9 |
5. XSMT ngày 11-9-2020
Thứ 6 11/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 71 | 71 |
G.7 | 994 | 805 |
G.6 | 4190 7977 9351 | 8494 0409 2876 |
G.5 | 4586 | 8430 |
G.4 | 34775 17730 33198 31392 90071 61519 66907 | 80033 28418 34723 87457 18954 43839 93655 |
G.3 | 92107 66231 | 95401 48654 |
G.2 | 84520 | 70406 |
G.1 | 14129 | 43661 |
ĐB | 139151 | 125194 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 7, 7 | 1, 5, 6, 9 |
1 | 9 | 8 |
2 | 0, 9 | 3 |
3 | 0, 1 | 0, 3, 9 |
4 | ||
5 | 1, 1 | 4, 4, 5, 7 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 5, 7 | 1, 6 |
8 | 6 | |
9 | 0, 2, 4, 8 | 4, 4 |
XSGL 11-9 | XSNT 11-9 |
6. XSMT ngày 11-9-2019
Thứ 4 11/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 45 |
G.7 | 166 | 962 |
G.6 | 6616 8724 3595 | 0630 7678 4928 |
G.5 | 6795 | 2891 |
G.4 | 38985 06505 70672 31331 70795 98357 82908 | 56935 31375 95423 80034 25969 45774 75286 |
G.3 | 06018 84791 | 32077 27200 |
G.2 | 83249 | 71962 |
G.1 | 84026 | 18023 |
ĐB | 661761 | 362918 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5, 8 | 0 |
1 | 6, 8 | 8 |
2 | 4, 6 | 3, 3, 8 |
3 | 1, 8 | 0, 4, 5 |
4 | 9 | 5 |
5 | 7 | |
6 | 1, 6 | 2, 2, 9 |
7 | 2 | 4, 5, 7, 8 |
8 | 5 | 6 |
9 | 1, 5, 5, 5 | 1 |
XSDNG 11-9 | XSKH 11-9 |
7. XSMT ngày 11-9-2018
Thứ 3 11/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 75 | 57 |
G.7 | 902 | 955 |
G.6 | 4325 8965 0579 | 1629 4433 2104 |
G.5 | 1198 | 6751 |
G.4 | 88298 27749 79391 84124 23108 87019 26794 | 09473 22869 07722 05462 43856 10320 92102 |
G.3 | 96253 49904 | 03629 52752 |
G.2 | 72011 | 24110 |
G.1 | 82954 | 10285 |
ĐB | 413480 | 803130 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 4, 8 | 2, 4 |
1 | 1, 9 | 0 |
2 | 4, 5 | 0, 2, 9, 9 |
3 | 0, 3 | |
4 | 9 | |
5 | 3, 4 | 1,2,5,6,7 |
6 | 5 | 2, 9 |
7 | 5, 9 | 3 |
8 | 0 | 5 |
9 | 1, 4, 8, 8 | |
XSDLK 11-9 | XSQNA 11-9 |
8. XSMT ngày 11-9-2017
Thứ 2 11/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 33 | 71 |
G.7 | 042 | 629 |
G.6 | 7425 1229 1090 | 3378 8925 8357 |
G.5 | 0926 | 0039 |
G.4 | 26123 36984 61777 58813 77888 37138 43325 | 57857 80942 59108 10044 04389 48270 83409 |
G.3 | 18534 21237 | 74198 83412 |
G.2 | 50337 | 10034 |
G.1 | 69687 | 17084 |
ĐB | 239110 | 599777 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8, 9 | |
1 | 0, 3 | 2 |
2 | 3,5,5,6,9 | 5, 9 |
3 | 3,4,7,7,8 | 4, 9 |
4 | 2 | 2, 4 |
5 | 7, 7 | |
6 | ||
7 | 7 | 0, 1, 7, 8 |
8 | 4, 7, 8 | 4, 9 |
9 | 0 | 8 |
XSTTH 11-9 | XSPY 11-9 |
9. XSMT ngày 11-9-2016
CN 11/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 63 | 81 |
G.7 | 132 | 216 |
G.6 | 9699 1885 5152 | 0919 1027 7448 |
G.5 | 5525 | 3108 |
G.4 | 64425 52360 94712 15342 04600 55559 56777 | 27891 14583 45564 19845 69545 15741 46178 |
G.3 | 42694 85882 | 96726 75633 |
G.2 | 12283 | 34942 |
G.1 | 61619 | 91297 |
ĐB | 51826 | 01633 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0 | 8 |
1 | 2, 9 | 6, 9 |
2 | 5, 5, 6 | 6, 7 |
3 | 2 | 3, 3 |
4 | 2 | 1,2,5,5,8 |
5 | 2, 9 | |
6 | 0, 3 | 4 |
7 | 7 | 8 |
8 | 2, 3, 5 | 1, 3 |
9 | 4, 9 | 1, 7 |
XSKH 11-9 | XSKT 11-9 |
10. XSMT ngày 11-9-2015
Thứ 6 11/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 75 | 81 |
G.7 | 015 | 167 |
G.6 | 9331 7369 5288 | 4040 2588 5208 |
G.5 | 0117 | 5479 |
G.4 | 92879 98938 08325 01632 32275 54787 70248 | 28163 84811 72215 12774 39872 60489 16808 |
G.3 | 44189 68696 | 60417 56471 |
G.2 | 04189 | 97242 |
G.1 | 07500 | 79712 |
ĐB | 222394 | 127037 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 8, 8 |
1 | 5, 7 | 1, 2, 5, 7 |
2 | 5 | |
3 | 1, 2, 8 | 7 |
4 | 8 | 0, 2 |
5 | ||
6 | 9 | 3, 7 |
7 | 5, 5, 9 | 1, 2, 4, 9 |
8 | 7, 8, 9, 9 | 1, 8, 9 |
9 | 4, 6 | |
XSGL 11-9 | XSNT 11-9 |
11. XSMT ngày 11-9-2014
Thứ 5 11/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 81 | 08 |
G.7 | 877 | 615 | 036 |
G.6 | 1166 1749 1870 | 8884 6660 4843 | 0627 9949 6735 |
G.5 | 9311 | 6272 | 8637 |
G.4 | 18700 31808 08731 04854 26905 61112 45606 | 37253 18065 40161 13736 59430 51143 96687 | 06595 23090 20179 26286 27724 52540 80867 |
G.3 | 42951 33614 | 00028 29180 | 38886 85496 |
G.2 | 34871 | 41024 | 27908 |
G.1 | 65764 | 73942 | 52503 |
ĐB | 403724 | 930883 | 477150 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 5, 6, 8 | 3, 8, 8 | |
1 | 1, 2, 4 | 5 | |
2 | 4 | 4, 8 | 4, 7 |
3 | 1 | 0, 6 | 5, 6, 7 |
4 | 5, 9 | 2, 3, 3 | 0, 9 |
5 | 1, 4 | 3 | 0 |
6 | 4, 6 | 0, 1, 5 | 7 |
7 | 0, 1, 7 | 2 | 9 |
8 | 0,1,3,4,7 | 6, 6 | |
9 | 0, 5, 6 | ||
XSBDI 11-9 | XSQT 11-9 | XSQB 11-9 |
12. XSMT ngày 11-9-2013
Thứ 4 11/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 05 |
G.7 | 936 | 295 |
G.6 | 6462 6558 5843 | 8359 2968 9240 |
G.5 | 2088 | 0873 |
G.4 | 57059 54265 51145 19824 46681 92652 36291 | 19409 01684 81661 28044 27363 09867 40202 |
G.3 | 63498 82091 | 06181 09461 |
G.2 | 23903 | 51091 |
G.1 | 33160 | 27093 |
ĐB | 009820 | 933613 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3 | 2, 5, 9 |
1 | 3 | |
2 | 0, 4 | |
3 | 6, 8 | |
4 | 3, 5 | 0, 4 |
5 | 2, 8, 9 | 9 |
6 | 0, 2, 5 | 1,1,3,7,8 |
7 | 3 | |
8 | 1, 8 | 1, 4 |
9 | 1, 1, 8 | 1, 3, 5 |
XSDNG 11-9 | XSKH 11-9 |
13. XSMT ngày 11-9-2012
Thứ 3 11/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 50 | 96 |
G.7 | 570 | 021 |
G.6 | 8507 4277 7998 | 4967 3606 1884 |
G.5 | 3891 | 8816 |
G.4 | 08452 46948 86493 88044 65888 47013 00999 | 58932 02955 11732 76047 98063 27824 36804 |
G.3 | 61536 47145 | 85203 02858 |
G.2 | 78729 | 98334 |
G.1 | 44044 | 15997 |
ĐB | 98872 | 997677 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 7 | 3, 4, 6 |
1 | 3 | 6 |
2 | 9 | 1, 4 |
3 | 6 | 2, 2, 4 |
4 | 4, 4, 5, 8 | 7 |
5 | 0, 2 | 5, 8 |
6 | 3, 7 | |
7 | 0, 2, 7 | 7 |
8 | 8 | 4 |
9 | 1, 3, 8, 9 | 6, 7 |
XSDLK 11-9 | XSQNA 11-9 |
14. XSMT ngày 11-9-2011
CN 11/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 55 | 55 |
G.7 | 961 | 961 |
G.6 | 5405 9605 5020 | 5405 9605 5020 |
G.5 | 5711 | 5711 |
G.4 | 13475 18384 89113 34048 14605 65505 97242 | 13475 18384 89113 34048 14605 65505 97242 |
G.3 | 07308 55212 | 07308 55212 |
G.2 | 38514 | 38514 |
G.1 | 13416 | 13416 |
ĐB | 63053 | 63053 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5,5,5,5,8 | 5,5,5,5,8 |
1 | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 |
2 | 0 | 0 |
3 | ||
4 | 2, 8 | 2, 8 |
5 | 3, 5 | 3, 5 |
6 | 1 | 1 |
7 | 5 | 5 |
8 | 4 | 4 |
9 | ||
XSKH 11-9 | XSKT 11-9 |
15. XSMT ngày 11-9-2010
Thứ 7 11/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 19 | 22 |
G.7 | 384 | 162 | 159 |
G.6 | 0691 2107 0155 | 6294 2309 1065 | 6101 2442 1297 |
G.5 | 7709 | 3598 | 3697 |
G.4 | 22736 73398 87767 56919 41157 46451 25453 | 15616 42477 72479 78939 16143 46131 55412 | 67680 88678 93106 30018 82909 20296 43620 |
G.3 | 23987 49990 | 82918 31639 | 08949 55263 |
G.2 | 71851 | 30749 | 85887 |
G.1 | 53224 | 16293 | 00386 |
ĐB | 12527 | 05605 | 83135 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7, 9 | 5, 9 | 1, 6, 9 |
1 | 8, 9 | 2, 6, 8, 9 | 8 |
2 | 4, 7 | 0, 2 | |
3 | 6 | 1, 9, 9 | 5 |
4 | 3, 9 | 2, 9 | |
5 | 1,1,3,5,7 | 9 | |
6 | 7 | 2, 5 | 3 |
7 | 7, 9 | 8 | |
8 | 4, 7 | 0, 6, 7 | |
9 | 0, 1, 8 | 3, 4, 8 | 6, 7, 7 |
XSDNG 11-9 | XSQNG 11-9 | XSDNO 11-9 |
Về XSMT ngày 11-9
XSMT ngày 11-9 hay KQXSMT ngày 11/9 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 11-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum