- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 22/9
1. Xổ số Miền Nam ngày 22-9-2024
CN 22/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 63 | 21 |
G.7 | 165 | 666 | 582 |
G.6 | 4371 4716 9326 | 8694 5789 3198 | 6072 1640 2049 |
G.5 | 4876 | 7350 | 8621 |
G.4 | 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 | 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 | 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 |
G.3 | 73076 27550 | 17596 49877 | 71952 23749 |
G.2 | 87897 | 41731 | 66317 |
G.1 | 05074 | 64014 | 04536 |
ĐB | 245557 | 151528 | 163019 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | 4 | |
1 | 6 | 4 | 5, 7, 9 |
2 | 6, 8 | 8 | 1, 1, 5 |
3 | 3, 5 | 1, 3, 5 | 6 |
4 | 9, 9 | 0,2,8,9,9 | |
5 | 0, 7, 8 | 0 | 2, 2 |
6 | 5 | 3, 3, 6 | |
7 | 1, 4, 6, 6 | 7 | 2, 8 |
8 | 3, 3 | 9, 9 | 2 |
9 | 3, 7, 7 | 4, 6, 8 | |
XSTG 22-9 | XSKG 22-9 | XSDL 22-9 |
2. XSMN ngày 22-9-2023
Thứ 6 22/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 77 | 82 |
G.7 | 255 | 963 | 196 |
G.6 | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
G.5 | 7860 | 0657 | 9452 |
G.4 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G.3 | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
G.2 | 00788 | 99605 | 08068 |
G.1 | 61412 | 62211 | 70028 |
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 2, 2, 7 | 1, 9 | |
2 | 1 | 2, 8 | |
3 | 9 | 9 | |
4 | 0, 2, 2 | 1, 4, 4 | 4, 6, 9 |
5 | 0, 1, 5, 7 | 0,0,7,7,9 | 2 |
6 | 0, 1, 3, 4 | 3, 7 | 5, 5, 8 |
7 | 1 | 4, 6, 7 | 2, 7 |
8 | 8 | 5 | 2 |
9 | 1, 6, 6, 7 | ||
XSVL 22-9 | XSBD 22-9 | XSTV 22-9 |
3. KQXSMN ngày 22-9-2022
Thứ 5 22/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 21 | 13 |
G.7 | 072 | 840 | 175 |
G.6 | 3312 2543 6133 | 5426 0023 4578 | 8799 2069 8725 |
G.5 | 8536 | 4688 | 2990 |
G.4 | 30355 60689 80331 52481 26232 93493 12960 | 39632 29121 68477 31420 79125 15285 07211 | 04771 65767 27214 52345 73108 07755 50637 |
G.3 | 36337 88769 | 23242 40085 | 84443 71484 |
G.2 | 67372 | 84163 | 04070 |
G.1 | 56474 | 65232 | 33944 |
ĐB | 909972 | 700495 | 734949 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1 | 8 | |
1 | 2 | 1 | 3, 4 |
2 | 0,1,1,3,5,6 | 5 | |
3 | 1,2,3,6,7 | 2, 2 | 7 |
4 | 3 | 0, 2 | 3, 4, 5, 9 |
5 | 5 | 5 | |
6 | 0, 9 | 3 | 7, 9 |
7 | 2, 2, 2, 4 | 7, 8 | 0, 1, 5 |
8 | 1, 9 | 5, 5, 8 | 4 |
9 | 3 | 5 | 0, 9 |
XSTN 22-9 | XSAG 22-9 | XSBTH 22-9 |
4. KQXS Miền Nam ngày 22-9-2020
Thứ 3 22/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 89 | 33 |
G.7 | 679 | 227 | 567 |
G.6 | 6337 9996 3263 | 1926 8307 3922 | 3889 3456 8470 |
G.5 | 9458 | 8356 | 4540 |
G.4 | 03873 47042 27803 98842 69834 26596 47013 | 56916 40817 84394 78300 41900 78153 97474 | 60439 22099 09279 50222 76588 77068 05602 |
G.3 | 25844 50831 | 08823 40042 | 71315 81381 |
G.2 | 73057 | 63304 | 65129 |
G.1 | 29796 | 73140 | 37723 |
ĐB | 156717 | 737985 | 389657 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3 | 0, 0, 4, 7 | 2 |
1 | 3, 7 | 6, 7 | 5 |
2 | 2, 3, 6, 7 | 2, 3, 9 | |
3 | 1, 4, 7 | 3, 9 | |
4 | 2, 2, 4 | 0, 2 | 0 |
5 | 7, 8 | 3, 6 | 6, 7 |
6 | 3 | 7, 8 | |
7 | 3, 9 | 4 | 0, 9 |
8 | 5, 9 | 1, 8, 9 | |
9 | 6, 6, 6, 9 | 4 | 9 |
XSBT 22-9 | XSVT 22-9 | XSBL 22-9 |
5. XSMN ngày 22-9-2019
CN 22/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 33 | 50 |
G.7 | 604 | 791 | 763 |
G.6 | 1214 1737 5621 | 8618 9280 2574 | 5488 5494 4409 |
G.5 | 6498 | 2928 | 6667 |
G.4 | 57648 41124 23707 22073 44753 91932 35427 | 72919 56335 61484 43540 85524 08828 65298 | 14699 55821 32091 49765 30231 41997 79515 |
G.3 | 37758 83573 | 65551 59388 | 62096 41011 |
G.2 | 41187 | 29392 | 99595 |
G.1 | 14871 | 95857 | 04159 |
ĐB | 848070 | 609726 | 440346 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 7 | 9 | |
1 | 4 | 8, 9 | 1, 5 |
2 | 1, 4, 7 | 4, 6, 8, 8 | 1 |
3 | 2, 7 | 3, 5 | 1 |
4 | 7, 8 | 0 | 6 |
5 | 3, 8 | 1, 7 | 0, 9 |
6 | 3, 5, 7 | ||
7 | 0, 1, 3, 3 | 4 | |
8 | 7 | 0, 4, 8 | 8 |
9 | 8 | 1, 2, 8 | 1,4,5,6,7,9 |
XSTG 22-9 | XSKG 22-9 | XSDL 22-9 |
6. XSMN ngày 22-9-2018
Thứ 7 22/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 03 | 27 | 89 | 64 |
G.7 | 828 | 138 | 634 | 796 |
G.6 | 4353 8723 9661 | 0169 6337 5275 | 3737 3730 0816 | 9847 9995 1871 |
G.5 | 5538 | 4917 | 0865 | 1759 |
G.4 | 84592 83482 87308 65026 29292 63106 32434 | 03178 65433 80987 45255 03722 62909 72456 | 37323 35425 64523 86044 59654 47698 33445 | 62620 27877 72664 53428 04004 46712 09436 |
G.3 | 14978 56926 | 06025 57739 | 33674 22136 | 24814 72117 |
G.2 | 68054 | 92069 | 91450 | 04245 |
G.1 | 29017 | 94289 | 25547 | 30047 |
ĐB | 693159 | 002093 | 599369 | 861942 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 6, 8 | 9 | 4 | |
1 | 7 | 7 | 6 | 2, 4, 7 |
2 | 3, 6, 6, 8 | 2, 5, 7 | 3, 3, 5 | 0, 8 |
3 | 4, 8 | 3, 7, 8, 9 | 0, 4, 6, 7 | 6 |
4 | 4, 5, 7 | 2, 5, 7, 7 | ||
5 | 3, 4, 9 | 5, 6 | 0, 4 | 9 |
6 | 1 | 9, 9 | 5, 9 | 4, 4 |
7 | 8 | 5, 8 | 4 | 1, 7 |
8 | 2 | 7, 9 | 9 | |
9 | 2, 2 | 3 | 8 | 5, 6 |
XSHCM 22-9 | XSLA 22-9 | XSBP 22-9 | XSHG 22-9 |
7. XSMN ngày 22-9-2017
Thứ 6 22/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 24 | 01 |
G.7 | 864 | 750 | 836 |
G.6 | 6073 7845 5388 | 8698 1868 5348 | 4217 6925 0622 |
G.5 | 4233 | 5141 | 8543 |
G.4 | 60817 76497 30544 83279 61425 01911 91570 | 73837 19107 84527 80490 07493 27813 04001 | 06969 88882 28013 60657 83365 34554 84773 |
G.3 | 26656 40690 | 43596 67251 | 06221 06379 |
G.2 | 20644 | 19268 | 89078 |
G.1 | 38556 | 95222 | 17840 |
ĐB | 450536 | 492714 | 872271 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 7 | 1 | |
1 | 1, 7 | 3, 4 | 3, 7 |
2 | 5 | 2, 4, 7 | 1, 2, 5 |
3 | 3, 6 | 7 | 6 |
4 | 4, 4, 5, 8 | 1, 8 | 0, 3 |
5 | 6, 6 | 0, 1 | 4, 7 |
6 | 4 | 8, 8 | 5, 9 |
7 | 0, 3, 9 | 1, 3, 8, 9 | |
8 | 8 | 2 | |
9 | 0, 7 | 0, 3, 6, 8 | |
XSVL 22-9 | XSBD 22-9 | XSTV 22-9 |
8. XSMN ngày 22-9-2016
Thứ 5 22/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 66 | 74 |
G.7 | 761 | 442 | 714 |
G.6 | 2780 7958 3669 | 8326 4946 9771 | 6481 3854 3391 |
G.5 | 4456 | 3664 | 1218 |
G.4 | 38567 53738 42387 63172 45244 15056 94511 | 82129 59693 89831 49160 73532 98546 18801 | 83108 61472 88374 27660 14681 75004 46817 |
G.3 | 96013 43659 | 23837 57328 | 25703 36987 |
G.2 | 26720 | 68875 | 77694 |
G.1 | 02164 | 68998 | 88815 |
ĐB | 195160 | 761738 | 052191 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1 | 3, 4, 8 | |
1 | 1, 1, 3 | 4, 5, 7, 8 | |
2 | 0 | 6, 8, 9 | |
3 | 8 | 1, 2, 7, 8 | |
4 | 4 | 2, 6, 6 | |
5 | 6, 6, 8, 9 | 4 | |
6 | 0,1,4,7,9 | 0, 4, 6 | 0 |
7 | 2 | 1, 5 | 2, 4, 4 |
8 | 0, 7 | 1, 1, 7 | |
9 | 3, 8 | 1, 1, 4 | |
XSTN 22-9 | XSAG 22-9 | XSBTH 22-9 |
9. XSMN ngày 22-9-2015
Thứ 3 22/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 28 | 58 |
G.7 | 353 | 518 | 930 |
G.6 | 5222 6366 5501 | 1578 4083 2487 | 6978 4649 8070 |
G.5 | 9054 | 8912 | 4074 |
G.4 | 29596 25396 15386 24842 89921 72943 80627 | 65088 91075 36064 81037 76319 18944 28742 | 73974 57169 60064 85888 16959 76175 02044 |
G.3 | 79275 79815 | 27942 64016 | 43847 17497 |
G.2 | 11974 | 85665 | 10568 |
G.1 | 20482 | 15339 | 85124 |
ĐB | 024318 | 731055 | 505184 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1 | ||
1 | 5, 8 | 2, 6, 8, 9 | |
2 | 1, 2, 7 | 8 | 4 |
3 | 7, 9 | 0 | |
4 | 2, 3 | 2, 2, 4 | 4, 7, 9 |
5 | 3, 4 | 5 | 8, 9 |
6 | 6 | 4, 5 | 4, 8, 9 |
7 | 4, 5, 9 | 5, 8 | 0,4,4,5,8 |
8 | 2, 6 | 3, 7, 8 | 4, 8 |
9 | 6, 6 | 7 | |
XSBT 22-9 | XSVT 22-9 | XSBL 22-9 |
10. XSMN ngày 22-9-2014
Thứ 2 22/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 06 | 91 |
G.7 | 955 | 499 | 118 |
G.6 | 8889 0535 7923 | 8430 3456 5654 | 5725 3044 7554 |
G.5 | 5588 | 4816 | 6293 |
G.4 | 61011 96433 11226 81295 68097 00539 62426 | 81552 90500 68382 53983 28125 83209 14584 | 74475 55999 62994 51500 65612 80156 24396 |
G.3 | 35711 46581 | 56568 17150 | 56015 60039 |
G.2 | 68763 | 63291 | 14415 |
G.1 | 76593 | 49026 | 23717 |
ĐB | 899553 | 174533 | 939366 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 6, 9 | 0 | |
1 | 1, 1, 5 | 6 | 2,5,5,7,8 |
2 | 3, 6, 6 | 5, 6 | 5 |
3 | 3, 5, 9 | 0, 3 | 9 |
4 | 4 | ||
5 | 3, 5 | 0, 2, 4, 6 | 4, 6 |
6 | 3 | 8 | 6 |
7 | 5 | ||
8 | 1, 8, 9 | 2, 3, 4 | |
9 | 3, 5, 7 | 1, 9 | 1,3,4,6,9 |
XSHCM 22-9 | XSDT 22-9 | XSCM 22-9 |
11. XSMN ngày 22-9-2013
CN 22/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 88 | 78 |
G.7 | 524 | 674 | 846 |
G.6 | 7459 0660 8454 | 1641 4130 8055 | 7375 4031 8823 |
G.5 | 5267 | 5782 | 5213 |
G.4 | 54323 33715 79760 88951 70773 42439 39152 | 42156 81976 79260 63085 36062 84412 90251 | 80414 53739 19992 61700 41949 52065 60358 |
G.3 | 84984 64797 | 60478 72970 | 05773 14438 |
G.2 | 02879 | 58647 | 93951 |
G.1 | 60906 | 55586 | 68858 |
ĐB | 406679 | 327800 | 630654 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 0 | 0 |
1 | 5 | 2 | 3, 4 |
2 | 3, 4 | 3 | |
3 | 9 | 0 | 1, 8, 9 |
4 | 2 | 1, 7 | 6, 9 |
5 | 1, 2, 4, 9 | 1, 5, 6 | 1, 4, 8, 8 |
6 | 0, 0, 7 | 0, 2 | 5 |
7 | 3, 9, 9 | 0, 4, 6, 8 | 3, 5, 8 |
8 | 4 | 2, 5, 6, 8 | |
9 | 7 | 2 | |
XSTG 22-9 | XSKG 22-9 | XSDL 22-9 |
12. XSMN ngày 22-9-2012
Thứ 7 22/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 81 | 46 | 60 | 14 |
G.7 | 578 | 768 | 098 | 864 |
G.6 | 1614 8778 7659 | 5535 9290 4025 | 0287 3516 3975 | 7834 7076 7394 |
G.5 | 2299 | 1939 | 4929 | 1114 |
G.4 | 75141 62533 65932 38383 59098 96413 19861 | 38563 10359 91627 51467 97677 07775 59961 | 19404 62076 74119 10506 98404 08935 74420 | 88884 53203 93461 91808 74576 00021 71600 |
G.3 | 25246 52004 | 48890 82113 | 48645 58466 | 48174 13619 |
G.2 | 14029 | 06818 | 71186 | 70554 |
G.1 | 01750 | 23003 | 34672 | 11904 |
ĐB | 922619 | 546720 | 691320 | 397597 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4 | 3 | 4, 4, 6 | 0, 3, 4, 8 |
1 | 3, 4, 9 | 3, 8 | 6, 9 | 4, 4, 9 |
2 | 9 | 0, 5, 7 | 0, 0, 9 | 1 |
3 | 2, 3 | 5, 9 | 5 | 4 |
4 | 1, 6 | 6 | 5 | |
5 | 0, 9 | 9 | 4 | |
6 | 1 | 1, 3, 7, 8 | 0, 6 | 1, 4 |
7 | 8, 8 | 5, 7 | 2, 5, 6 | 4, 6, 6 |
8 | 1, 3 | 6, 7 | 4 | |
9 | 8, 9 | 0, 0 | 8 | 4, 7 |
XSHCM 22-9 | XSLA 22-9 | XSBP 22-9 | XSHG 22-9 |
13. XSMN ngày 22-9-2011
Thứ 5 22/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 22 | 24 |
G.7 | 413 | 681 | 763 |
G.6 | 0738 7889 9020 | 0652 1138 3082 | 7380 2976 7573 |
G.5 | 6105 | 8596 | 3081 |
G.4 | 61070 31772 64133 10307 46058 08597 84523 | 70263 31823 24303 04991 09137 47541 28774 | 01681 59653 12156 58342 56213 15918 25825 |
G.3 | 52505 53292 | 01319 65646 | 09816 33163 |
G.2 | 52763 | 71696 | 05562 |
G.1 | 60730 | 60074 | 85329 |
ĐB | 436563 | 166692 | 120379 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5, 5, 7 | 3 | |
1 | 2, 3 | 9 | 3, 6, 8 |
2 | 0, 3 | 2, 3 | 4, 5, 9 |
3 | 0, 3, 8 | 7, 8 | |
4 | 1, 6 | 2 | |
5 | 8 | 2 | 3, 6 |
6 | 3, 3 | 3 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 2 | 4, 4 | 3, 6, 9 |
8 | 9 | 1, 2 | 0, 1, 1 |
9 | 2, 7 | 1, 2, 6, 6 | |
XSTN 22-9 | XSAG 22-9 | XSBTH 22-9 |
14. XSMN ngày 22-9-2010
Thứ 4 22/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 06 | 83 |
G.7 | 370 | 206 | 315 |
G.6 | 6269 0875 2020 | 0762 3347 4881 | 0856 2719 8111 |
G.5 | 2924 | 9137 | 2035 |
G.4 | 99543 59164 74826 76091 25721 02072 94090 | 59493 96463 66258 12860 82350 18829 73327 | 64679 56740 83292 86791 68305 59891 57521 |
G.3 | 17606 71474 | 45823 63014 | 37436 67521 |
G.2 | 96180 | 78644 | 77572 |
G.1 | 44872 | 92168 | 19992 |
ĐB | 068775 | 368273 | 327288 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6 | 6, 6 | 5 |
1 | 4 | 1, 5, 9 | |
2 | 0, 1, 4, 6 | 3, 7, 9 | 1, 1 |
3 | 7 | 5, 6 | |
4 | 3 | 4, 7 | 0 |
5 | 0, 8 | 6 | |
6 | 4, 8, 9 | 0, 2, 3, 8 | |
7 | 0,2,2,4,5,5 | 3 | 2, 9 |
8 | 0 | 1 | 3, 8 |
9 | 0, 1 | 3 | 1, 1, 2, 2 |
XSDN 22-9 | XSCT 22-9 | XSST 22-9 |
15. XSMN ngày 22-9-2009
Thứ 3 22/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 18 | 42 |
G.7 | 855 | 234 | 824 |
G.6 | 4566 1266 0659 | 7806 8313 9984 | 5415 4709 8515 |
G.5 | 9139 | 1486 | 6993 |
G.4 | 68037 94845 05423 79831 80973 04124 00784 | 81030 16796 96081 22675 56788 03929 60174 | 51145 07918 63293 21734 07913 20348 42642 |
G.3 | 39960 77219 | 17559 23621 | 88818 08102 |
G.2 | 81987 | 20530 | 77105 |
G.1 | 58027 | 03278 | 44615 |
ĐB | 822534 | 036049 | 982372 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3 | 6 | 2, 5, 9 |
1 | 9 | 3, 8 | 3,5,5,5,8,8 |
2 | 3, 4, 7 | 1, 9 | 4 |
3 | 1, 4, 7, 9 | 0, 0, 4 | 4 |
4 | 5 | 9 | 2, 2, 5, 8 |
5 | 5, 9 | 9 | |
6 | 0, 6, 6 | ||
7 | 3 | 4, 5, 8 | 2 |
8 | 4, 7 | 1, 4, 6, 8 | |
9 | 6 | 3, 3 | |
XSBT 22-9 | XSVT 22-9 | XSBL 22-9 |
Về XSMN ngày 22-9
XSMN ngày 22-9 hay KQXSMN ngày 22/9 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 22-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSVT: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt kỳ 24 tỷ kỳ vé 10D
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K42 cho khách hàng ở TP HCM
- XSVT: Khách hàng TP HCM trúng giải đặc biệt kỳ 26 tỷ kỳ vé 10C
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K2 cho khách hàng Bến Tre