- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 2/8
1. Xổ số Miền Nam ngày 2-8-2024
Thứ 6 02/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 05 | 85 |
G.7 | 947 | 066 | 649 |
G.6 | 5909 3440 9025 | 1526 5527 5853 | 7045 9204 4432 |
G.5 | 8284 | 8725 | 4121 |
G.4 | 87080 91705 05338 53684 57672 75633 81781 | 23831 90168 70061 94789 96791 48343 15568 | 26285 55339 02266 41966 81057 56249 77780 |
G.3 | 49999 40820 | 19857 55403 | 48905 11654 |
G.2 | 77445 | 47064 | 40317 |
G.1 | 15929 | 67524 | 02964 |
ĐB | 078635 | 852874 | 260130 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5, 9 | 3, 5 | 4, 5 |
1 | 7 | ||
2 | 0, 5, 9 | 4, 5, 6, 7 | 1 |
3 | 3, 5, 8 | 1 | 0, 2, 9 |
4 | 0, 5, 7 | 3 | 5, 9, 9 |
5 | 3, 7 | 4, 7 | |
6 | 1,4,6,8,8 | 4, 6, 6 | |
7 | 2 | 4 | |
8 | 0, 1, 4, 4 | 9 | 0, 5, 5 |
9 | 4, 9 | 1 | |
XSVL 2-8 | XSBD 2-8 | XSTV 2-8 |
2. XSMN ngày 2-8-2023
Thứ 4 02/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 51 | 23 |
G.7 | 127 | 275 | 736 |
G.6 | 5646 1982 8921 | 1978 2959 4750 | 2110 1246 8020 |
G.5 | 9422 | 3099 | 2484 |
G.4 | 56281 04368 03569 05215 14965 40333 31926 | 91971 55184 12502 40554 97293 68397 79865 | 97537 47003 51057 29032 87014 25818 97097 |
G.3 | 42990 65270 | 85190 90551 | 31450 75835 |
G.2 | 93273 | 75179 | 51950 |
G.1 | 92762 | 97620 | 39653 |
ĐB | 051061 | 444766 | 896358 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2 | 3 | |
1 | 5, 8 | 0, 4, 8 | |
2 | 1, 2, 6, 7 | 0 | 0, 3 |
3 | 3 | 2, 5, 6, 7 | |
4 | 6 | 6 | |
5 | 0,1,1,4,9 | 0,0,3,7,8 | |
6 | 1,2,5,8,9 | 5, 6 | |
7 | 0, 3 | 1, 5, 8, 9 | |
8 | 1, 2 | 4 | 4 |
9 | 0 | 0, 3, 7, 9 | 7 |
XSDN 2-8 | XSCT 2-8 | XSST 2-8 |
3. KQXSMN ngày 2-8-2022
Thứ 3 02/08 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 74 | 01 |
G.7 | 264 | 183 | 239 |
G.6 | 1867 3303 1431 | 7506 7067 5482 | 5183 3605 5257 |
G.5 | 8052 | 5101 | 7397 |
G.4 | 20773 85825 77433 60223 10031 66201 94320 | 20465 65088 41615 61537 61976 87257 75715 | 99115 42498 20452 98193 46565 70715 78489 |
G.3 | 41713 00463 | 61199 91242 | 59031 48436 |
G.2 | 51127 | 02180 | 19684 |
G.1 | 85240 | 41212 | 26692 |
ĐB | 475132 | 012885 | 475792 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 3 | 1, 6 | 1, 5 |
1 | 3 | 2, 5, 5 | 5, 5 |
2 | 0, 3, 5, 7 | ||
3 | 1, 1, 2, 3 | 7 | 1, 6, 9 |
4 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 7 | 2, 7 |
6 | 3, 4, 7 | 5, 7 | 5 |
7 | 3 | 4, 6 | |
8 | 0,2,3,5,8 | 3, 4, 9 | |
9 | 3 | 9 | 2,2,3,7,8 |
XSBT 2-8 | XSVT 2-8 | XSBL 2-8 |
4. KQXS Miền Nam ngày 2-8-2020
CN 02/08 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 41 | 58 |
G.7 | 600 | 764 | 868 |
G.6 | 2224 1821 0526 | 0162 4093 1160 | 3852 5778 3470 |
G.5 | 6765 | 2894 | 2845 |
G.4 | 73605 97326 57576 14609 52612 99191 23390 | 00597 63733 77274 29389 85246 46614 66285 | 12377 51028 66542 00232 39062 98290 14541 |
G.3 | 47419 19375 | 80847 38640 | 94906 45923 |
G.2 | 40061 | 06903 | 87200 |
G.1 | 39207 | 31351 | 46167 |
ĐB | 891165 | 353027 | 638656 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 5, 7, 9 | 3 | 0, 6 |
1 | 2, 9 | 4 | |
2 | 1, 4, 6, 6 | 7 | 3, 8 |
3 | 3 | 2 | |
4 | 0, 1, 6, 7 | 1, 2, 5 | |
5 | 1 | 2, 6, 8 | |
6 | 1, 2, 5, 5 | 0, 2, 4 | 2, 7, 8 |
7 | 5, 6 | 4 | 0, 7, 8 |
8 | 5, 9 | ||
9 | 0, 1 | 3, 4, 7 | 0 |
XSTG 2-8 | XSKG 2-8 | XSDL 2-8 |
5. XSMN ngày 2-8-2019
Thứ 6 02/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 04 | 76 |
G.7 | 139 | 889 | 569 |
G.6 | 7326 7514 1971 | 7074 1219 4350 | 4485 2251 8150 |
G.5 | 7532 | 2633 | 4266 |
G.4 | 08469 52421 96388 79739 67156 80657 21323 | 84963 54348 37691 46805 28428 74126 37691 | 01400 54804 73555 52059 85267 69427 11433 |
G.3 | 67207 55868 | 94458 71970 | 58407 99394 |
G.2 | 60546 | 88554 | 04374 |
G.1 | 13102 | 38888 | 99782 |
ĐB | 269853 | 442944 | 044617 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 7 | 4, 5 | 0, 4, 7 |
1 | 4 | 9 | 7 |
2 | 1, 3, 6, 8 | 6, 8 | 7 |
3 | 2, 9, 9 | 3 | 3 |
4 | 6 | 4, 8 | |
5 | 3, 6, 7 | 0, 4, 8 | 0, 1, 5, 9 |
6 | 8, 9 | 3 | 6, 7, 9 |
7 | 1 | 0, 4 | 4, 6 |
8 | 8 | 8, 9 | 2, 5 |
9 | 1, 1 | 4 | |
XSVL 2-8 | XSBD 2-8 | XSTV 2-8 |
6. XSMN ngày 2-8-2018
Thứ 5 02/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 62 | 04 |
G.7 | 975 | 302 | 179 |
G.6 | 7350 8299 1002 | 4042 0101 7592 | 6899 1824 9469 |
G.5 | 3935 | 1278 | 9527 |
G.4 | 41571 93590 48666 72697 63547 61310 92207 | 23998 05181 27171 34825 74504 70581 92932 | 61960 18461 19441 01665 64669 55031 26986 |
G.3 | 56745 40839 | 39233 02925 | 03213 85956 |
G.2 | 95557 | 82208 | 93368 |
G.1 | 61634 | 78980 | 73181 |
ĐB | 626390 | 850482 | 955959 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 7 | 1, 2, 4, 8 | 4 |
1 | 0 | 3 | |
2 | 5, 5 | 4, 7 | |
3 | 4, 5, 9 | 2, 3 | 1 |
4 | 5, 7 | 2 | 1 |
5 | 0, 7 | 6, 9 | |
6 | 6 | 2 | 0,1,5,8,9,9 |
7 | 1, 5 | 1, 8 | 9 |
8 | 4 | 0, 1, 1, 2 | 1, 6 |
9 | 0, 0, 7, 9 | 2, 8 | 9 |
XSTN 2-8 | XSAG 2-8 | XSBTH 2-8 |
7. XSMN ngày 2-8-2017
Thứ 4 02/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 47 | 27 |
G.7 | 438 | 651 | 376 |
G.6 | 3903 9711 4527 | 4447 0257 7800 | 5434 3704 4245 |
G.5 | 6918 | 4836 | 9465 |
G.4 | 70658 21748 98210 67051 40787 09353 41966 | 65636 87376 03516 45129 53808 04442 44882 | 92127 21526 19502 52998 69798 98647 10305 |
G.3 | 28496 07226 | 19995 62682 | 45298 87087 |
G.2 | 52874 | 48163 | 75283 |
G.1 | 32518 | 52710 | 03812 |
ĐB | 457308 | 317407 | 486937 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3, 8 | 0, 7, 8 | 2, 4, 5 |
1 | 0, 1, 8, 8 | 0, 6 | 2 |
2 | 6, 7 | 9 | 6, 7, 7 |
3 | 8 | 6, 6 | 4, 7 |
4 | 2, 8 | 2, 7, 7 | 5, 7 |
5 | 1, 3, 8 | 1, 7 | |
6 | 6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 | 6 |
8 | 7 | 2, 2 | 3, 7 |
9 | 6 | 5 | 8, 8, 8 |
XSDN 2-8 | XSCT 2-8 | XSST 2-8 |
8. XSMN ngày 2-8-2016
Thứ 3 02/08 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 12 | 26 |
G.7 | 271 | 437 | 917 |
G.6 | 8125 4772 7904 | 6509 7605 1857 | 0867 6644 4199 |
G.5 | 9679 | 9888 | 4033 |
G.4 | 97095 87567 74996 20347 47950 99698 08122 | 53500 45052 96754 25092 38957 92995 21558 | 36210 30150 68776 63492 61425 77575 92936 |
G.3 | 19016 53203 | 76073 46356 | 27430 31578 |
G.2 | 91340 | 46530 | 68183 |
G.1 | 37438 | 11717 | 95181 |
ĐB | 271745 | 487424 | 941164 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 4, 6 | 0, 5, 9 | |
1 | 6 | 2, 7 | 0, 7 |
2 | 2, 5 | 4 | 5, 6 |
3 | 8 | 0, 7 | 0, 3, 6 |
4 | 0, 5, 7 | 4 | |
5 | 0 | 2,4,6,7,7,8 | 0 |
6 | 7 | 4, 7 | |
7 | 1, 2, 9 | 3 | 5, 6, 8 |
8 | 8 | 1, 3 | |
9 | 5, 6, 8 | 2, 5 | 2, 9 |
XSBT 2-8 | XSVT 2-8 | XSBL 2-8 |
9. XSMN ngày 2-8-2015
CN 02/08 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 70 | 20 |
G.7 | 351 | 813 | 622 |
G.6 | 7939 7022 5137 | 5135 9308 9609 | 2681 0708 2043 |
G.5 | 9380 | 3552 | 2030 |
G.4 | 17734 93219 24421 97467 26954 06690 72786 | 11426 88347 24167 26802 44835 72881 96892 | 38139 52693 28675 57532 39443 97772 75292 |
G.3 | 24284 05509 | 95632 78451 | 87489 79212 |
G.2 | 08833 | 48402 | 30385 |
G.1 | 86027 | 07745 | 41592 |
ĐB | 429752 | 386603 | 493336 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 9 | 2,2,3,8,9 | 8 |
1 | 9 | 3 | 2 |
2 | 1, 2, 7 | 6 | 0, 2 |
3 | 3, 4, 7, 9 | 2, 5, 5 | 0, 2, 6, 9 |
4 | 5, 7 | 3, 3 | |
5 | 1, 2, 4 | 1, 2 | |
6 | 7 | 7 | |
7 | 0 | 2, 5 | |
8 | 0, 4, 5, 6 | 1 | 1, 5, 9 |
9 | 0 | 2 | 2, 2, 3 |
XSTG 2-8 | XSKG 2-8 | XSDL 2-8 |
10. XSMN ngày 2-8-2014
Thứ 7 02/08 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 06 | 74 | 92 |
G.7 | 833 | 080 | 689 | 281 |
G.6 | 2204 9797 1560 | 6230 3596 5928 | 6985 6768 4407 | 7890 2408 5094 |
G.5 | 5886 | 4599 | 8985 | 0447 |
G.4 | 69857 76893 70904 05029 60989 96577 36920 | 41552 56944 43016 86570 23845 76643 05235 | 95356 75728 89648 96683 55486 10994 66683 | 01861 02347 43045 01409 36175 60887 55767 |
G.3 | 57690 54948 | 99992 45703 | 89920 83087 | 67949 46008 |
G.2 | 21916 | 96944 | 23567 | 78800 |
G.1 | 48112 | 26373 | 29768 | 24993 |
ĐB | 032093 | 392732 | 794162 | 680210 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 4 | 3, 6 | 7 | 0, 8, 8, 9 |
1 | 2, 6 | 6 | 0 | |
2 | 0, 9 | 8 | 0, 8 | |
3 | 3 | 0, 2, 5 | ||
4 | 8 | 3, 4, 4, 5 | 8 | 5, 7, 7, 9 |
5 | 7, 7 | 2 | 6 | |
6 | 0 | 2, 7, 8, 8 | 1, 7 | |
7 | 7 | 0, 3 | 4 | 5 |
8 | 6, 9 | 0 | 3,3,5,5,6,7,9 | 1, 7 |
9 | 0, 3, 3, 7 | 2, 6, 9 | 4 | 0, 2, 3, 4 |
XSHCM 2-8 | XSLA 2-8 | XSBP 2-8 | XSHG 2-8 |
11. XSMN ngày 2-8-2013
Thứ 6 02/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 72 | 95 |
G.7 | 570 | 812 | 386 |
G.6 | 7754 1520 3320 | 9096 6026 3329 | 9583 1452 8701 |
G.5 | 1839 | 1537 | 7083 |
G.4 | 78352 69697 68554 17366 32457 80731 51448 | 17332 86305 65390 92356 18008 13938 34484 | 40311 08523 81094 53795 29730 73463 37115 |
G.3 | 15678 35093 | 49139 94300 | 13160 95307 |
G.2 | 42466 | 83956 | 15157 |
G.1 | 99667 | 79669 | 78925 |
ĐB | 843958 | 596088 | 474167 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 5, 8 | 1, 7 | |
1 | 2 | 1, 5 | |
2 | 0, 0, 7 | 6, 9 | 3, 5 |
3 | 1, 9 | 2, 7, 8, 9 | 0 |
4 | 8 | ||
5 | 2,4,4,7,8 | 6, 6 | 2, 7 |
6 | 6, 6, 7 | 9 | 0, 3, 7 |
7 | 0, 8 | 2 | |
8 | 4, 8 | 3, 3, 6 | |
9 | 3, 7 | 0, 6 | 4, 5, 5 |
XSVL 2-8 | XSBD 2-8 | XSTV 2-8 |
12. XSMN ngày 2-8-2012
Thứ 5 02/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 50 | 76 |
G.7 | 810 | 308 | 080 |
G.6 | 7503 2079 8202 | 1352 4041 9126 | 4704 6668 6586 |
G.5 | 7231 | 3684 | 9531 |
G.4 | 61778 53985 32055 39524 37141 75846 32745 | 03356 89699 45928 40284 45391 15152 19046 | 35499 47918 43882 12714 49328 87033 82823 |
G.3 | 92725 21382 | 53494 84252 | 80243 06169 |
G.2 | 09096 | 39192 | 37670 |
G.1 | 25275 | 36355 | 61088 |
ĐB | 829161 | 115059 | 275367 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 3 | 8 | 4 |
1 | 0 | 4, 8 | |
2 | 4, 5 | 6, 8 | 3, 8 |
3 | 1 | 1, 3 | |
4 | 1, 5, 6 | 1, 6 | 3 |
5 | 5 | 0,2,2,2,5,6,9 | |
6 | 1 | 7, 8, 9 | |
7 | 5, 8, 9 | 0, 6 | |
8 | 2, 5 | 4, 4 | 0, 2, 6, 8 |
9 | 4, 6 | 1, 2, 4, 9 | 9 |
XSTN 2-8 | XSAG 2-8 | XSBTH 2-8 |
13. XSMN ngày 2-8-2011
Thứ 3 02/08 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 02 | 14 |
G.7 | 704 | 867 | 623 |
G.6 | 1620 4915 4103 | 2299 6063 9678 | 8113 6221 4237 |
G.5 | 5229 | 8488 | 7939 |
G.4 | 61285 81506 06363 39204 43622 80021 06728 | 34871 52510 09609 57217 07399 51237 45075 | 24593 32996 47689 18046 21941 34089 24789 |
G.3 | 92920 29230 | 06064 46734 | 24281 06997 |
G.2 | 99246 | 25767 | 91770 |
G.1 | 03992 | 66218 | 88300 |
ĐB | 093090 | 442550 | 608496 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 4, 4, 6 | 2, 9 | 0 |
1 | 5 | 0, 7, 8 | 3, 4 |
2 | 0,0,1,1,2,8,9 | 1, 3 | |
3 | 0 | 4, 7 | 7, 9 |
4 | 6 | 1, 6 | |
5 | 0 | ||
6 | 3 | 3, 4, 7, 7 | |
7 | 1, 5, 8 | 0 | |
8 | 5 | 8 | 1, 9, 9, 9 |
9 | 0, 2 | 9, 9 | 3, 6, 6, 7 |
XSBT 2-8 | XSVT 2-8 | XSBL 2-8 |
14. XSMN ngày 2-8-2010
Thứ 2 02/08 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 39 | 04 |
G.7 | 535 | 455 | 845 |
G.6 | 8853 4412 6775 | 9760 0587 2180 | 8338 6420 0438 |
G.5 | 2531 | 8922 | 6548 |
G.4 | 26133 18924 61755 55775 72564 82967 42664 | 64618 44977 54532 23161 42413 31678 94389 | 93435 99473 58093 85569 41779 96092 58936 |
G.3 | 85490 64316 | 59542 91469 | 96412 51171 |
G.2 | 93475 | 68967 | 08688 |
G.1 | 21663 | 02596 | 52377 |
ĐB | 742759 | 569502 | 841209 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2 | 4, 9 | |
1 | 1, 2, 6 | 3, 8 | 2 |
2 | 4 | 2 | 0 |
3 | 1, 3, 5 | 2, 9 | 5, 6, 8, 8 |
4 | 2 | 5, 8 | |
5 | 3, 5, 9 | 5 | |
6 | 3, 4, 4, 7 | 0, 1, 7, 9 | 9 |
7 | 5, 5, 5 | 7, 8 | 1, 3, 7, 9 |
8 | 0, 7, 9 | 8 | |
9 | 0 | 6 | 2, 3 |
XSHCM 2-8 | XSDT 2-8 | XSCM 2-8 |
15. XSMN ngày 2-8-2009
CN 02/08 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 60 | 29 |
G.7 | 795 | 068 | 378 |
G.6 | 2109 6435 0183 | 8670 0696 0362 | 1032 9368 7685 |
G.5 | 5399 | 2932 | 5171 |
G.4 | 35934 19018 03669 60160 52422 69856 39641 | 40331 61006 57066 19054 15279 04189 18988 | 54692 07721 91853 64763 97609 56229 06675 |
G.3 | 84451 89537 | 56455 83845 | 58868 92975 |
G.2 | 93704 | 01292 | 21404 |
G.1 | 80662 | 82742 | 73651 |
ĐB | 554450 | 100524 | 683712 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 9 | 6 | 4, 9 |
1 | 8 | 2 | |
2 | 2 | 4 | 1, 9, 9 |
3 | 4, 5, 7 | 1, 2 | 2 |
4 | 1 | 2, 5 | |
5 | 0, 1, 6 | 4, 5 | 1, 3 |
6 | 0, 2, 9 | 0, 2, 6, 8 | 3, 8, 8 |
7 | 0, 9 | 1, 5, 5, 8 | |
8 | 3, 5 | 8, 9 | 5 |
9 | 5, 9 | 2, 6 | 2 |
XSTG 2-8 | XSKG 2-8 | XSDL 2-8 |
Về XSMN ngày 2-8
XSMN ngày 2-8 hay KQXSMN ngày 2/8 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 02-08 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 02/12)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé11E2
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11C cho khách hàng Bình Dương
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Vũng Tàu trúng giải đặc biệt kỳ vé11D2
- Sau 1 tuần giải Jacpot xổ số Mega 6/45 lại có chủ