Thứ 7 18/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 11 | 63 | 49 |
G.7 | 529 | 881 | 270 | 831 |
G.6 | 5291 1510 1650 | 0241 7187 0363 | 6311 6372 4975 | 0097 1184 1935 |
G.5 | 5411 | 0467 | 3839 | 6572 |
G.4 | 19181 95210 19499 28381 63396 24804 07192 | 36690 94169 90835 08679 51315 49721 28915 | 24452 42772 77501 28269 21832 37522 74337 | 69257 14311 24071 73700 06205 98883 42951 |
G.3 | 85493 93020 | 00669 38440 | 85624 94580 | 25262 86563 |
G.2 | 99503 | 16586 | 32610 | 99131 |
G.1 | 30231 | 83812 | 06980 | 33329 |
ĐB | 099981 | 622812 | 329129 | 692269 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 4 | 1 | 0, 5 | |
1 | 0, 0, 1 | 1,2,2,5,5 | 0, 1 | 1 |
2 | 0, 9 | 1 | 2, 4, 9 | 9 |
3 | 1 | 5 | 2, 7, 9 | 1, 1, 5 |
4 | 0, 1 | 9 | ||
5 | 0 | 2 | 1, 7 | |
6 | 9 | 3, 7, 9, 9 | 3, 9 | 2, 3, 9 |
7 | 9 | 0, 2, 2, 5 | 1, 2 | |
8 | 1, 1, 1 | 1, 6, 7 | 0, 0 | 3, 4 |
9 | 1,2,3,6,9 | 0 | 7 | |
XSBP 18-2 | XSHCM 18-2 | XSHG 18-2 | XSLA 18-2 |
Thứ 7 18/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 49 | 69 | 63 |
G.7 | 881 | 831 | 529 | 270 |
G.6 | 0241 7187 0363 | 0097 1184 1935 | 5291 1510 1650 | 6311 6372 4975 |
G.5 | 0467 | 6572 | 5411 | 3839 |
G.4 | 36690 94169 90835 08679 51315 49721 28915 | 69257 14311 24071 73700 06205 98883 42951 | 19181 95210 19499 28381 63396 24804 07192 | 24452 42772 77501 28269 21832 37522 74337 |
G.3 | 00669 38440 | 25262 86563 | 85493 93020 | 85624 94580 |
G.2 | 16586 | 99131 | 99503 | 32610 |
G.1 | 83812 | 33329 | 30231 | 06980 |
ĐB | 622812 | 692269 | 099981 | 329129 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 5 | 3, 4 | 1 | |
1 | 1,2,2,5,5 | 1 | 0, 0, 1 | 0, 1 |
2 | 1 | 9 | 0, 9 | 2, 4, 9 |
3 | 5 | 1, 1, 5 | 1 | 2, 7, 9 |
4 | 0, 1 | 9 | ||
5 | 1, 7 | 0 | 2 | |
6 | 3, 7, 9, 9 | 2, 3, 9 | 9 | 3, 9 |
7 | 9 | 1, 2 | 0, 2, 2, 5 | |
8 | 1, 6, 7 | 3, 4 | 1, 1, 1 | 0, 0 |
9 | 0 | 7 | 1,2,3,6,9 | |
XSHCM 18-2 | XSLA 18-2 | XSBP 18-2 | XSHG 18-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 18/2/2012 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 18/2/2012 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 18/2/2012 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 18/2/2012