Thứ 7 10/03 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 45 | 94 | 78 |
G.7 | 925 | 713 | 886 | 782 |
G.6 | 1291 3933 2647 | 1265 3941 0050 | 1616 4536 5088 | 1333 9566 3830 |
G.5 | 5510 | 6072 | 9604 | 2531 |
G.4 | 31149 88578 62072 81844 61985 61092 11828 | 55576 18936 54735 39748 39425 71069 32282 | 91543 64410 54879 52059 36485 84603 50341 | 75940 61596 06886 68787 89867 70792 92947 |
G.3 | 17705 60701 | 23275 62301 | 55326 02231 | 72597 66461 |
G.2 | 72254 | 28897 | 28393 | 92199 |
G.1 | 89153 | 64534 | 52492 | 57935 |
ĐB | 383183 | 099329 | 133596 | 676600 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 5 | 1 | 3, 4 | 0 |
1 | 0 | 3 | 0, 6 | |
2 | 5, 8 | 5, 9 | 6 | |
3 | 3 | 4, 5, 6 | 1, 6 | 0, 1, 3, 5 |
4 | 4, 7, 9 | 1, 5, 8 | 1, 3 | 0, 7 |
5 | 3, 4 | 0 | 9 | |
6 | 5, 9 | 1, 6, 7 | ||
7 | 2, 8 | 2, 5, 6 | 9 | 8 |
8 | 3, 5, 8 | 2 | 5, 6, 8 | 2, 6, 7 |
9 | 1, 2 | 7 | 2, 3, 4, 6 | 2, 6, 7, 9 |
XSBP 10-3 | XSHCM 10-3 | XSHG 10-3 | XSLA 10-3 |
Thứ 7 10/03 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 78 | 88 | 94 |
G.7 | 713 | 782 | 925 | 886 |
G.6 | 1265 3941 0050 | 1333 9566 3830 | 1291 3933 2647 | 1616 4536 5088 |
G.5 | 6072 | 2531 | 5510 | 9604 |
G.4 | 55576 18936 54735 39748 39425 71069 32282 | 75940 61596 06886 68787 89867 70792 92947 | 31149 88578 62072 81844 61985 61092 11828 | 91543 64410 54879 52059 36485 84603 50341 |
G.3 | 23275 62301 | 72597 66461 | 17705 60701 | 55326 02231 |
G.2 | 28897 | 92199 | 72254 | 28393 |
G.1 | 64534 | 57935 | 89153 | 52492 |
ĐB | 099329 | 676600 | 383183 | 133596 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1 | 0 | 1, 5 | 3, 4 |
1 | 3 | 0 | 0, 6 | |
2 | 5, 9 | 5, 8 | 6 | |
3 | 4, 5, 6 | 0, 1, 3, 5 | 3 | 1, 6 |
4 | 1, 5, 8 | 0, 7 | 4, 7, 9 | 1, 3 |
5 | 0 | 3, 4 | 9 | |
6 | 5, 9 | 1, 6, 7 | ||
7 | 2, 5, 6 | 8 | 2, 8 | 9 |
8 | 2 | 2, 6, 7 | 3, 5, 8 | 5, 6, 8 |
9 | 7 | 2, 6, 7, 9 | 1, 2 | 2, 3, 4, 6 |
XSHCM 10-3 | XSLA 10-3 | XSBP 10-3 | XSHG 10-3 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 10/3/2012 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 10/3/2012 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 10/3/2012 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/3/2012