XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35627 | 0 | |
G1 | 13260 | 1 | 3, 4, 7, 7 |
G2 | 96217 17317 | 2 | 4, 5, 7, 9 |
G3 | 28340 60873 47641 | 3 | 7 |
4 | 0,1,4,6,7,8 | ||
G4 | 1425 0878 0269 6048 | 5 | 1, 8 |
G5 | 4114 5973 7447 | 6 | 0, 1, 8, 9 |
7 | 3, 3, 8 | ||
G6 | 568 558 529 | 8 | |
G7 | 44 24 37 61 | 9 | 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 9 10 17 20 (CS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85979 | 0 | 4, 6 |
G1 | 67578 | 1 | 7, 8 |
G2 | 85693 37767 | 2 | 5, 6 |
G3 | 89918 12526 46158 | 3 | 0, 1, 1 |
4 | |||
G4 | 4373 1431 3191 0987 | 5 | 4, 6, 8 |
G5 | 0625 0865 0896 | 6 | 5, 5, 7, 7 |
7 | 3, 3, 8, 9, 9 | ||
G6 | 056 906 867 | 8 | 1, 4, 7 |
G7 | 17 04 81 79 | 9 | 1, 3, 6 |
Mã ĐB: 4 6 8 9 11 12 (HQ) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63631 | 0 | 0, 0 |
G1 | 21137 | 1 | 1, 2, 5 |
G2 | 92061 00564 | 2 | 3, 3 |
G3 | 09223 86442 04874 | 3 | 1, 3, 7, 9 |
4 | 0, 1, 2 | ||
G4 | 0281 1912 4639 0200 | 5 | 4, 4, 9, 9 |
G5 | 4662 0254 1623 | 6 | 1, 2, 2, 4 |
7 | 4, 6, 8 | ||
G6 | 293 640 111 | 8 | 1 |
G7 | 33 00 54 59 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 5 6 10 12 15 (PB) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09929 | 0 | 9 |
G1 | 10730 | 1 | 3, 8 |
G2 | 74958 06374 | 2 | 0,5,5,8,8,9,9,9 |
G3 | 59287 67385 78520 | 3 | 0, 7 |
4 | 3 | ||
G4 | 3129 3543 8718 2282 | 5 | 1, 7, 8, 8 |
G5 | 3125 7997 7025 | 6 | 3 |
7 | 4 | ||
G6 | 737 563 692 | 8 | 2, 5, 7 |
G7 | 57 13 28 51 | 9 | 2, 2, 2, 7 |
Mã ĐB: 1 3 7 11 12 14 (TH) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60238 | 0 | 4, 6, 9 |
G1 | 57799 | 1 | 6, 6 |
G2 | 11209 23021 | 2 | 1, 1, 8, 8, 9 |
G3 | 79872 56878 82229 | 3 | 6, 8 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 6956 0956 7728 3141 | 5 | 6, 6 |
G5 | 6968 6916 8828 | 6 | 1, 8, 8 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 904 273 582 | 8 | 2 |
G7 | 21 99 68 40 | 9 | 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1ZE 4ZE 6ZE XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25367 | 0 | 4, 5, 6, 9 |
G1 | 15164 | 1 | 1, 8 |
G2 | 11972 66004 | 2 | 5 |
G3 | 88562 98452 31364 | 3 | 2, 6 |
4 | 1, 2, 8 | ||
G4 | 2905 2832 4688 7268 | 5 | 2, 4, 9 |
G5 | 1341 9742 9018 | 6 | 2,2,3,4,4,7,8 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 406 281 771 | 8 | 1, 8 |
G7 | 48 09 36 90 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 4EH 6EH 14EH LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08953 | 0 | 1, 9 |
G1 | 45609 | 1 | 3, 5 |
G2 | 16279 17899 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 58135 91267 78615 | 3 | 1, 3, 5, 5 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 5327 2074 5989 5827 | 5 | 3, 7 |
G5 | 0561 4157 4735 | 6 | 1, 5, 6, 7 |
7 | 3, 4, 9 | ||
G6 | 592 442 213 | 8 | 4, 9 |
G7 | 65 98 01 66 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 2GF In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72383 | 0 | 1, 7, 8 |
G1 | 23224 | 1 | 0,0,0,2,6,7 |
G2 | 91610 31373 | 2 | 4, 5 |
G3 | 36048 16512 53049 | 3 | 2, 2 |
4 | 1, 8, 9, 9 | ||
G4 | 1049 8132 2408 5460 | 5 | 1 |
G5 | 2795 1016 4486 | 6 | 0 |
7 | 3, 4, 8 | ||
G6 | 107 910 441 | 8 | 3, 6 |
G7 | 78 01 32 93 | 9 | 3, 5, 6 |
Mã ĐB: 2NA 7NA 10NA |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85725 | 0 | 3, 3, 9 |
G1 | 92840 | 1 | |
G2 | 44542 39271 | 2 | 1, 2, 5, 8 |
G3 | 48209 26048 45634 | 3 | 1, 4 |
4 | 0,2,3,5,7,8 | ||
G4 | 0231 1545 7983 0162 | 5 | 0, 5, 7 |
G5 | 5184 2747 6843 | 6 | 1, 2, 3 |
7 | 1 | ||
G6 | 463 422 128 | 8 | 0, 3, 4, 6 |
G7 | 50 61 03 80 | 9 | 2 |
XSMB 7-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16777 | 0 | 0 |
G1 | 74584 | 1 | 2, 6, 9 |
G2 | 42085 15877 | 2 | 2, 5 |
G3 | 24654 19996 26522 | 3 | 0 |
4 | 1,2,2,4,7,7 | ||
G4 | 3892 1275 7519 4241 | 5 | 4, 5 |
G5 | 7368 6612 3716 | 6 | 1, 8 |
7 | 1, 5, 5, 7, 7 | ||
G6 | 444 775 547 | 8 | 3, 4, 5 |
G7 | 25 71 55 83 | 9 | 2, 6 |
XSMB 7-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64314 | 0 | 0, 1, 5, 5 |
G1 | 97740 | 1 | 4 |
G2 | 88996 57950 | 2 | 2, 3, 4, 5 |
G3 | 94262 72681 76505 | 3 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 5382 1341 4195 6900 | 5 | 0, 9 |
G5 | 7934 3198 6922 | 6 | 0, 2, 7, 8 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 676 937 468 | 8 | 1, 2 |
G7 | 24 67 01 73 | 9 | 5, 6, 8 |
XSMB 7-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59039 | 0 | 7, 7, 7, 8 |
G1 | 45007 | 1 | 5, 9 |
G2 | 63408 19343 | 2 | |
G3 | 05371 07807 06044 | 3 | 1, 3, 3, 7, 9 |
4 | 3, 3, 4, 4, 5 | ||
G4 | 7815 4883 0896 6919 | 5 | 4, 9 |
G5 | 9266 7154 6745 | 6 | 6 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 533 759 443 | 8 | 3, 4 |
G7 | 93 07 84 44 | 9 | 0, 1, 3, 6 |
XSMB 7-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22005 | 0 | 0, 5, 5, 8, 9 |
G1 | 73205 | 1 | 3, 4, 4, 7, 8 |
G2 | 87514 75953 | 2 | 7 |
G3 | 47262 51513 39970 | 3 | |
4 | 1, 1, 2, 7 | ||
G4 | 8400 1918 9108 3797 | 5 | 3, 7 |
G5 | 7889 2441 6257 | 6 | 2, 3 |
7 | 0, 3, 8 | ||
G6 | 342 841 773 | 8 | 5, 6, 7, 9 |
G7 | 78 17 27 85 | 9 | 7 |
XSMB 7-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26215 | 0 | 0,3,4,5,5,8 |
G1 | 80270 | 1 | 0, 5, 9 |
G2 | 47836 86100 | 2 | 2 |
G3 | 54622 56339 96235 | 3 | 0,1,5,6,7,7,9,9 |
4 | |||
G4 | 7465 6510 1065 5303 | 5 | 4 |
G5 | 9963 6094 6405 | 6 | 3, 5, 5, 7, 7 |
7 | 0 | ||
G6 | 031 705 404 | 8 | |
G7 | 91 54 19 37 | 9 | 1, 4 |
XSMB 7-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58376 | 0 | 2, 3, 7 |
G1 | 72869 | 1 | 6 |
G2 | 26470 88859 | 2 | 9 |
G3 | 19716 89252 12794 | 3 | 0, 2, 5, 6, 7 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 7437 9603 2868 3081 | 5 | 2, 9 |
G5 | 8993 8930 8936 | 6 | 3, 8, 9 |
7 | 0, 2, 6, 7 | ||
G6 | 702 298 795 | 8 | 1, 9 |
G7 | 35 77 29 45 | 9 | 3, 4, 5, 8 |
XSMB 7-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66419 | 0 | 4, 8, 8 |
G1 | 02742 | 1 | 0, 2, 6, 9 |
G2 | 73430 17374 | 2 | 0 |
G3 | 28564 95108 98438 | 3 | 0, 0, 0, 8, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 1056 1384 7738 1008 | 5 | 1,2,3,6,7,9 |
G5 | 6359 3069 6957 | 6 | 4, 9 |
7 | 0, 3, 4 | ||
G6 | 730 573 004 | 8 | 4 |
G7 | 20 99 53 70 | 9 | 9 |
XSMB 7-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27761 | 0 | 0, 5, 7, 7, 8 |
G1 | 77925 | 1 | |
G2 | 81549 95800 | 2 | 0,1,3,4,5,5,5 |
G3 | 68135 01553 30625 | 3 | 0, 1, 5 |
4 | 0, 1, 6, 9 | ||
G4 | 6421 6841 0440 1120 | 5 | 3, 5, 7, 7 |
G5 | 7857 1874 4024 | 6 | 1, 6 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 066 923 146 | 8 | |
G7 | 79 25 05 30 | 9 | |
XSMB 7-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82046 | 0 | 8, 9 |
G1 | 99843 | 1 | 0, 1, 5, 6 |
G2 | 51833 14699 | 2 | 0, 7 |
G3 | 86527 16008 40611 | 3 | 3, 4, 6 |
4 | 0, 3, 6 | ||
G4 | 3236 7951 3010 8691 | 5 | 1, 4, 8 |
G5 | 5309 8172 7192 | 6 | |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 715 195 454 | 8 | |
G7 | 20 40 91 94 | 9 | 1,1,2,4,5,5,7,9 |
XSMB 7-12 |