XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47521 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 07540 | 1 | |
G2 | 75731 73475 | 2 | 1 |
G3 | 91273 55144 86736 | 3 | 1, 1, 6, 8 |
4 | 0, 1, 4 | ||
G4 | 4831 7851 5581 2662 | 5 | 1, 1, 7, 9 |
G5 | 4138 8878 7384 | 6 | 1, 2, 6, 6 |
7 | 3, 5, 5, 6, 8 | ||
G6 | 206 459 399 | 8 | 1, 4 |
G7 | 66 61 51 07 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 5 10 12 15 16 17 19 (CQ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13454 | 0 | 0, 3 |
G1 | 99442 | 1 | 2, 8 |
G2 | 86182 23838 | 2 | 0, 8 |
G3 | 83464 48820 30683 | 3 | 4, 6, 8 |
4 | 0, 1, 2, 2 | ||
G4 | 9528 9318 0371 6934 | 5 | 4, 4, 6, 9 |
G5 | 9092 0654 5542 | 6 | 0, 3, 4 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 360 056 159 | 8 | 2, 3, 5 |
G7 | 41 70 91 63 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 1 3 8 13 14 15 (HS) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04329 | 0 | 8 |
G1 | 46537 | 1 | 0, 6, 8 |
G2 | 20032 37910 | 2 | 9, 9 |
G3 | 39991 13198 22446 | 3 | 2, 7 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 6997 0716 2654 4165 | 5 | 0, 1, 4, 9 |
G5 | 6159 5843 0395 | 6 | 5, 5, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 550 769 585 | 8 | 4, 5, 5 |
G7 | 85 65 94 18 | 9 | 1,4,4,5,7,8 |
Mã ĐB: 2 4 5 9 13 15 (NZ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59405 | 0 | 1, 4, 5 |
G1 | 42480 | 1 | 2, 9 |
G2 | 09839 36404 | 2 | 1, 4, 4 |
G3 | 27519 11568 26367 | 3 | 4, 7, 8, 9 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 8491 3260 9112 2059 | 5 | 5, 9 |
G5 | 2737 8555 4724 | 6 | 0, 7, 8 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 621 690 571 | 8 | 0 |
G7 | 74 38 01 24 | 9 | 0, 1, 2, 6, 9 |
Mã ĐB: 6 7 8 10 12 13 (TL) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22867 | 0 | 6, 9 |
G1 | 79221 | 1 | |
G2 | 24742 82193 | 2 | 1, 5 |
G3 | 34809 26880 46394 | 3 | 0, 5, 7, 8 |
4 | 0, 2, 2, 2, 3 | ||
G4 | 9684 5261 9630 6040 | 5 | |
G5 | 9942 4625 1674 | 6 | 1, 7 |
7 | 4, 5, 5, 8 | ||
G6 | 192 938 187 | 8 | 0, 4, 7 |
G7 | 90 35 78 75 | 9 | 0, 2, 3, 4, 4 |
Mã ĐB: 5ZC 7ZC 11ZC XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12188 | 0 | 0, 1, 3 |
G1 | 98049 | 1 | 1, 2, 6 |
G2 | 19111 30689 | 2 | |
G3 | 03403 69565 76882 | 3 | |
4 | 7, 8, 9, 9 | ||
G4 | 9668 0249 7168 2353 | 5 | 0, 3, 3, 5, 6 |
G5 | 7194 6601 3680 | 6 | 5, 8, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 169 412 816 | 8 | 0,2,6,7,8,9 |
G7 | 55 86 98 87 | 9 | 4, 8 |
Mã ĐB: 3EF 4EF 6EF LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82177 | 0 | 2, 4 |
G1 | 04396 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 41327 16933 | 2 | 1, 1, 6, 7 |
G3 | 13321 00004 31017 | 3 | 3 |
4 | 9 | ||
G4 | 2598 7263 2377 4326 | 5 | 5, 6 |
G5 | 3856 1313 4502 | 6 | 1, 3, 5, 8 |
7 | 1, 7, 7 | ||
G6 | 671 761 765 | 8 | 3, 5, 7 |
G7 | 94 10 91 55 | 9 | 1, 4, 6, 8 |
Mã ĐB: 11GK In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67560 | 0 | |
G1 | 90919 | 1 | 5, 8, 9 |
G2 | 74578 02261 | 2 | 0, 4, 4, 7 |
G3 | 62230 10578 89118 | 3 | 0, 3, 4 |
4 | 0, 3, 5, 6 | ||
G4 | 1120 4164 6567 8843 | 5 | |
G5 | 2845 9033 2084 | 6 | 0, 1, 4, 7 |
7 | 2, 7, 8, 8 | ||
G6 | 227 146 694 | 8 | 4 |
G7 | 72 40 15 24 | 9 | 1, 2, 4, 5 |
Mã ĐB: 2MY 3MY 13MY |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95736 | 0 | 5, 8 |
G1 | 56143 | 1 | 0, 1, 6 |
G2 | 49867 91146 | 2 | 1,1,1,2,3,7 |
G3 | 63408 71235 85783 | 3 | 3, 5, 5, 6, 7 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 6769 8898 9223 6921 | 5 | 8 |
G5 | 9205 2121 8827 | 6 | 7, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 458 216 533 | 8 | 1, 3, 5 |
G7 | 11 37 21 85 | 9 | 0, 8 |
XSMB 5-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29380 | 0 | 1,3,4,6,7,8,9 |
G1 | 27404 | 1 | |
G2 | 83301 94683 | 2 | |
G3 | 46203 44537 92409 | 3 | 0, 7 |
4 | 6 | ||
G4 | 6288 2789 7381 7008 | 5 | 2, 6, 7, 9 |
G5 | 3794 8352 8206 | 6 | 1 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 057 585 478 | 8 | 0,1,3,5,8,8,9 |
G7 | 46 56 07 72 | 9 | 4, 6, 7 |
XSMB 5-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75842 | 0 | 3, 9 |
G1 | 25709 | 1 | 1, 4, 6 |
G2 | 43979 45411 | 2 | 5, 8 |
G3 | 49435 46114 63316 | 3 | 3, 5, 7 |
4 | 1, 2, 6 | ||
G4 | 3133 0541 3584 4979 | 5 | 3, 3, 6, 6, 8 |
G5 | 7225 9058 1246 | 6 | 9 |
7 | 2, 3, 4, 9, 9 | ||
G6 | 353 174 281 | 8 | 1, 4 |
G7 | 99 28 69 03 | 9 | 9 |
XSMB 5-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61775 | 0 | 0, 6 |
G1 | 60134 | 1 | 1, 5 |
G2 | 66472 26254 | 2 | 4, 9 |
G3 | 21215 35377 77765 | 3 | 4, 7, 8 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 9755 6378 7265 6060 | 5 | 0, 4, 5 |
G5 | 8472 7124 1606 | 6 | 0, 3, 5, 5 |
7 | 2,2,5,7,8,8 | ||
G6 | 094 429 537 | 8 | |
G7 | 98 49 63 11 | 9 | 2, 4, 8 |
XSMB 5-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31486 | 0 | 2, 4, 5, 6 |
G1 | 33139 | 1 | 3, 3, 3, 5 |
G2 | 87815 98386 | 2 | 2, 6 |
G3 | 70670 53105 23634 | 3 | 0, 4, 9 |
4 | 0, 0, 4, 9 | ||
G4 | 7697 6413 1084 5149 | 5 | 0 |
G5 | 2179 8297 4850 | 6 | |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 340 802 013 | 8 | 2, 4, 6, 6 |
G7 | 40 82 13 04 | 9 | 3, 7, 7 |
XSMB 5-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50715 | 0 | 2 |
G1 | 19374 | 1 | 4, 4, 5, 7 |
G2 | 44447 63678 | 2 | 5 |
G3 | 89114 59475 79214 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 2, 6, 7 | ||
G4 | 7525 8153 5588 8598 | 5 | 1, 3, 9 |
G5 | 9238 5170 3659 | 6 | 2, 4, 5 |
7 | 0, 4, 5, 8, 9 | ||
G6 | 262 846 379 | 8 | 0, 8 |
G7 | 34 65 51 31 | 9 | 1, 8 |
XSMB 5-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84497 | 0 | 0, 1 |
G1 | 37420 | 1 | 0, 0, 1, 7, 8 |
G2 | 63700 69452 | 2 | 0, 0, 0, 4, 9 |
G3 | 30817 81710 08320 | 3 | 6, 8, 8 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 0438 2488 1640 4411 | 5 | 2, 3, 4 |
G5 | 5143 9838 5536 | 6 | 3, 9 |
7 | |||
G6 | 718 363 229 | 8 | 2, 7, 8 |
G7 | 91 24 20 10 | 9 | 1, 7 |
XSMB 5-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61506 | 0 | 6, 7, 9, 9 |
G1 | 94612 | 1 | 0, 2 |
G2 | 75829 53754 | 2 | 5, 9, 9 |
G3 | 40772 03607 16256 | 3 | |
4 | 5 | ||
G4 | 3509 1770 5362 1210 | 5 | 1,3,3,4,5,6 |
G5 | 0651 9992 1865 | 6 | 2, 5 |
7 | 0, 2, 5, 7 | ||
G6 | 529 845 809 | 8 | 0, 4 |
G7 | 94 77 25 80 | 9 | 2, 4, 5 |
XSMB 5-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90611 | 0 | 0, 1, 1, 1, 6 |
G1 | 50674 | 1 | 1 |
G2 | 82973 17258 | 2 | 4, 5 |
G3 | 68924 22077 83506 | 3 | 6, 8 |
4 | 3, 6, 7 | ||
G4 | 4851 6501 3736 1200 | 5 | 1, 8, 9 |
G5 | 1086 4347 5892 | 6 | 1 |
7 | 3, 4, 5, 7, 8 | ||
G6 | 082 443 661 | 8 | 2, 4, 6 |
G7 | 78 46 59 75 | 9 | 1, 2 |
XSMB 5-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35755 | 0 | 4 |
G1 | 25645 | 1 | 1, 4, 7, 7, 9 |
G2 | 49558 09674 | 2 | 1, 7, 8 |
G3 | 32404 87775 29798 | 3 | |
4 | 1, 3, 5, 9 | ||
G4 | 3127 9228 7252 5443 | 5 | 2,5,5,5,6,8 |
G5 | 0619 8866 4421 | 6 | 6 |
7 | 4, 5, 9 | ||
G6 | 917 286 941 | 8 | 4, 6 |
G7 | 49 84 11 56 | 9 | 8, 8 |
XSMB 5-12 |