XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38267 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 08715 | 1 | 1, 5, 7 |
G2 | 71363 28859 | 2 | 6 |
G3 | 50469 00804 01569 | 3 | 2, 7 |
4 | 1, 5, 7 | ||
G4 | 5367 6717 9652 1153 | 5 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G5 | 9201 2426 2161 | 6 | 1,3,3,7,7,9,9,9 |
7 | |||
G6 | 011 537 441 | 8 | |
G7 | 96 63 69 45 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 3 4 8 11 12 13 17 20 (EB) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76191 | 0 | |
G1 | 12810 | 1 | 0, 1, 2, 6, 6 |
G2 | 11458 74967 | 2 | 5, 6, 7 |
G3 | 71235 86498 02353 | 3 | 0, 4, 5, 5 |
4 | 1 | ||
G4 | 6925 4512 5726 7634 | 5 | 3, 7, 8 |
G5 | 3778 8441 9916 | 6 | 1, 5, 5, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 165 396 516 | 8 | |
G7 | 65 61 91 27 | 9 | 1,1,1,6,7,8 |
Mã ĐB: 1 8 9 13 14 15 (KE) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10619 | 0 | 5 |
G1 | 38905 | 1 | 9 |
G2 | 13039 16537 | 2 | 5, 8 |
G3 | 26887 43941 68365 | 3 | 0, 7, 9 |
4 | 1, 1 | ||
G4 | 5792 9969 1687 3575 | 5 | 0, 6, 9 |
G5 | 2988 1861 0459 | 6 | 0, 1, 5, 8, 9 |
7 | 0, 1, 5 | ||
G6 | 588 225 041 | 8 | 4, 7, 7, 8, 8 |
G7 | 50 56 28 84 | 9 | 2, 2 |
Mã ĐB: 2 5 7 9 11 15 (QL) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19376 | 0 | 4, 4, 9 |
G1 | 05036 | 1 | 4, 7 |
G2 | 43342 31276 | 2 | 3, 4 |
G3 | 86804 90617 49547 | 3 | 0, 6, 7 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 4737 7623 5214 9688 | 5 | 4, 4, 7 |
G5 | 0265 9596 2704 | 6 | 5, 6, 8 |
7 | 0, 6, 6 | ||
G6 | 257 166 198 | 8 | 3, 5, 8 |
G7 | 09 24 70 83 | 9 | 6, 8, 8 |
Mã ĐB: 3 5 7 8 9 12 (VZ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45721 | 0 | 0, 8 |
G1 | 49581 | 1 | 2 |
G2 | 90193 05073 | 2 | 1, 9 |
G3 | 28749 57956 06164 | 3 | 6 |
4 | 3, 7, 9 | ||
G4 | 9855 8994 8995 5266 | 5 | 4, 5, 6, 9 |
G5 | 9974 7212 5754 | 6 | 2, 4, 4, 6 |
7 | 0, 3, 3, 4 | ||
G6 | 829 162 636 | 8 | 1, 2, 8 |
G7 | 00 43 47 82 | 9 | 3, 4, 5 |
Mã ĐB: 7AK 10AK 13AK XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90522 | 0 | 9 |
G1 | 22061 | 1 | 0, 3, 5, 8 |
G2 | 61168 06758 | 2 | 2, 4, 4, 6 |
G3 | 09193 82824 27809 | 3 | 8, 8 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 7555 2210 0818 9573 | 5 | 3, 5, 5, 8, 8 |
G5 | 7058 2668 6343 | 6 | 1, 6, 8, 8 |
7 | 3, 3, 6 | ||
G6 | 138 453 183 | 8 | 3 |
G7 | 76 73 13 38 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 3FZ 7FZ 13FZ LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18105 | 0 | 5, 6, 8 |
G1 | 35622 | 1 | 0, 0, 4, 6 |
G2 | 06473 02567 | 2 | 2, 3 |
G3 | 41070 62410 16437 | 3 | 7 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 5810 5166 6708 2414 | 5 | 1, 7 |
G5 | 5891 7896 9893 | 6 | 2, 3, 6, 7, 8 |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 506 423 716 | 8 | 3 |
G7 | 63 83 99 47 | 9 | 1, 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 7KV 14KV 15KV In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86192 | 0 | 1, 4 |
G1 | 06614 | 1 | 4, 4, 8, 9 |
G2 | 75875 83836 | 2 | 6, 7, 8, 9 |
G3 | 92449 62160 08801 | 3 | 0, 6, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 2626 8619 1329 0918 | 5 | |
G5 | 7972 1714 3176 | 6 | 0, 8, 9 |
7 | 2, 4, 5, 6, 6 | ||
G6 | 676 730 269 | 8 | 1, 5 |
G7 | 46 90 28 81 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 9PE 10PE 13PE |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89851 | 0 | 1, 1, 6 |
G1 | 25333 | 1 | 5 |
G2 | 51792 04401 | 2 | 5, 6, 8 |
G3 | 83906 75998 35491 | 3 | 3, 6, 7, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 2772 0537 7225 4696 | 5 | 1, 1, 5 |
G5 | 6786 7671 3455 | 6 | 0 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 285 281 951 | 8 | 1, 2, 2, 5, 6 |
G7 | 15 28 49 26 | 9 | 1, 2, 6, 8 |
XSMB 5-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65001 | 0 | 0, 1, 2 |
G1 | 51668 | 1 | 7 |
G2 | 36055 02047 | 2 | 0, 4, 4, 9, 9 |
G3 | 04669 74988 04974 | 3 | 1, 5, 9 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 0524 8750 2217 2368 | 5 | 0, 5 |
G5 | 8773 6831 7239 | 6 | 1, 8, 8, 9 |
7 | 3, 4, 4, 7 | ||
G6 | 961 420 635 | 8 | 0, 8 |
G7 | 29 24 02 74 | 9 | 6 |
XSMB 5-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87267 | 0 | |
G1 | 55648 | 1 | 1, 2 |
G2 | 38154 12489 | 2 | |
G3 | 89473 41891 35840 | 3 | 2 |
4 | 0, 4, 4, 5, 8 | ||
G4 | 3374 9774 7572 0832 | 5 | 4, 4, 7 |
G5 | 4579 7754 0612 | 6 | 2, 6, 7, 8 |
7 | 2,3,3,4,4,9,9 | ||
G6 | 544 690 379 | 8 | 7, 7, 9 |
G7 | 57 44 87 68 | 9 | 0, 1 |
XSMB 5-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84326 | 0 | 3, 7 |
G1 | 95126 | 1 | 0, 1, 4, 5 |
G2 | 74314 16960 | 2 | 1, 6, 6 |
G3 | 91603 49795 49040 | 3 | 1, 2, 4, 5, 8 |
4 | 0, 4, 8 | ||
G4 | 7338 9644 2074 4252 | 5 | 1, 2, 2 |
G5 | 1293 9893 7690 | 6 | 0, 7 |
7 | 4 | ||
G6 | 434 831 052 | 8 | |
G7 | 21 32 15 48 | 9 | 0, 3, 3, 5 |
XSMB 5-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59944 | 0 | 1, 2, 5, 5 |
G1 | 66617 | 1 | 0, 2, 6, 7, 9 |
G2 | 73616 14299 | 2 | 0,4,5,6,6,7 |
G3 | 23819 11901 57394 | 3 | |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 5479 3970 0924 8005 | 5 | 9 |
G5 | 1449 2412 8605 | 6 | 1 |
7 | 0, 1, 9 | ||
G6 | 059 702 026 | 8 | |
G7 | 96 20 25 27 | 9 | 3, 4, 6, 6, 9 |
XSMB 5-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61942 | 0 | 3, 4, 6, 7, 9 |
G1 | 58173 | 1 | 1 |
G2 | 15011 12366 | 2 | 1, 2, 4, 7 |
G3 | 65662 18842 86397 | 3 | 9 |
4 | 2, 2, 4, 5 | ||
G4 | 3073 7806 2845 5674 | 5 | 0, 2 |
G5 | 5527 3104 9485 | 6 | 2, 5, 6 |
7 | 1, 3, 3, 4 | ||
G6 | 650 365 493 | 8 | 5 |
G7 | 03 09 39 71 | 9 | 3, 7 |
XSMB 5-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65882 | 0 | |
G1 | 45930 | 1 | 2, 6, 6, 7 |
G2 | 32750 35016 | 2 | 0, 3, 7 |
G3 | 31320 62941 55827 | 3 | 0, 7, 9, 9 |
4 | 1, 2, 3, 5 | ||
G4 | 5045 8175 5887 5574 | 5 | 0 |
G5 | 7967 6942 1484 | 6 | 7, 8 |
7 | 2, 4, 5 | ||
G6 | 423 612 639 | 8 | 0, 2, 4, 7, 9 |
G7 | 80 92 68 37 | 9 | 2 |
XSMB 5-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56496 | 0 | 5, 5, 9 |
G1 | 85571 | 1 | |
G2 | 32636 68271 | 2 | 0, 0, 1, 8 |
G3 | 03093 41120 15305 | 3 | 4, 6, 9 |
4 | 0, 7, 7 | ||
G4 | 4878 2909 0299 6128 | 5 | 2, 9 |
G5 | 1752 8263 5847 | 6 | 1, 3, 4 |
7 | 1, 1, 8 | ||
G6 | 759 197 721 | 8 | 2 |
G7 | 64 47 34 61 | 9 | 3, 6, 7, 9, 9 |
XSMB 5-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71559 | 0 | 1, 6, 8, 8, 9 |
G1 | 09112 | 1 | 2 |
G2 | 24048 47248 | 2 | |
G3 | 37251 44901 28868 | 3 | 8, 9 |
4 | 6, 7, 8, 8, 9 | ||
G4 | 6208 6691 3763 2009 | 5 | 0,0,1,5,6,9 |
G5 | 1050 4506 1338 | 6 | 1, 3, 3, 8 |
7 | |||
G6 | 455 450 839 | 8 | |
G7 | 47 91 49 56 | 9 | 1, 1, 3, 3 |
XSMB 5-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75224 | 0 | 1, 5, 5, 8, 8 |
G1 | 87118 | 1 | 1, 3, 6, 8, 9 |
G2 | 18013 05045 | 2 | 1, 2, 4, 8 |
G3 | 50916 86294 88421 | 3 | 4, 5, 5 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 8428 5035 6534 4259 | 5 | 3, 4, 4, 9 |
G5 | 2205 5835 6654 | 6 | 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 248 811 422 | 8 | |
G7 | 05 68 08 54 | 9 | 4, 8 |
XSMB 5-1 |