XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30676 | 0 | 0, 4, 5, 6, 8 |
G1 | 10079 | 1 | 8 |
G2 | 58506 72999 | 2 | 2, 7, 8 |
G3 | 47027 09028 19905 | 3 | 0, 0, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 1576 7396 7018 4138 | 5 | 6, 9 |
G5 | 8030 2300 5859 | 6 | 2, 6 |
7 | 2, 6, 6, 9 | ||
G6 | 422 480 345 | 8 | 0, 2 |
G7 | 82 30 56 90 | 9 | 0, 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 11 14 17 18 (XN) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03141 | 0 | 5, 8 |
G1 | 42683 | 1 | 0, 7, 8 |
G2 | 33410 77553 | 2 | |
G3 | 40459 27342 45945 | 3 | 3, 8, 9 |
4 | 1, 2, 2, 5 | ||
G4 | 5665 3065 3233 2570 | 5 | 0, 3, 9 |
G5 | 8938 3480 2573 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 3, 8 | ||
G6 | 378 618 017 | 8 | 0,3,3,7,8,9 |
G7 | 05 90 42 87 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 2 6 10 11 13 15 17 18 (CH) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25380 | 0 | 3, 4 |
G1 | 28733 | 1 | 2, 9 |
G2 | 75482 90338 | 2 | 1 |
G3 | 40071 62719 03871 | 3 | 3, 3, 8 |
4 | 3 | ||
G4 | 5221 4873 4295 6204 | 5 | 5, 5, 5 |
G5 | 3664 7733 5955 | 6 | 1,4,4,7,9,9 |
7 | 0, 1, 1, 3, 7 | ||
G6 | 167 970 412 | 8 | 0, 1, 2 |
G7 | 03 69 77 61 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 6 7 10 12 14 15 (HZ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28087 | 0 | 0, 4 |
G1 | 28734 | 1 | 0, 3 |
G2 | 42697 92424 | 2 | 0, 1, 4, 6, 7 |
G3 | 88531 06240 08427 | 3 | 1, 4, 5 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 1380 0500 3420 5187 | 5 | |
G5 | 1688 9543 9990 | 6 | 0, 3, 3, 4, 6 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 663 910 260 | 8 | 0, 7, 7, 8 |
G7 | 64 21 63 73 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 6 7 8 10 11 13 (NS) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83669 | 0 | 5, 5, 9 |
G1 | 46822 | 1 | 1, 7, 8 |
G2 | 59811 96755 | 2 | 2, 4, 6 |
G3 | 12854 77054 65439 | 3 | 0, 9 |
4 | 6, 9, 9 | ||
G4 | 9285 8709 4697 5849 | 5 | 2,4,4,5,6,6 |
G5 | 8056 1949 1582 | 6 | 9 |
7 | 2 | ||
G6 | 530 252 518 | 8 | 2, 5, 8 |
G7 | 17 05 24 46 | 9 | 6, 7 |
Mã ĐB: 5 8 10 12 13 14 (TS) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40803 | 0 | 1, 3, 3, 5 |
G1 | 78281 | 1 | 3 |
G2 | 35405 76878 | 2 | 2, 5 |
G3 | 45587 03048 86596 | 3 | 1,4,5,7,8,8 |
4 | 2, 5, 7, 8, 8 | ||
G4 | 9537 3342 6213 0838 | 5 | 2 |
G5 | 6352 9422 3465 | 6 | 5, 5, 6 |
7 | 8, 8 | ||
G6 | 303 038 134 | 8 | 1, 7 |
G7 | 47 35 66 78 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 7YT 9YT 11YT LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98929 | 0 | 1, 2, 3, 5 |
G1 | 46801 | 1 | 6, 6 |
G2 | 03725 22866 | 2 | 5, 9 |
G3 | 99477 81539 46257 | 3 | 0,2,2,6,7,9 |
4 | 4, 6, 7 | ||
G4 | 7077 6003 9332 3736 | 5 | 7, 8 |
G5 | 7177 6947 6916 | 6 | 6, 7 |
7 | 7, 7, 7, 8 | ||
G6 | 178 016 793 | 8 | 5 |
G7 | 37 58 30 46 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1DS 14DS 15DS In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95375 | 0 | 3, 7 |
G1 | 37847 | 1 | 1, 7 |
G2 | 81939 10577 | 2 | 2 |
G3 | 26430 79285 01711 | 3 | 0,0,3,3,4,4,7,8,9 |
4 | 0, 5, 7 | ||
G4 | 0893 6730 5122 9837 | 5 | 6, 8 |
G5 | 9003 2733 3370 | 6 | 1 |
7 | 0, 1, 5, 7 | ||
G6 | 261 517 307 | 8 | 1, 5 |
G7 | 45 34 81 40 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 9GR 11GR 15GR |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89525 | 0 | 0, 6 |
G1 | 60706 | 1 | 0, 1, 4, 9 |
G2 | 59559 90326 | 2 | 2, 2, 5, 6, 8 |
G3 | 00919 44973 72984 | 3 | 3, 3, 4, 7 |
4 | |||
G4 | 4783 6800 2634 3111 | 5 | 2, 9 |
G5 | 0428 2374 6895 | 6 | |
7 | 3, 3, 4, 5 | ||
G6 | 575 091 610 | 8 | 3, 4, 8 |
G7 | 33 22 14 88 | 9 | 1, 3, 5 |
Mã ĐB: 5MS 12MS 14MS |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07314 | 0 | 0, 2, 8, 8, 9 |
G1 | 56931 | 1 | 0, 3, 4, 6 |
G2 | 19810 81553 | 2 | 3, 5, 5 |
G3 | 80773 08923 48913 | 3 | 1, 3, 4, 5 |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 0084 5956 4434 0665 | 5 | 3, 6, 8 |
G5 | 9635 8509 2178 | 6 | 5, 7 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 533 708 516 | 8 | 4, 8 |
G7 | 00 67 58 25 | 9 | |
XSMB 29-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21759 | 0 | 0, 1, 3, 5 |
G1 | 97682 | 1 | 0, 2, 4, 5, 5 |
G2 | 08280 01054 | 2 | 3, 3, 7 |
G3 | 29645 92631 41257 | 3 | 1, 8 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 3679 5314 1405 5915 | 5 | 4, 4, 7, 9 |
G5 | 0903 0954 7423 | 6 | |
7 | 4, 7, 9 | ||
G6 | 174 900 490 | 8 | 0, 2 |
G7 | 01 38 77 27 | 9 | 0, 9 |
XSMB 29-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92748 | 0 | 6 |
G1 | 16912 | 1 | 1,1,2,2,2,7 |
G2 | 30137 70012 | 2 | 4, 5, 6, 9 |
G3 | 03672 90252 57941 | 3 | 0, 4, 7, 9 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 5485 2126 1260 6024 | 5 | 2 |
G5 | 2872 6606 9429 | 6 | 0 |
7 | 2, 2, 9, 9 | ||
G6 | 790 625 388 | 8 | 5, 8 |
G7 | 17 11 79 93 | 9 | 0, 3 |
XSMB 29-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59488 | 0 | 1, 5, 7 |
G1 | 73086 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 15225 61671 | 2 | 4, 4, 5, 5, 6 |
G3 | 26980 37337 77565 | 3 | 7, 7, 8 |
4 | 2, 2 | ||
G4 | 0024 9801 6837 1342 | 5 | |
G5 | 3807 8281 0642 | 6 | 5, 8 |
7 | 1, 1 | ||
G6 | 180 318 971 | 8 | 0,0,1,1,6,8 |
G7 | 92 24 16 15 | 9 | 2 |
XSMB 29-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93574 | 0 | 8 |
G1 | 83827 | 1 | 2, 5 |
G2 | 24152 75796 | 2 | 2, 7, 8, 9 |
G3 | 82515 90899 83987 | 3 | 0, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 4273 1141 1986 9685 | 5 | 0, 1, 2 |
G5 | 2474 3062 7028 | 6 | 2 |
7 | 2,2,3,4,4,8 | ||
G6 | 550 851 630 | 8 | 2, 5, 6, 7 |
G7 | 22 08 82 98 | 9 | 6, 8, 9 |
XSMB 29-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13541 | 0 | 0, 3, 9, 9 |
G1 | 80378 | 1 | 2, 4, 9 |
G2 | 39000 72919 | 2 | 0, 7 |
G3 | 55765 16266 69812 | 3 | 1, 3 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 2220 1080 7409 2646 | 5 | 8 |
G5 | 5487 9596 2058 | 6 | 5, 6 |
7 | 3, 4, 8 | ||
G6 | 631 188 393 | 8 | 0, 7, 8 |
G7 | 27 09 14 95 | 9 | 2, 3, 5, 5, 6 |
XSMB 29-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29874 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 59348 | 1 | 1, 2 |
G2 | 62955 09568 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 70534 50770 84809 | 3 | 4, 6, 9 |
4 | 0, 4, 8 | ||
G4 | 2920 0863 7864 4781 | 5 | 1, 3, 5 |
G5 | 1591 7111 4226 | 6 | 3, 4, 7, 8 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 912 108 381 | 8 | 1, 1, 6 |
G7 | 06 39 27 67 | 9 | 1 |
XSMB 29-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54469 | 0 | 2, 5 |
G1 | 31702 | 1 | 6, 8, 9 |
G2 | 32480 97674 | 2 | 0, 0, 2, 7 |
G3 | 93776 71036 27722 | 3 | 1, 5, 6, 6, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 5888 8720 6831 4566 | 5 | |
G5 | 2694 1519 2620 | 6 | 2, 6, 9 |
7 | 4, 4, 6, 6, 9 | ||
G6 | 418 405 245 | 8 | 0, 0, 8 |
G7 | 27 37 36 79 | 9 | 4 |
XSMB 29-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80126 | 0 | |
G1 | 27776 | 1 | 3, 5 |
G2 | 74338 67537 | 2 | 0,3,6,7,7,8 |
G3 | 99046 73158 56697 | 3 | 1, 5, 7, 8, 9 |
4 | 2, 6, 8 | ||
G4 | 3896 5927 2599 7420 | 5 | 8 |
G5 | 4692 3213 0942 | 6 | 0, 0 |
7 | 6 | ||
G6 | 686 535 428 | 8 | 6, 6, 7 |
G7 | 23 60 39 87 | 9 | 2, 6, 7, 9 |
XSMB 29-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71436 | 0 | 2,2,3,5,7,8 |
G1 | 01597 | 1 | 2, 5 |
G2 | 62181 06278 | 2 | 2, 7, 8 |
G3 | 26165 27012 60960 | 3 | 6 |
4 | 2, 4, 7 | ||
G4 | 6207 9991 1463 4381 | 5 | |
G5 | 2303 7094 7585 | 6 | 0, 3, 5, 9 |
7 | 8 | ||
G6 | 069 128 515 | 8 | 1, 1, 5 |
G7 | 22 93 02 42 | 9 | 1, 3, 4, 7 |
XSMB 29-11 |