- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 28/11
1. Xổ số Miền Bắc ngày 28-11-2023
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11913 | 0 | 1,1,2,3,6,7,9,9 |
G1 | 00010 | 1 | 0, 2, 3, 5, 8 |
G2 | 45748 26907 | 2 | 8 |
G3 | 21383 29212 36806 | 3 | 0, 2, 6, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 5903 8499 5218 4870 | 5 | 4 |
G5 | 2036 5201 1028 | 6 | |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 782 009 902 | 8 | 2, 3, 3 |
G7 | 01 54 99 39 | 9 | 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 11 15 17 18 19 (CG) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 28-11-2022
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65507 | 0 | 0, 0, 6, 7, 7 |
G1 | 90987 | 1 | 7 |
G2 | 23237 17499 | 2 | 2 |
G3 | 96896 65083 98122 | 3 | 0, 3, 7, 7, 8 |
4 | 1, 6, 6, 8 | ||
G4 | 3317 8046 3130 6290 | 5 | 3 |
G5 | 8207 5400 1972 | 6 | 6 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 237 566 975 | 8 | 3, 7 |
G7 | 00 38 53 46 | 9 | 0, 0, 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 11 13 14 (GA) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 28-11-2021
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55988 | 0 | 0, 2, 3, 3, 6 |
G1 | 58593 | 1 | 6 |
G2 | 79190 06541 | 2 | 1 |
G3 | 69290 71067 80595 | 3 | |
4 | 0, 1, 3, 5, 6 | ||
G4 | 6592 6857 7846 0995 | 5 | 7 |
G5 | 3816 0245 6521 | 6 | 3, 7, 9 |
7 | 8 | ||
G6 | 294 403 163 | 8 | 2, 8, 8 |
G7 | 00 40 82 69 | 9 | 0,0,2,3,4,5,5 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 12 14 (NR) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 28-11-2020
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10764 | 0 | 6, 8, 8, 9 |
G1 | 86559 | 1 | 1, 6 |
G2 | 69864 81977 | 2 | 3, 5 |
G3 | 11944 83033 36855 | 3 | 0, 3 |
4 | 2, 4, 7 | ||
G4 | 8423 2647 0730 5208 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 5496 5008 5342 | 6 | 4, 4, 7 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 067 190 696 | 8 | 4 |
G7 | 11 25 92 99 | 9 | 0, 2, 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 6 9 11 12 14 15 (TU) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 28-11-2019
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23232 | 0 | 1 |
G1 | 38589 | 1 | 1, 2, 4, 6, 9 |
G2 | 20371 92532 | 2 | 0, 0 |
G3 | 88411 34347 29089 | 3 | 0, 2, 2, 4 |
4 | 2, 3, 6, 7, 9 | ||
G4 | 4730 8242 4420 5019 | 5 | |
G5 | 9346 5812 6669 | 6 | 9 |
7 | 1, 6, 8 | ||
G6 | 114 776 834 | 8 | 1, 4, 6, 9, 9 |
G7 | 86 01 81 16 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 4YS 5YS 15YS XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 28-11-2017
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36205 | 0 | 4, 5, 7, 9 |
G1 | 26982 | 1 | 2 |
G2 | 79959 18340 | 2 | 7 |
G3 | 73986 89535 66109 | 3 | 5 |
4 | 0, 0, 6 | ||
G4 | 2346 6004 8791 0474 | 5 | 2, 9 |
G5 | 6199 3797 4475 | 6 | 8 |
7 | 4, 4, 5, 6 | ||
G6 | 080 107 652 | 8 | 0, 2, 3, 4, 6 |
G7 | 40 74 94 99 | 9 | 1, 4, 7, 9, 9 |
Mã ĐB: 13GS In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 28-11-2015
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52446 | 0 | 8 |
G1 | 08516 | 1 | 6 |
G2 | 80320 84693 | 2 | 0, 5, 6, 7 |
G3 | 16325 60481 79742 | 3 | 3, 5, 6 |
4 | 2, 3, 4, 6, 8 | ||
G4 | 5877 3127 2356 8061 | 5 | 6 |
G5 | 3268 9033 4781 | 6 | 1, 6, 8 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 499 248 236 | 8 | 1, 1, 4, 8 |
G7 | 26 35 95 79 | 9 | 3, 5, 9 |
XSMB 28-11 |
10. XSMB ngày 28-11-2014
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36219 | 0 | 5, 9 |
G1 | 73288 | 1 | 3, 4, 9 |
G2 | 84024 83588 | 2 | 4, 4 |
G3 | 18992 84438 38347 | 3 | 7, 8, 9 |
4 | 6, 7, 7, 9 | ||
G4 | 4846 3867 0324 0647 | 5 | 5 |
G5 | 4209 5262 8099 | 6 | 0, 2, 4, 7, 7 |
7 | 9 | ||
G6 | 505 549 813 | 8 | 5, 8, 8 |
G7 | 67 85 14 37 | 9 | 2, 4, 9 |
XSMB 28-11 |
11. XSMB ngày 28-11-2013
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61492 | 0 | 1, 2, 8 |
G1 | 89658 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 18352 60352 | 2 | 7, 8 |
G3 | 12919 26028 63262 | 3 | 3, 5, 7 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 3989 1045 2014 4369 | 5 | 2, 2, 8 |
G5 | 9086 5598 2461 | 6 | 0, 1, 2, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 901 460 381 | 8 | 1, 6, 9 |
G7 | 71 08 37 02 | 9 | 2, 7, 8 |
XSMB 28-11 |
12. XSMB ngày 28-11-2012
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38837 | 0 | 0, 1, 5, 9 |
G1 | 88779 | 1 | 7 |
G2 | 25597 66005 | 2 | 3 |
G3 | 68475 11799 62666 | 3 | 1, 3, 7, 8, 8 |
4 | 1, 7, 8 | ||
G4 | 7187 1460 1687 6709 | 5 | 3 |
G5 | 4563 1717 4323 | 6 | 0, 3, 6 |
7 | 5, 8, 8, 9 | ||
G6 | 147 633 853 | 8 | 7, 7 |
G7 | 78 00 41 38 | 9 | 3, 7, 9 |
XSMB 28-11 |
13. XSMB ngày 28-11-2011
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11334 | 0 | 7, 9, 9 |
G1 | 01388 | 1 | 7, 7 |
G2 | 76907 04693 | 2 | 7 |
G3 | 10387 17572 73964 | 3 | 2, 4, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 3194 6785 3955 8709 | 5 | 1, 2, 5, 6, 8 |
G5 | 2117 9609 5217 | 6 | 4 |
7 | 2, 5, 9 | ||
G6 | 527 192 038 | 8 | 5, 7, 8 |
G7 | 51 56 75 52 | 9 | 1, 2, 3, 3, 4 |
XSMB 28-11 |
14. XSMB ngày 28-11-2010
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27008 | 0 | 0,0,3,3,7,7,8 |
G1 | 82651 | 1 | 1, 6, 6 |
G2 | 23927 87507 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 94600 09962 99216 | 3 | 3, 5 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 6433 0769 3003 1448 | 5 | 0,1,2,2,6,7 |
G5 | 4152 5403 7350 | 6 | 2, 9 |
7 | 2 | ||
G6 | 735 216 424 | 8 | |
G7 | 46 00 07 11 | 9 | 3 |
XSMB 28-11 |
15. XSMB ngày 28-11-2009
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15541 | 0 | 7 |
G1 | 73249 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 20154 14460 | 2 | 4 |
G3 | 87224 10455 40175 | 3 | 1 |
4 | 1, 9, 9 | ||
G4 | 9480 6197 8987 6887 | 5 | 4, 4, 5, 8 |
G5 | 5772 5692 6490 | 6 | 0, 2, 3, 6 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 496 058 249 | 8 | 0, 3, 7, 7 |
G7 | 13 66 17 83 | 9 | 0, 2, 6, 7 |
XSMB 28-11 |
16. XSMB ngày 28-11-2008
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43141 | 0 | 4 |
G1 | 46519 | 1 | 4, 5, 6, 9 |
G2 | 78492 17159 | 2 | 3, 5, 7, 9 |
G3 | 89027 84586 94592 | 3 | 3, 8 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 4350 5681 9170 1723 | 5 | 0, 9, 9 |
G5 | 0304 4446 2816 | 6 | 0, 2, 4, 5, 5 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 362 625 638 | 8 | 1, 6 |
G7 | 60 14 29 33 | 9 | 2, 2 |
XSMB 28-11 |
17. XSMB ngày 28-11-2007
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42509 | 0 | 1, 5, 9 |
G1 | 86115 | 1 | 5, 5, 7, 9 |
G2 | 64315 96747 | 2 | 0, 1, 8 |
G3 | 04185 50005 66594 | 3 | 0, 4, 9 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 1561 5596 4365 0248 | 5 | |
G5 | 0617 3801 4921 | 6 | 1, 4, 5 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 520 919 085 | 8 | 1, 3, 5, 5 |
G7 | 28 97 74 81 | 9 | 4, 6, 7 |
XSMB 28-11 |
18. XSMB ngày 28-11-2006
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73371 | 0 | 2, 3, 4 |
G1 | 03230 | 1 | 7, 7 |
G2 | 73438 34195 | 2 | 8 |
G3 | 08202 89746 48135 | 3 | 0, 5, 8 |
4 | 2, 6, 7, 8 | ||
G4 | 7791 7503 8481 9917 | 5 | 0, 5 |
G5 | 4448 3750 4642 | 6 | 1, 3, 7 |
7 | 1, 7, 9 | ||
G6 | 899 063 477 | 8 | 1, 3 |
G7 | 83 79 91 28 | 9 | 1, 1, 5, 9 |
XSMB 28-11 |
Về XSMB ngày 28-11
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10