XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77286 | 0 | 0, 0, 4, 7 |
G1 | 14836 | 1 | 0, 3 |
G2 | 73547 21384 | 2 | 8 |
G3 | 72441 70335 22188 | 3 | 0, 5, 6, 6, 8 |
4 | 1, 3, 7, 7 | ||
G4 | 0710 2469 4213 3060 | 5 | 8 |
G5 | 1958 3330 7700 | 6 | 0, 9, 9 |
7 | |||
G6 | 189 338 969 | 8 | 4, 6, 8, 8, 9 |
G7 | 90 00 04 28 | 9 | 0, 0 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 13 15 18 20 (TL) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68779 | 0 | 3, 5, 5, 5, 7 |
G1 | 71548 | 1 | 4, 6, 6 |
G2 | 82470 84221 | 2 | 1, 2, 7, 7 |
G3 | 03065 37527 36975 | 3 | |
4 | 8 | ||
G4 | 9605 6005 9627 8751 | 5 | 1, 6 |
G5 | 2897 5156 0016 | 6 | 1, 5, 5, 8 |
7 | 0, 1, 5, 7, 9 | ||
G6 | 665 493 022 | 8 | 3 |
G7 | 83 14 68 77 | 9 | 3, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 11 14 (ZT) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59509 | 0 | 1, 4, 7, 9 |
G1 | 36837 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 50137 94982 | 2 | 0, 7, 8 |
G3 | 38607 71890 94928 | 3 | 3,4,4,7,7,7 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 1818 5842 0140 4657 | 5 | 7, 7 |
G5 | 3701 6434 4520 | 6 | 4, 7 |
7 | 4 | ||
G6 | 104 934 481 | 8 | 1, 2, 9 |
G7 | 89 37 57 16 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 11 12 (DE) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92408 | 0 | 6, 8 |
G1 | 91545 | 1 | 1 |
G2 | 83667 10074 | 2 | 3 |
G3 | 24894 91092 90506 | 3 | 4, 5 |
4 | 1, 3, 5, 8 | ||
G4 | 1134 8263 7597 0123 | 5 | 2 |
G5 | 2562 9892 0143 | 6 | 2, 3, 7 |
7 | 1, 3, 4, 5, 7 | ||
G6 | 341 495 952 | 8 | 3, 7 |
G7 | 71 35 97 83 | 9 | 2,2,4,5,7,7 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 7 11 (KQ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98018 | 0 | 1, 1, 2, 7, 7 |
G1 | 47391 | 1 | 1,3,5,7,8,8 |
G2 | 46411 34513 | 2 | |
G3 | 02594 91533 20134 | 3 | 3, 4, 4, 7 |
4 | 0, 0, 9 | ||
G4 | 6049 1001 4034 5340 | 5 | |
G5 | 0915 8701 5417 | 6 | 5 |
7 | 2, 7, 8, 8 | ||
G6 | 672 078 318 | 8 | |
G7 | 02 77 78 65 | 9 | 1, 3, 4, 5 |
Mã ĐB: 3 4 9 12 13 14 (QV) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87259 | 0 | 3, 3, 5, 7, 7 |
G1 | 76213 | 1 | 3 |
G2 | 72524 92822 | 2 | 2, 3, 4, 7 |
G3 | 82803 72527 27831 | 3 | 0, 1, 5, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 7407 1098 7049 7405 | 5 | 9, 9 |
G5 | 8088 3384 7159 | 6 | 7 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 403 607 030 | 8 | 4, 8, 8, 9 |
G7 | 35 36 73 99 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 6UF 10UF 11UF LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69654 | 0 | 1, 4, 8, 8 |
G1 | 16245 | 1 | 1, 2, 5 |
G2 | 33225 02470 | 2 | 3, 5 |
G3 | 23147 94734 86411 | 3 | 4, 7 |
4 | 5, 7, 9, 9 | ||
G4 | 0081 2969 5108 2015 | 5 | 0, 1, 4, 4, 5 |
G5 | 4337 1504 6374 | 6 | 9 |
7 | 0, 4, 6, 9 | ||
G6 | 676 179 850 | 8 | 1, 7 |
G7 | 51 12 01 54 | 9 | |
Mã ĐB: 15AE In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91239 | 0 | 4, 6, 9, 9 |
G1 | 99654 | 1 | 0, 1 |
G2 | 96336 65727 | 2 | 7 |
G3 | 74868 28110 78764 | 3 | 0, 5, 6, 9 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 9409 7504 5742 7393 | 5 | 4 |
G5 | 3267 0293 2892 | 6 | 4, 7, 7, 8 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 297 074 985 | 8 | 5 |
G7 | 67 46 06 99 | 9 | 2,3,3,6,7,9 |
Mã ĐB: 1CA 6CA 12CA |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47190 | 0 | 0, 2, 8 |
G1 | 41037 | 1 | 0, 0, 1, 3, 6 |
G2 | 76610 31933 | 2 | |
G3 | 86753 17846 26288 | 3 | 0, 1, 3, 7 |
4 | 1, 4, 6 | ||
G4 | 3679 5799 9210 3171 | 5 | 1, 3, 4 |
G5 | 7141 1931 0064 | 6 | 4, 6, 7 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 651 600 894 | 8 | 8 |
G7 | 44 02 08 54 | 9 | 0, 4, 9 |
Mã ĐB: 2KB 4KB 5KB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67847 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 63809 | 1 | 5 |
G2 | 57040 98326 | 2 | 1, 6, 7 |
G3 | 59233 69403 46447 | 3 | 1, 3, 3, 8 |
4 | 0,1,3,5,7,7,7 | ||
G4 | 3415 7169 5172 6641 | 5 | |
G5 | 3262 8127 4882 | 6 | 2, 4, 9 |
7 | 2 | ||
G6 | 538 647 843 | 8 | 0, 1, 2, 6 |
G7 | 01 45 64 81 | 9 | |
XSMB 25-9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49293 | 0 | 2, 6, 7, 8 |
G1 | 71140 | 1 | 0, 0, 2, 5 |
G2 | 76115 75858 | 2 | 8 |
G3 | 00210 14802 40137 | 3 | 5, 7, 9 |
4 | 0, 2, 7, 8 | ||
G4 | 9910 4848 5180 2739 | 5 | 8, 8 |
G5 | 9606 8858 7983 | 6 | 8 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 628 907 181 | 8 | 0, 1, 3, 7 |
G7 | 87 93 47 68 | 9 | 3, 3 |
XSMB 25-9 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68014 | 0 | 0, 1, 4, 8 |
G1 | 05775 | 1 | 1, 3, 4 |
G2 | 40501 62721 | 2 | 1, 1, 7, 8 |
G3 | 86990 57062 99665 | 3 | 7 |
4 | 4, 9, 9 | ||
G4 | 2513 6149 3751 8900 | 5 | 1, 1, 2, 8 |
G5 | 9665 9258 2104 | 6 | 2, 5, 5, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 511 228 444 | 8 | 1 |
G7 | 49 66 81 21 | 9 | 0, 5 |
XSMB 25-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93919 | 0 | 2 |
G1 | 16920 | 1 | 2, 5, 7, 8, 9 |
G2 | 32394 57194 | 2 | 0, 5 |
G3 | 92168 57218 34478 | 3 | 2, 7 |
4 | 2, 2, 4, 6 | ||
G4 | 4832 6102 9559 9768 | 5 | 2, 5, 9 |
G5 | 5346 6117 3015 | 6 | 6, 8, 8 |
7 | 7, 8, 9 | ||
G6 | 152 755 642 | 8 | 2, 6 |
G7 | 42 82 66 12 | 9 | 4, 4 |
XSMB 25-9 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30803 | 0 | 3, 5, 6, 6, 7 |
G1 | 80528 | 1 | 1 |
G2 | 04362 57276 | 2 | 2, 2, 8, 8 |
G3 | 76922 13334 66975 | 3 | 1, 4 |
4 | 8, 8, 9 | ||
G4 | 2422 3292 0007 8006 | 5 | |
G5 | 8396 0031 5248 | 6 | 2, 6 |
7 | 3, 5, 6, 6, 8 | ||
G6 | 578 428 311 | 8 | 2, 3 |
G7 | 76 49 82 73 | 9 | 2, 3, 6 |
XSMB 25-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77066 | 0 | 0, 3, 4, 5, 8 |
G1 | 24046 | 1 | |
G2 | 14849 56120 | 2 | 0, 2, 5, 6, 7 |
G3 | 73864 26789 58588 | 3 | 3, 8 |
4 | 1, 6, 9 | ||
G4 | 4103 6172 0504 8388 | 5 | |
G5 | 8927 9838 2990 | 6 | 1, 4, 6 |
7 | 2, 7, 9 | ||
G6 | 408 322 680 | 8 | 0, 0, 8, 8, 9 |
G7 | 41 26 33 77 | 9 | 0 |
XSMB 25-9 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02248 | 0 | 1, 4 |
G1 | 57092 | 1 | 2, 2, 5, 7 |
G2 | 13760 14321 | 2 | 1, 8 |
G3 | 15012 44551 04850 | 3 | 4 |
4 | 7, 8, 8, 8 | ||
G4 | 1163 1228 4501 4181 | 5 | 0, 1 |
G5 | 3887 1396 0604 | 6 | 0,0,3,3,8,9 |
7 | |||
G6 | 112 448 668 | 8 | 1, 2, 3, 7 |
G7 | 82 47 60 69 | 9 | 2, 6 |
XSMB 25-9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92073 | 0 | 0, 7 |
G1 | 22232 | 1 | |
G2 | 25829 28391 | 2 | 0, 2, 4, 5, 9 |
G3 | 91030 37622 16107 | 3 | 0, 2 |
4 | |||
G4 | 2420 3361 4686 1353 | 5 | 1, 1, 3 |
G5 | 2379 2851 4924 | 6 | 1, 5 |
7 | 2, 2, 3, 4, 9 | ||
G6 | 599 874 272 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 51 00 65 72 | 9 | 1, 4, 8, 9, 9 |
XSMB 25-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88590 | 0 | 1 |
G1 | 88749 | 1 | 6 |
G2 | 23998 88323 | 2 | 3, 3, 9 |
G3 | 60431 56945 09698 | 3 | 0, 0, 1, 5, 6 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 4230 3662 6896 9830 | 5 | 0, 2, 5, 6, 9 |
G5 | 8790 0223 4490 | 6 | 0, 2 |
7 | |||
G6 | 260 756 629 | 8 | |
G7 | 16 55 01 59 | 9 | 0,0,0,2,5,6,8,8 |
XSMB 25-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00537 | 0 | 2,4,5,5,6,7 |
G1 | 93889 | 1 | 4, 8 |
G2 | 13704 22657 | 2 | 4 |
G3 | 77505 39218 91384 | 3 | 7 |
4 | 3, 5, 8 | ||
G4 | 7807 4667 1306 6102 | 5 | 0, 3, 7 |
G5 | 3170 4680 2150 | 6 | 5, 7, 8 |
7 | 0 | ||
G6 | 785 424 848 | 8 | 0,1,2,4,5,9 |
G7 | 45 43 65 93 | 9 | 3 |
XSMB 25-9 |