XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38429 | 0 | |
G1 | 02633 | 1 | 9 |
G2 | 37498 40297 | 2 | 3, 3, 4, 8, 9 |
G3 | 14331 95638 82894 | 3 | 1,2,3,3,6,8 |
4 | 3 | ||
G4 | 1243 0254 8383 9997 | 5 | 4 |
G5 | 2136 7389 6623 | 6 | 2, 4, 6 |
7 | |||
G6 | 062 766 980 | 8 | 0, 3, 9 |
G7 | 28 19 90 64 | 9 | 0,2,4,4,7,7,8 |
Mã ĐB: 2 3 4 9 11 12 14 18 (BV) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66534 | 0 | 0, 3, 3, 4, 4 |
G1 | 56931 | 1 | 0 |
G2 | 14753 52934 | 2 | 0, 9 |
G3 | 50362 71673 07004 | 3 | 1, 4, 4, 9 |
4 | |||
G4 | 2669 3510 5939 0452 | 5 | 0, 2, 3, 3, 4 |
G5 | 7103 3066 7100 | 6 | 2, 6, 7, 9, 9 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 876 769 784 | 8 | 3, 4 |
G7 | 04 50 54 98 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 3 6 9 11 12 13 (GM) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68712 | 0 | 3, 4, 5, 7, 8 |
G1 | 13056 | 1 | 2, 2, 6 |
G2 | 06192 95012 | 2 | 2, 6, 6, 8 |
G3 | 99626 60787 11782 | 3 | 0 |
4 | 2, 2 | ||
G4 | 0290 2799 2097 4884 | 5 | 0, 6 |
G5 | 9850 6342 4004 | 6 | 6 |
7 | |||
G6 | 222 826 366 | 8 | 2, 2, 4, 6, 7 |
G7 | 03 82 30 28 | 9 | 0, 2, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 9 14 (NE) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17017 | 0 | 4, 5, 5, 7 |
G1 | 78604 | 1 | 6, 7 |
G2 | 97067 81162 | 2 | 0 |
G3 | 75437 12434 96805 | 3 | 4, 5, 7 |
4 | 1 | ||
G4 | 1088 0920 9416 2876 | 5 | 8, 8 |
G5 | 9805 9796 7464 | 6 | 2, 3, 4, 7 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 758 095 341 | 8 | 6, 8 |
G7 | 58 86 92 97 | 9 | 1,2,5,6,7,8 |
Mã ĐB: 10 11 12 13 14 15 (SE) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19942 | 0 | 4, 9 |
G1 | 50640 | 1 | 8 |
G2 | 30233 16299 | 2 | 7 |
G3 | 75147 88083 16886 | 3 | 1, 3, 9 |
4 | 0, 0, 2, 4, 7 | ||
G4 | 3898 0381 1744 4280 | 5 | 1, 8, 8 |
G5 | 5527 1669 5640 | 6 | 3, 4, 6, 9 |
7 | |||
G6 | 158 558 731 | 8 | 0, 1, 3, 4, 6 |
G7 | 51 98 64 63 | 9 | 8, 8, 9 |
Mã ĐB: 1YG 10YG 11YG XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38201 | 0 | 1, 1, 6 |
G1 | 04391 | 1 | 5, 7, 8 |
G2 | 89226 43465 | 2 | 5, 6, 9, 9 |
G3 | 76401 88715 96354 | 3 | 6, 7 |
4 | 2 | ||
G4 | 5990 4425 1706 0354 | 5 | 4, 4, 7, 8 |
G5 | 2758 7737 9829 | 6 | 1, 5, 8 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 229 318 488 | 8 | 6, 8 |
G7 | 61 57 36 42 | 9 | 0, 1, 7 |
Mã ĐB: 1DF 5DF 9DF LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85761 | 0 | 0,2,3,5,8,9 |
G1 | 36595 | 1 | 3, 4, 5 |
G2 | 39197 59189 | 2 | 0, 1, 3, 6, 7 |
G3 | 97967 74141 89009 | 3 | 2, 7, 9 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 8726 8813 8632 3227 | 5 | 7 |
G5 | 8002 6515 9339 | 6 | 1, 7, 9 |
7 | |||
G6 | 200 691 603 | 8 | 9 |
G7 | 20 57 43 08 | 9 | 1, 5, 7 |
Mã ĐB: 6FD 8FD 12FD In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52462 | 0 | 4, 8, 9 |
G1 | 66356 | 1 | 0, 0, 5, 8 |
G2 | 67310 17781 | 2 | 0 |
G3 | 77662 22287 30048 | 3 | 5, 9 |
4 | 0, 1, 3, 7, 8 | ||
G4 | 4239 0908 6191 9609 | 5 | 4, 4, 6, 7 |
G5 | 2704 6943 3354 | 6 | 2, 2 |
7 | 6 | ||
G6 | 882 815 235 | 8 | 1, 2, 7 |
G7 | 97 40 57 41 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 2MI 6MI 9MI |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62931 | 0 | 1, 3, 4, 6, 9 |
G1 | 55368 | 1 | 1 |
G2 | 63204 05362 | 2 | 2, 4, 7 |
G3 | 73789 68354 21864 | 3 | 0, 1, 1, 2, 2 |
4 | 2 | ||
G4 | 3596 6303 0232 6750 | 5 | 0, 3, 4, 9 |
G5 | 4559 9373 0842 | 6 | 2, 4, 8 |
7 | 3, 3, 8 | ||
G6 | 806 478 122 | 8 | 9 |
G7 | 53 30 09 27 | 9 | 6 |
XSMB 19-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78196 | 0 | 8, 8, 8 |
G1 | 20808 | 1 | 3, 6, 8 |
G2 | 04508 30585 | 2 | 9 |
G3 | 12755 76191 71934 | 3 | 1, 4, 9 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 8716 5976 8050 8344 | 5 | 0, 3, 5, 7, 7 |
G5 | 2018 5162 4680 | 6 | 1, 2, 9 |
7 | 0, 5, 6 | ||
G6 | 875 439 408 | 8 | 0, 5 |
G7 | 13 70 31 57 | 9 | 1, 6 |
XSMB 19-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85746 | 0 | 5, 6 |
G1 | 37961 | 1 | 1, 7 |
G2 | 37448 49568 | 2 | |
G3 | 38091 85405 42617 | 3 | 6 |
4 | 3, 4, 6, 6, 8 | ||
G4 | 2036 3967 8774 3154 | 5 | 4, 9 |
G5 | 5244 4259 3078 | 6 | 1,1,2,2,3,7,8,9 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 586 346 062 | 8 | 6, 6, 6 |
G7 | 63 43 86 62 | 9 | 1, 8 |
XSMB 19-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25825 | 0 | 7, 8, 9 |
G1 | 60143 | 1 | 2, 5, 9 |
G2 | 58857 34450 | 2 | 0, 5, 5 |
G3 | 07765 95807 07319 | 3 | 2 |
4 | 3, 3, 6 | ||
G4 | 0173 4209 2356 7046 | 5 | 0, 5, 6, 7 |
G5 | 3132 1820 5455 | 6 | 5 |
7 | 2,2,3,5,7,7 | ||
G6 | 177 312 972 | 8 | 8 |
G7 | 72 43 96 15 | 9 | 6, 6 |
XSMB 19-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83255 | 0 | 3, 3, 6, 8 |
G1 | 54636 | 1 | |
G2 | 26156 42034 | 2 | 0 |
G3 | 46003 74940 69074 | 3 | 4, 6, 8 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 0266 9820 7603 2276 | 5 | 2, 5, 6, 6, 8 |
G5 | 3587 2461 3038 | 6 | 1, 2, 6, 6 |
7 | 3, 3, 4, 6, 9 | ||
G6 | 373 045 406 | 8 | 5, 7 |
G7 | 73 56 08 79 | 9 | 7 |
XSMB 19-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38480 | 0 | |
G1 | 28539 | 1 | 2 |
G2 | 62480 57184 | 2 | 9 |
G3 | 47078 21029 56078 | 3 | 3, 4, 6, 8, 9 |
4 | 0, 3, 6, 8 | ||
G4 | 0836 4378 2964 0070 | 5 | 2, 4 |
G5 | 3782 2338 2899 | 6 | 4, 7 |
7 | 0, 2, 8, 8, 8 | ||
G6 | 454 048 912 | 8 | 0,0,2,4,7,9 |
G7 | 52 40 72 34 | 9 | 9 |
XSMB 19-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82422 | 0 | 3, 4 |
G1 | 13736 | 1 | 2, 5, 8, 9 |
G2 | 72483 45598 | 2 | 2, 4, 5, 5 |
G3 | 39736 88739 68124 | 3 | 6, 6, 9 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 0056 1588 8249 3619 | 5 | 6 |
G5 | 4392 3484 7204 | 6 | 4, 4 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 025 440 778 | 8 | 3, 4, 5, 8, 8 |
G7 | 64 03 12 18 | 9 | 2, 8 |
XSMB 19-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19020 | 0 | 1, 2, 7, 8, 8 |
G1 | 40424 | 1 | 4, 4, 6, 8 |
G2 | 35014 18945 | 2 | 0, 4, 4 |
G3 | 77308 29952 47018 | 3 | 7, 8, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 6724 9114 0151 4473 | 5 | 1, 2, 3, 9 |
G5 | 6401 5602 1970 | 6 | 3 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 892 053 738 | 8 | 6 |
G7 | 86 07 08 16 | 9 | 2, 5, 5 |
XSMB 19-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41002 | 0 | 2, 4, 5, 6 |
G1 | 27523 | 1 | 1, 4 |
G2 | 75264 56904 | 2 | 3 |
G3 | 23855 42544 80814 | 3 | 7, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 7863 7806 4771 7867 | 5 | 1, 5, 5, 7 |
G5 | 3874 0578 8392 | 6 | 3, 4, 7 |
7 | 1, 3, 4, 8 | ||
G6 | 295 705 637 | 8 | 7, 9 |
G7 | 38 57 95 51 | 9 | 2, 2, 5, 5 |
XSMB 19-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38653 | 0 | 0, 4 |
G1 | 55412 | 1 | 2, 3, 9 |
G2 | 23949 49999 | 2 | 0, 7 |
G3 | 93246 97445 17400 | 3 | 0, 2 |
4 | 3,5,5,5,6,7,9 | ||
G4 | 4713 7870 3104 6419 | 5 | 3, 5 |
G5 | 5547 5079 1143 | 6 | 1, 8 |
7 | 0, 0, 5, 9 | ||
G6 | 130 468 155 | 8 | 0, 7 |
G7 | 61 45 27 75 | 9 | 9 |
XSMB 19-11 |