XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98371 | 0 | 3 |
G1 | 77855 | 1 | 2, 2, 3, 4 |
G2 | 10658 79326 | 2 | 6 |
G3 | 08768 35389 63003 | 3 | 4 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 7512 3573 6252 6597 | 5 | 2,5,8,8,9,9 |
G5 | 1270 2234 9849 | 6 | 2, 8 |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 558 262 712 | 8 | 2, 4, 9 |
G7 | 84 59 90 82 | 9 | 0, 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 3 6 7 9 12 15 17 20 (BU) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32592 | 0 | 7, 7 |
G1 | 64258 | 1 | 2, 6 |
G2 | 75381 94816 | 2 | 0, 2, 3 |
G3 | 00970 60920 56970 | 3 | 1, 9 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 3223 8450 4979 5322 | 5 | 0,1,3,7,8,8 |
G5 | 9176 3207 7231 | 6 | |
7 | 0, 0, 6, 9 | ||
G6 | 353 184 451 | 8 | 0, 1, 4, 4, 7 |
G7 | 43 12 84 07 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 4 6 11 13 14 (GN) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04960 | 0 | 0, 2, 3, 6, 6 |
G1 | 49665 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 04200 18541 | 2 | 9 |
G3 | 27955 83010 45029 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 4 | ||
G4 | 6003 5169 6560 4282 | 5 | 3, 5 |
G5 | 9217 5644 4489 | 6 | 0, 0, 5, 9 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 698 013 396 | 8 | 1, 2, 9 |
G7 | 40 73 53 30 | 9 | 2, 6, 8 |
Mã ĐB: 2 8 11 13 14 15 (ND) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88630 | 0 | 2, 5, 5, 6 |
G1 | 85630 | 1 | 2, 6 |
G2 | 22088 68543 | 2 | 0 |
G3 | 99302 31368 18505 | 3 | 0, 0, 8 |
4 | 1, 3, 9 | ||
G4 | 9660 5805 7820 7049 | 5 | 6, 8 |
G5 | 6938 7796 1071 | 6 | 0, 4, 7, 8, 8 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 099 906 878 | 8 | 8 |
G7 | 56 12 90 64 | 9 | 0, 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 7 8 12 13 14 (SF) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93484 | 0 | 0, 7 |
G1 | 21147 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 19755 10560 | 2 | 0, 3 |
G3 | 11275 17572 26593 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 2, 2, 5, 7 | ||
G4 | 7483 5192 0251 8012 | 5 | 1, 3, 5 |
G5 | 2600 0165 1042 | 6 | 0, 4, 5 |
7 | 2, 5, 9 | ||
G6 | 623 634 153 | 8 | 3, 4 |
G7 | 79 38 20 45 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 7YF 9YF 14YF XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16644 | 0 | 5 |
G1 | 23276 | 1 | 4 |
G2 | 54064 35249 | 2 | 1, 5, 9 |
G3 | 15875 83234 58265 | 3 | 1, 4, 6, 7, 8 |
4 | 3, 3, 4, 9 | ||
G4 | 1850 2438 0171 7231 | 5 | 0, 4, 6 |
G5 | 2798 7737 9514 | 6 | 2, 4, 5 |
7 | 0, 1, 5, 6, 7 | ||
G6 | 636 486 856 | 8 | 6 |
G7 | 70 54 05 77 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 5DE 10DE 11DE LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01622 | 0 | 0, 6 |
G1 | 04620 | 1 | 2 |
G2 | 40300 64756 | 2 | 0,2,2,4,5,8 |
G3 | 16128 00525 32446 | 3 | 0, 3, 8, 9 |
4 | 1, 2, 4, 6 | ||
G4 | 0133 1744 6755 9922 | 5 | 5, 5, 5, 6 |
G5 | 0138 0567 3494 | 6 | 1, 2, 7 |
7 | 2 | ||
G6 | 955 155 488 | 8 | 8 |
G7 | 42 62 39 41 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 7FG 12FG 15FG In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73368 | 0 | 0, 8 |
G1 | 46175 | 1 | 0, 1, 6 |
G2 | 38170 30800 | 2 | 1, 5, 7, 9 |
G3 | 49521 84862 72825 | 3 | 0, 0 |
4 | 1, 8, 8, 9 | ||
G4 | 0756 5827 2230 4994 | 5 | 6 |
G5 | 2030 5608 9741 | 6 | 1, 2, 5, 8 |
7 | 0, 4, 5, 8 | ||
G6 | 216 491 561 | 8 | 5 |
G7 | 78 74 10 29 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1MH 5MH 14MH |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80260 | 0 | 2, 8 |
G1 | 89741 | 1 | 4, 6, 8, 9 |
G2 | 55478 45032 | 2 | 5, 7 |
G3 | 79585 23182 51039 | 3 | 2,3,3,4,8,9 |
4 | 1, 1, 6 | ||
G4 | 4946 8216 9202 3538 | 5 | 6 |
G5 | 5908 7718 3162 | 6 | 0, 2, 2, 2, 2 |
7 | 8 | ||
G6 | 619 662 614 | 8 | 1, 2, 5 |
G7 | 25 81 62 33 | 9 | |
XSMB 18-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96154 | 0 | 4, 5 |
G1 | 24198 | 1 | 2, 8, 8, 8 |
G2 | 77264 11912 | 2 | 1, 1, 3, 9 |
G3 | 01542 48257 98750 | 3 | 3 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 5551 8829 0318 7418 | 5 | 0,1,4,5,7,7 |
G5 | 6833 8405 2721 | 6 | 3, 4 |
7 | |||
G6 | 555 485 821 | 8 | 0, 5, 7 |
G7 | 63 87 97 23 | 9 | 4, 7, 8 |
XSMB 18-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38275 | 0 | 1, 3, 4 |
G1 | 98803 | 1 | 1, 9 |
G2 | 67483 70904 | 2 | 3, 6, 9 |
G3 | 91733 39899 01652 | 3 | 2, 3, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 1011 3532 3619 8623 | 5 | 2, 7, 7, 9 |
G5 | 3129 5078 8659 | 6 | 8 |
7 | 1, 5, 8 | ||
G6 | 426 268 237 | 8 | 0, 3, 4, 4 |
G7 | 91 57 01 84 | 9 | 1, 1, 9 |
XSMB 18-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60548 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 70968 | 1 | |
G2 | 81327 28639 | 2 | 7, 7, 8, 9 |
G3 | 87445 79327 60794 | 3 | 2, 2, 9, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 0808 4670 3739 3707 | 5 | 8 |
G5 | 1432 4196 8770 | 6 | 7, 8, 9 |
7 | 0, 0, 0, 2, 3 | ||
G6 | 200 073 796 | 8 | 3, 6 |
G7 | 70 86 67 29 | 9 | 4, 6, 6 |
XSMB 18-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02023 | 0 | 5, 6, 7 |
G1 | 47041 | 1 | 2, 4, 9 |
G2 | 86224 47883 | 2 | 3, 4, 8 |
G3 | 54405 04019 97557 | 3 | 4, 5, 8 |
4 | 1, 1, 7, 9 | ||
G4 | 8534 8106 7194 5412 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 1114 9169 3049 | 6 | 5, 9 |
7 | 8 | ||
G6 | 265 182 441 | 8 | 2, 3 |
G7 | 93 59 78 55 | 9 | 3, 4, 6 |
XSMB 18-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36931 | 0 | 0, 5, 5, 6 |
G1 | 02005 | 1 | 0, 9 |
G2 | 59974 31678 | 2 | 1, 7 |
G3 | 38000 43405 54330 | 3 | 0, 1, 2 |
4 | 2 | ||
G4 | 3793 9419 0471 4952 | 5 | 2, 7 |
G5 | 6161 6880 5175 | 6 | 1, 5 |
7 | 1,2,3,4,5,8 | ||
G6 | 757 692 272 | 8 | 0, 6 |
G7 | 27 42 32 96 | 9 | 2, 3, 6 |
XSMB 18-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99266 | 0 | 1, 1, 1, 3, 4 |
G1 | 74338 | 1 | 1, 6 |
G2 | 92668 25499 | 2 | 1, 2, 3 |
G3 | 43403 55001 79904 | 3 | 0, 2, 6, 8 |
4 | 2, 4, 6 | ||
G4 | 9511 5477 9460 7101 | 5 | 0, 8 |
G5 | 8921 3332 2716 | 6 | 0, 6, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 658 701 630 | 8 | 6 |
G7 | 97 36 50 23 | 9 | 2, 7, 9 |
XSMB 18-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53362 | 0 | 7, 9 |
G1 | 10907 | 1 | |
G2 | 64928 63692 | 2 | 8, 8 |
G3 | 35954 87492 89783 | 3 | 3 |
4 | 0 | ||
G4 | 9853 0257 7966 0663 | 5 | 3, 4, 7, 9 |
G5 | 3971 5368 3867 | 6 | 2, 3, 6, 7, 8 |
7 | 1, 1, 8, 8 | ||
G6 | 890 340 233 | 8 | 0, 3, 4 |
G7 | 71 95 28 78 | 9 | 0, 1, 2, 2, 5 |
XSMB 18-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31195 | 0 | 5 |
G1 | 40889 | 1 | 3, 3, 7 |
G2 | 82636 03017 | 2 | 7 |
G3 | 63032 95661 76649 | 3 | 2, 6, 8 |
4 | 0, 4, 4, 8, 9 | ||
G4 | 2774 3013 9427 5085 | 5 | 1, 4 |
G5 | 3138 0295 4844 | 6 | 1, 1, 6 |
7 | 4, 6, 7 | ||
G6 | 084 887 013 | 8 | 4, 5, 7, 9 |
G7 | 44 40 54 76 | 9 | 5, 5 |
XSMB 18-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58698 | 0 | 0, 5, 8, 9, 9 |
G1 | 66450 | 1 | 2, 4, 5 |
G2 | 72936 80509 | 2 | 3, 6, 9 |
G3 | 73905 41733 12023 | 3 | 2, 3, 5, 6 |
4 | 4, 9, 9 | ||
G4 | 5608 5072 9683 6465 | 5 | 0 |
G5 | 5232 2114 2600 | 6 | 5 |
7 | 1, 2, 2 | ||
G6 | 309 749 544 | 8 | 3, 9 |
G7 | 71 15 26 12 | 9 | 6, 8 |
XSMB 18-11 |