XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02255 | 0 | |
G1 | 36597 | 1 | 0, 5, 5, 9 |
G2 | 22853 34115 | 2 | 6, 6, 6, 8 |
G3 | 78015 83086 67426 | 3 | 3, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 9626 5126 8038 8951 | 5 | 1, 3, 5, 5 |
G5 | 1910 8955 6468 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 782 433 828 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 45 19 78 71 | 9 | 7, 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 12 13 14 19 (UL) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94540 | 0 | 0, 6 |
G1 | 26829 | 1 | 3, 5, 6, 6, 9 |
G2 | 84819 86465 | 2 | 2, 9, 9, 9 |
G3 | 00329 48532 96915 | 3 | 1, 2, 9 |
4 | 0, 4, 7 | ||
G4 | 1631 0574 3196 0906 | 5 | 0, 5, 9 |
G5 | 0155 0029 7713 | 6 | 5 |
7 | 4, 6, 7 | ||
G6 | 176 285 680 | 8 | 0, 5 |
G7 | 77 22 47 59 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 4 7 9 10 11 12 15 19 (AF) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35546 | 0 | 8 |
G1 | 43491 | 1 | 1, 4, 4, 8, 9 |
G2 | 46880 08079 | 2 | 9 |
G3 | 95676 16955 95218 | 3 | 1 |
4 | 0, 6, 6, 9 | ||
G4 | 8429 8077 0919 9292 | 5 | 5, 6, 7 |
G5 | 4746 6456 4093 | 6 | 9 |
7 | 2, 6, 7, 9 | ||
G6 | 569 008 014 | 8 | 0 |
G7 | 99 93 57 98 | 9 | 1,2,3,3,8,9 |
Mã ĐB: 4 7 9 10 11 14 (ED) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66067 | 0 | 7, 7, 8 |
G1 | 51010 | 1 | 0, 4 |
G2 | 58163 24893 | 2 | 0,2,3,3,7,9 |
G3 | 22086 11007 59027 | 3 | 7, 8 |
4 | 3 | ||
G4 | 3823 4029 6037 8722 | 5 | 6 |
G5 | 4597 2086 4262 | 6 | 2, 3, 7 |
7 | 0 | ||
G6 | 970 084 208 | 8 | 1, 4, 5, 6, 6 |
G7 | 56 38 14 07 | 9 | 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 3 7 8 11 13 15 (LQ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14408 | 0 | 0,1,4,4,8,8 |
G1 | 28308 | 1 | 0, 4, 6, 7 |
G2 | 99131 68897 | 2 | 1, 1 |
G3 | 11317 19395 50764 | 3 | 1 |
4 | 0, 1, 3 | ||
G4 | 3162 0716 9104 2161 | 5 | 0, 7 |
G5 | 6940 4714 7043 | 6 | 1, 2, 4 |
7 | |||
G6 | 385 250 857 | 8 | 5, 7, 8 |
G7 | 00 01 21 04 | 9 | 5, 7, 8 |
Mã ĐB: 4 5 7 8 9 11 (RV) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83641 | 0 | 2,5,5,6,7,8 |
G1 | 45905 | 1 | 2, 5, 6, 6 |
G2 | 08190 23554 | 2 | 5, 9, 9 |
G3 | 42706 99176 96297 | 3 | |
4 | 1, 1, 5 | ||
G4 | 4255 1516 0105 8173 | 5 | 4, 5 |
G5 | 1708 2225 5015 | 6 | 1, 3, 5 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 881 965 941 | 8 | 1 |
G7 | 07 63 29 02 | 9 | 0, 4, 7 |
Mã ĐB: 12VL 13VL 14VL LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82524 | 0 | 1, 9 |
G1 | 34244 | 1 | 1, 9 |
G2 | 34070 44290 | 2 | 1, 3, 4 |
G3 | 97357 76471 43109 | 3 | 2, 3, 5 |
4 | 4, 8, 9, 9 | ||
G4 | 2648 8832 1319 7867 | 5 | 7 |
G5 | 5675 1449 7035 | 6 | 0, 1, 4, 7 |
7 | 0, 1, 3, 5, 6 | ||
G6 | 961 460 921 | 8 | 5 |
G7 | 11 49 01 76 | 9 | 0, 6 |
Mã ĐB: 8BG 12BG 15BG In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94549 | 0 | 1, 2, 7, 8 |
G1 | 99112 | 1 | 2, 2 |
G2 | 03355 24002 | 2 | 0, 3 |
G3 | 55076 30291 92795 | 3 | 3, 4, 5, 9 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 7085 3947 8154 5520 | 5 | 2, 4, 4, 5 |
G5 | 6933 2207 4776 | 6 | 4, 6 |
7 | 6, 6, 7 | ||
G6 | 452 566 654 | 8 | 5 |
G7 | 94 08 01 12 | 9 | 1, 4, 5 |
Mã ĐB: 3EY 4EY 12EY |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87787 | 0 | |
G1 | 63947 | 1 | 2, 7, 7 |
G2 | 42557 05096 | 2 | 8, 9 |
G3 | 73640 81349 96517 | 3 | 8 |
4 | 0, 7, 8, 9 | ||
G4 | 7290 3650 3853 7071 | 5 | 0, 3, 7 |
G5 | 7828 1090 3848 | 6 | 7, 8, 9 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 985 969 929 | 8 | 1,2,5,5,6,7 |
G7 | 68 81 85 76 | 9 | 0, 0, 6 |
Mã ĐB: 11KX 14KX 15KX |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19413 | 0 | 0, 8 |
G1 | 42576 | 1 | 0, 2, 3 |
G2 | 27030 91156 | 2 | 0,4,5,7,7,9 |
G3 | 97127 89150 44765 | 3 | 0 |
4 | 8 | ||
G4 | 1452 7200 0160 0364 | 5 | 0,2,4,6,7,9 |
G5 | 2212 8108 5354 | 6 | 0, 4, 5 |
7 | 6 | ||
G6 | 281 787 848 | 8 | 1, 3, 7, 8 |
G7 | 24 25 57 27 | 9 | |
XSMB 16-10 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89055 | 0 | 3, 3, 4 |
G1 | 83371 | 1 | |
G2 | 21161 41667 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
G3 | 17575 42188 23021 | 3 | 0, 9 |
4 | 1, 5, 7, 9 | ||
G4 | 0504 5768 3563 3089 | 5 | 0, 5 |
G5 | 7939 8360 1524 | 6 | 0,1,3,3,7,8 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 430 563 245 | 8 | 6, 8, 9 |
G7 | 49 03 41 47 | 9 | 0 |
XSMB 16-10 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73595 | 0 | 2, 6 |
G1 | 50056 | 1 | |
G2 | 31992 42284 | 2 | |
G3 | 94292 49670 18560 | 3 | |
4 | 1, 3, 3, 9 | ||
G4 | 8159 6976 6243 9659 | 5 | 0,6,6,9,9,9 |
G5 | 2263 8343 2906 | 6 | 0, 3 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 298 280 297 | 8 | 0, 4 |
G7 | 02 97 56 93 | 9 | 2,2,2,3,5,7,7,7,8 |
XSMB 16-10 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33911 | 0 | |
G1 | 92872 | 1 | 0, 1, 5, 7 |
G2 | 53988 86380 | 2 | 7 |
G3 | 54346 34440 82071 | 3 | 5, 8 |
4 | 0, 5, 6, 6 | ||
G4 | 2138 7965 7663 5946 | 5 | 5, 6, 9 |
G5 | 2755 4517 6759 | 6 | 1, 3, 4, 5, 7 |
7 | 1, 2, 8 | ||
G6 | 996 335 245 | 8 | 0, 8 |
G7 | 78 99 61 10 | 9 | 6, 8, 9 |
XSMB 16-10 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93522 | 0 | |
G1 | 80398 | 1 | 1, 1 |
G2 | 16826 24311 | 2 | 0,0,1,2,2,6 |
G3 | 16311 35765 69032 | 3 | 2, 4, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 9381 0672 9466 0121 | 5 | 6 |
G5 | 8020 6078 4886 | 6 | 5, 6 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 134 522 881 | 8 | 0, 1, 1, 6, 8 |
G7 | 95 80 20 56 | 9 | 5, 6, 6, 8, 8 |
XSMB 16-10 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55458 | 0 | 0, 5, 6, 9 |
G1 | 99279 | 1 | 4, 4, 7, 8 |
G2 | 49506 33524 | 2 | 1, 2, 4, 5 |
G3 | 08243 01105 92635 | 3 | 4, 5 |
4 | 3, 3, 9 | ||
G4 | 3779 9882 6425 1192 | 5 | 8 |
G5 | 2222 0717 0800 | 6 | 0 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 014 549 418 | 8 | 1, 2, 5 |
G7 | 85 99 14 21 | 9 | 2, 5, 9 |
XSMB 16-10 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02112 | 0 | 1 |
G1 | 13884 | 1 | 0, 2, 3, 8 |
G2 | 56090 01337 | 2 | 3, 6, 7, 9, 9 |
G3 | 65976 10201 65329 | 3 | 3, 7, 7 |
4 | 3, 4, 4, 5 | ||
G4 | 4995 0126 1272 3645 | 5 | 8 |
G5 | 3462 9244 2013 | 6 | 2 |
7 | 2, 3, 6, 9 | ||
G6 | 329 358 327 | 8 | 4, 6 |
G7 | 86 18 43 10 | 9 | 0, 5 |
XSMB 16-10 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98561 | 0 | 0, 1, 7 |
G1 | 78763 | 1 | 0, 5 |
G2 | 49331 90847 | 2 | 2, 2, 3, 3, 7 |
G3 | 46477 92161 97150 | 3 | 1 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 1578 3779 2001 6810 | 5 | 0, 2 |
G5 | 0222 5007 8949 | 6 | 1,1,2,3,7,8 |
7 | 4, 7, 8, 9 | ||
G6 | 852 868 522 | 8 | 8 |
G7 | 88 00 74 27 | 9 | 9 |
XSMB 16-10 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62646 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 53943 | 1 | 2, 5 |
G2 | 35708 19354 | 2 | 0, 3, 4, 7 |
G3 | 83920 21730 04223 | 3 | 0, 3, 7 |
4 | 3, 3, 6, 8, 8 | ||
G4 | 2407 8772 2755 0253 | 5 | 3, 4, 5, 6 |
G5 | 1243 4956 9579 | 6 | |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 692 312 695 | 8 | 9 |
G7 | 98 33 15 48 | 9 | 2, 5, 8 |
XSMB 16-10 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13131 | 0 | 0, 6 |
G1 | 78452 | 1 | 1 |
G2 | 27967 33079 | 2 | 5 |
G3 | 38785 10494 75191 | 3 | 1, 5, 7 |
4 | 2 | ||
G4 | 8350 6211 5176 8535 | 5 | 0,2,5,6,8,9 |
G5 | 3595 2000 9273 | 6 | 3, 7 |
7 | 3, 6, 6, 9 | ||
G6 | 876 994 763 | 8 | 2, 5 |
G7 | 55 59 82 56 | 9 | 0, 1, 4, 4, 5 |
XSMB 16-10 |