XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91706 | 0 | 0, 3, 6, 7 |
G1 | 82736 | 1 | 0, 4, 4, 5 |
G2 | 43914 21410 | 2 | |
G3 | 62100 28841 54653 | 3 | 6 |
4 | 1,2,4,4,6,6,6,6 | ||
G4 | 3044 7942 3115 2346 | 5 | 2, 3, 5, 6, 9 |
G5 | 2092 6475 3946 | 6 | |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 346 956 814 | 8 | 3, 5 |
G7 | 55 83 76 44 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 3 11 12 15 16 17 19 (CZ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96688 | 0 | 2, 7, 8, 9 |
G1 | 37484 | 1 | 0, 5, 7 |
G2 | 34089 96210 | 2 | 1 |
G3 | 45035 53209 70402 | 3 | 5 |
4 | 1 | ||
G4 | 0171 2408 2589 3855 | 5 | 1, 5, 6, 9 |
G5 | 7051 1307 0660 | 6 | 0, 1, 4 |
7 | 0, 1, 1 | ||
G6 | 856 421 917 | 8 | 4, 8, 8, 9, 9 |
G7 | 41 91 15 64 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 3 5 11 13 14 15 (HG) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98112 | 0 | 1, 3, 4 |
G1 | 05580 | 1 | 2, 2, 4, 6 |
G2 | 38803 36181 | 2 | |
G3 | 22076 34652 66751 | 3 | 1, 2, 2, 7, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 4168 4332 9186 8357 | 5 | 1,2,2,3,4,7 |
G5 | 1214 4237 1101 | 6 | 0, 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 352 141 260 | 8 | 0, 1, 6, 9 |
G7 | 53 16 32 54 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 4 7 11 12 13 (PH) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08528 | 0 | 0, 2, 6 |
G1 | 69066 | 1 | |
G2 | 88086 18326 | 2 | 0, 6, 8 |
G3 | 18299 12053 42049 | 3 | 3, 5, 9 |
4 | 0, 2, 7, 9 | ||
G4 | 0835 9033 7698 7990 | 5 | 3, 8 |
G5 | 5082 2270 5139 | 6 | 2, 2, 3, 6 |
7 | 0 | ||
G6 | 858 462 963 | 8 | 1, 2, 6, 7 |
G7 | 20 81 62 42 | 9 | 0, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 9 14 (TB) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30476 | 0 | 1 |
G1 | 17496 | 1 | 3, 4, 6, 7 |
G2 | 47249 90117 | 2 | 6, 8 |
G3 | 30651 25932 08860 | 3 | 2 |
4 | 3, 8, 9, 9 | ||
G4 | 6388 3260 5848 9692 | 5 | 1 |
G5 | 8728 3876 9586 | 6 | 0, 0, 0, 1 |
7 | 5, 6, 6 | ||
G6 | 114 493 213 | 8 | 4, 6, 8 |
G7 | 49 16 93 01 | 9 | 2, 3, 3, 6 |
Mã ĐB: 1ZM 2ZM 3ZM XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83517 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 17884 | 1 | 6, 7 |
G2 | 57757 80167 | 2 | 4, 6 |
G3 | 80426 90705 61683 | 3 | 4, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 7700 1471 9634 2656 | 5 | 6, 7, 8 |
G5 | 7486 2244 1483 | 6 | 2, 7, 8, 9 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 785 792 839 | 8 | 3, 3, 4, 5, 6 |
G7 | 69 68 94 75 | 9 | 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 4EQ 7EQ 10EQ LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35272 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 31474 | 1 | 3, 4, 8, 9 |
G2 | 07525 23509 | 2 | 5, 6, 6, 7 |
G3 | 16903 45026 26255 | 3 | |
4 | |||
G4 | 9426 0150 2986 0713 | 5 | 0,1,4,5,6,7 |
G5 | 8263 9060 5197 | 6 | 0, 3, 6 |
7 | 2, 4, 6 | ||
G6 | 876 019 551 | 8 | 6, 6, 8 |
G7 | 27 86 14 66 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 4HZ 5HZ 7HZ In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66965 | 0 | 0, 2, 3, 9 |
G1 | 43848 | 1 | |
G2 | 53664 89202 | 2 | 1, 3, 9 |
G3 | 38897 03596 30845 | 3 | 3, 3, 5 |
4 | 1, 5, 5, 8 | ||
G4 | 5270 2435 3041 3484 | 5 | 0, 5 |
G5 | 4683 3686 7100 | 6 | 4, 5, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 209 189 445 | 8 | 3, 4, 6, 9 |
G7 | 50 21 69 29 | 9 | 3, 6, 7 |
Mã ĐB: 1NG 11NG 13NG |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46605 | 0 | 1, 5, 6, 7 |
G1 | 79631 | 1 | 0, 4 |
G2 | 24422 31273 | 2 | 0, 2, 2, 6, 9 |
G3 | 49383 52501 05549 | 3 | 1, 5 |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 6514 0362 2285 9629 | 5 | 8 |
G5 | 1720 3806 1626 | 6 | 2, 2, 8, 9 |
7 | 3, 3 | ||
G6 | 240 335 269 | 8 | 3, 5, 5 |
G7 | 73 46 58 85 | 9 | 9 |
XSMB 13-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81952 | 0 | 2, 4, 9 |
G1 | 00425 | 1 | 6, 7 |
G2 | 60143 59920 | 2 | 0, 4, 5 |
G3 | 69160 90432 60585 | 3 | 2, 5 |
4 | 3, 7, 7, 9 | ||
G4 | 4916 8580 9147 4590 | 5 | 2, 5, 5 |
G5 | 1086 7073 3104 | 6 | 0, 2, 2 |
7 | 3, 3 | ||
G6 | 262 547 762 | 8 | 0, 5, 6 |
G7 | 73 49 55 09 | 9 | 0, 4 |
XSMB 13-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65877 | 0 | 3 |
G1 | 17923 | 1 | 1, 8 |
G2 | 41820 01840 | 2 | 0, 0, 3, 4 |
G3 | 23132 83444 90859 | 3 | 1, 2, 4 |
4 | 0,0,4,5,5,5 | ||
G4 | 5359 6152 3499 9045 | 5 | 2, 6, 9, 9 |
G5 | 3718 9531 3424 | 6 | 3, 6 |
7 | 7 | ||
G6 | 140 411 281 | 8 | 1, 1 |
G7 | 45 34 94 56 | 9 | 4, 9 |
XSMB 13-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44402 | 0 | 2,2,2,2,5,5 |
G1 | 70265 | 1 | 4, 5 |
G2 | 12105 11699 | 2 | 9 |
G3 | 41402 05648 38947 | 3 | 1 |
4 | 0, 2, 7, 8 | ||
G4 | 2602 0115 5399 4190 | 5 | 0 |
G5 | 6250 9102 8686 | 6 | 1, 3, 5 |
7 | 0 | ||
G6 | 331 414 797 | 8 | 1, 4, 6 |
G7 | 05 42 84 63 | 9 | 0, 7, 8, 9, 9 |
XSMB 13-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02023 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 11245 | 1 | 4 |
G2 | 01442 43514 | 2 | 3, 7, 8, 8 |
G3 | 25869 37108 21227 | 3 | 0 |
4 | 2, 4, 5 | ||
G4 | 6187 3953 4479 6399 | 5 | 3 |
G5 | 8186 8178 4877 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 5, 7, 8, 8, 9 | ||
G6 | 906 460 444 | 8 | 0, 6, 7 |
G7 | 09 80 93 95 | 9 | 3, 5, 9 |
XSMB 13-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42359 | 0 | 1, 3, 3 |
G1 | 45037 | 1 | 1, 4, 4, 8, 8 |
G2 | 86797 09747 | 2 | |
G3 | 18772 01247 73203 | 3 | 4, 6, 6, 7 |
4 | 0, 5, 7, 7 | ||
G4 | 3165 0514 9214 7303 | 5 | 1, 6, 9 |
G5 | 8775 1911 0318 | 6 | 5 |
7 | 0, 2, 5, 9 | ||
G6 | 636 418 634 | 8 | 1 |
G7 | 56 51 97 45 | 9 | 7, 7 |
XSMB 13-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39415 | 0 | 0, 3 |
G1 | 82053 | 1 | 5, 7, 7, 7, 9 |
G2 | 95403 26577 | 2 | 2, 5, 6, 7 |
G3 | 45374 54667 64017 | 3 | 2, 3, 4, 7 |
4 | |||
G4 | 0071 2433 9357 9819 | 5 | 1, 3, 3, 7, 8 |
G5 | 1834 9417 4358 | 6 | 7 |
7 | 1, 2, 4, 7 | ||
G6 | 326 400 053 | 8 | 6 |
G7 | 72 22 37 32 | 9 | 4 |
XSMB 13-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66130 | 0 | 1, 5, 5, 7, 7 |
G1 | 89171 | 1 | 0 |
G2 | 17997 58978 | 2 | 0, 0, 1, 6 |
G3 | 39926 35638 65243 | 3 | 0, 8 |
4 | 3, 3, 8 | ||
G4 | 8407 7689 5348 7474 | 5 | 3 |
G5 | 0905 9020 2689 | 6 | 2 |
7 | 1,4,7,7,8,8 | ||
G6 | 453 005 720 | 8 | 9, 9 |
G7 | 78 07 62 77 | 9 | 4, 7 |
XSMB 13-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55421 | 0 | 1, 8 |
G1 | 18161 | 1 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G2 | 06420 17565 | 2 | 0, 1, 7 |
G3 | 25590 64133 87994 | 3 | 3, 4 |
4 | 2 | ||
G4 | 9908 1442 1187 7798 | 5 | 0, 1, 2, 7 |
G5 | 1312 2352 7550 | 6 | 1, 5 |
7 | 6, 8, 8 | ||
G6 | 634 015 501 | 8 | 7 |
G7 | 27 14 78 51 | 9 | 0, 4, 8, 9 |
XSMB 13-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90457 | 0 | 3, 5, 8 |
G1 | 05757 | 1 | 3, 3, 9 |
G2 | 36778 09073 | 2 | 3, 9 |
G3 | 29483 93861 20038 | 3 | 2, 8 |
4 | 3, 4, 7 | ||
G4 | 5619 9429 6505 8213 | 5 | 7, 7 |
G5 | 9478 0443 1203 | 6 | 1, 3, 8 |
7 | 3, 8, 8 | ||
G6 | 263 244 908 | 8 | 3,3,5,7,8,9 |
G7 | 68 23 13 89 | 9 | |
XSMB 13-12 |