- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 12/9
1. Xổ số Miền Bắc ngày 12-9-2024
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12759 | 0 | 8 |
G1 | 32594 | 1 | 9 |
G2 | 78172 76635 | 2 | 4, 6, 8 |
G3 | 00308 07679 22087 | 3 | 2, 5 |
4 | 9 | ||
G4 | 9763 6386 0258 1675 | 5 | 3,3,4,4,8,9,9 |
G5 | 5532 4873 9528 | 6 | 1, 3, 7 |
7 | 2, 3, 5, 9 | ||
G6 | 519 359 467 | 8 | 6, 6, 7 |
G7 | 26 99 54 53 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 3 4 7 11 14 15 17 19 (SV) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 12-9-2023
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73132 | 0 | 3 |
G1 | 07023 | 1 | 0, 6 |
G2 | 20680 11439 | 2 | 3, 3, 4, 6, 7 |
G3 | 90823 34894 66864 | 3 | 1,2,2,7,9,9 |
4 | |||
G4 | 7532 1372 5554 4557 | 5 | 2, 4, 4, 7, 8 |
G5 | 9339 3954 0197 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 2, 8 | ||
G6 | 827 958 726 | 8 | 0 |
G7 | 03 31 52 10 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 7 11 (YK) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 12-9-2022
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55448 | 0 | 1, 4, 9 |
G1 | 93409 | 1 | |
G2 | 19965 60859 | 2 | 1, 3, 8 |
G3 | 99851 03123 34167 | 3 | 2, 9 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 9860 0467 9764 1555 | 5 | 1, 5, 9 |
G5 | 0828 1089 2239 | 6 | 0,4,5,7,7,7,8,8 |
7 | 1, 5, 6 | ||
G6 | 668 676 301 | 8 | 0, 2, 9 |
G7 | 32 82 40 75 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 5 10 11 15 (DU) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 12-9-2021
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23349 | 0 | 0, 8, 8 |
G1 | 65096 | 1 | 1, 3, 3 |
G2 | 37636 14585 | 2 | 6 |
G3 | 82711 01984 10108 | 3 | 0, 6 |
4 | 4, 7, 9 | ||
G4 | 8650 6413 3653 9598 | 5 | 0, 1, 3 |
G5 | 0444 1083 4230 | 6 | 1, 5 |
7 | 3 | ||
G6 | 265 113 308 | 8 | 3, 3, 3, 4, 5 |
G7 | 51 73 00 47 | 9 | 6, 8, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 7 10 13 14 (HZ) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 12-9-2020
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51880 | 0 | 3, 4, 5 |
G1 | 88005 | 1 | 4, 8, 9 |
G2 | 25771 26029 | 2 | 1, 4, 9 |
G3 | 34257 84661 38552 | 3 | 2 |
4 | |||
G4 | 4932 0114 8251 1821 | 5 | 0,1,2,3,7,7 |
G5 | 9461 1024 6778 | 6 | 1, 1, 1 |
7 | 1, 3, 8 | ||
G6 | 457 287 953 | 8 | 0, 0, 4, 7 |
G7 | 84 04 19 61 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 2 6 10 11 13 (PM) XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 12-9-2018
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81156 | 0 | 2, 4, 5 |
G1 | 02127 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 46925 25167 | 2 | 1, 5, 7, 9 |
G3 | 46205 11154 61997 | 3 | 4, 7, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 1739 3946 1557 5890 | 5 | 4, 5, 6, 7, 9 |
G5 | 2790 5802 5337 | 6 | 7 |
7 | |||
G6 | 059 104 890 | 8 | 2, 5 |
G7 | 29 34 82 99 | 9 | 0, 0, 0, 7, 9 |
Mã ĐB: 2ZL 9ZL 13ZL In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 12-9-2015
11. XSMB ngày 12-9-2014
12. XSMB ngày 12-9-2013
13. XSMB ngày 12-9-2012
14. XSMB ngày 12-9-2011
15. XSMB ngày 12-9-2010
16. XSMB ngày 12-9-2009
17. XSMB ngày 12-9-2008
18. XSMB ngày 12-9-2007
19. XSMB ngày 12-9-2006
Về XSMB ngày 12-9
XSMB ngày 12-9 hay KQXSMB ngày 12/9 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 12-09 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 02/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10