XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94670 | 0 | 2, 8 |
G1 | 63617 | 1 | 0, 7, 7 |
G2 | 06517 67183 | 2 | 1, 8 |
G3 | 73264 81508 35774 | 3 | 5 |
4 | 0, 1, 3, 4, 8 | ||
G4 | 6748 0376 3592 9574 | 5 | 7 |
G5 | 7457 7387 2244 | 6 | 2, 4 |
7 | 0,3,4,4,6,8 | ||
G6 | 578 528 643 | 8 | 1, 3, 7 |
G7 | 02 10 21 35 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 7 9 13 15 (BL) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71610 | 0 | 6, 7, 7 |
G1 | 89551 | 1 | 0 |
G2 | 25825 57592 | 2 | 0, 3, 5, 5, 8 |
G3 | 04061 27766 63457 | 3 | 2, 2, 6 |
4 | |||
G4 | 4220 8664 4267 0323 | 5 | 1, 7 |
G5 | 1489 4707 5990 | 6 | 1,4,4,6,7,7 |
7 | 5 | ||
G6 | 536 385 828 | 8 | 5, 9 |
G7 | 32 64 98 25 | 9 | 0, 2, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 8 11 (GZ) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43595 | 0 | 0, 6 |
G1 | 16549 | 1 | 0, 1, 9 |
G2 | 57132 84372 | 2 | 1 |
G3 | 15670 55432 05691 | 3 | 2, 2 |
4 | 9 | ||
G4 | 7384 0606 4163 2810 | 5 | 3 |
G5 | 4875 0087 5578 | 6 | 0, 3, 3, 6, 7 |
7 | 0,1,2,5,6,8 | ||
G6 | 267 811 781 | 8 | 1, 4, 7 |
G7 | 71 60 53 76 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 4 7 9 11 15 (MU) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37874 | 0 | 4 |
G1 | 19947 | 1 | 0, 8, 8 |
G2 | 17462 43759 | 2 | 0 |
G3 | 40610 16492 06073 | 3 | 3, 5 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 4058 2369 2169 0120 | 5 | 1, 8, 9 |
G5 | 8235 7280 7751 | 6 | 2, 2, 4, 9, 9 |
7 | 1, 3, 3, 4 | ||
G6 | 096 833 018 | 8 | 0, 6 |
G7 | 62 71 86 97 | 9 | 2, 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 3 4 5 9 13 15 (SQ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23310 | 0 | 2, 5, 8 |
G1 | 27335 | 1 | 0, 0 |
G2 | 69710 90559 | 2 | 1, 6, 8 |
G3 | 94433 53428 51348 | 3 | 3, 3, 3, 5 |
4 | 0, 4, 7, 8, 9 | ||
G4 | 5391 9244 0985 1956 | 5 | 5, 6, 7, 8, 9 |
G5 | 6058 8508 6802 | 6 | 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 969 205 549 | 8 | 5 |
G7 | 33 57 55 70 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 5XT 6XT 14XT XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04284 | 0 | |
G1 | 15217 | 1 | 5, 5, 7 |
G2 | 77215 58638 | 2 | 3, 4 |
G3 | 84461 42542 81734 | 3 | 0, 4, 8 |
4 | 0, 2, 6 | ||
G4 | 3052 0546 3396 1024 | 5 | 0,0,2,5,7,8,9 |
G5 | 7259 9857 3981 | 6 | 1, 2 |
7 | 5 | ||
G6 | 950 962 650 | 8 | 1, 1, 4 |
G7 | 90 58 93 40 | 9 | 0, 3, 6 |
Mã ĐB: 2CQ 10CQ 14CQ LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70523 | 0 | 0 |
G1 | 07065 | 1 | 0,1,1,4,5,6 |
G2 | 27311 97860 | 2 | 3, 8, 9 |
G3 | 21279 53328 31510 | 3 | 0 |
4 | 7 | ||
G4 | 7216 4560 1969 0247 | 5 | 1 |
G5 | 5860 7980 2329 | 6 | 0,0,0,3,3,5,9 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 914 163 130 | 8 | 0, 2, 5 |
G7 | 85 74 82 00 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1FR 6FR 8FR In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61973 | 0 | 0, 1, 4, 6 |
G1 | 89887 | 1 | 9 |
G2 | 13062 49400 | 2 | 3, 4, 6 |
G3 | 47746 16133 65523 | 3 | 0, 3, 3, 4 |
4 | 1, 3, 6 | ||
G4 | 4126 9982 1443 8465 | 5 | 0, 6, 7 |
G5 | 1004 9501 8683 | 6 | 2, 5 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 724 589 134 | 8 | 2, 3, 7, 8, 9 |
G7 | 56 50 06 71 | 9 | |
Mã ĐB: 2LZ 4LZ 15LZ |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13137 | 0 | 6 |
G1 | 65951 | 1 | 0 |
G2 | 09225 02669 | 2 | 3, 5, 6 |
G3 | 07051 08487 37486 | 3 | 1, 5, 7 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 6553 6506 7926 6298 | 5 | 1,1,1,3,4,6 |
G5 | 2998 4469 5345 | 6 | 9, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 754 483 081 | 8 | 1, 3, 4, 6, 7 |
G7 | 71 56 95 35 | 9 | 5, 8, 8 |
XSMB 10-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77706 | 0 | 3, 6 |
G1 | 00480 | 1 | 2, 8, 8 |
G2 | 51677 18634 | 2 | 4, 7 |
G3 | 86260 60577 87903 | 3 | 4, 6 |
4 | 1, 4, 7 | ||
G4 | 2150 2618 2427 7541 | 5 | 0, 9 |
G5 | 0777 0044 8118 | 6 | 0, 1, 7 |
7 | 2,7,7,7,8,9 | ||
G6 | 178 479 761 | 8 | 0, 0, 5 |
G7 | 47 12 24 95 | 9 | 5 |
XSMB 10-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33567 | 0 | 4, 5, 5, 7, 9 |
G1 | 04442 | 1 | 0, 9 |
G2 | 88283 57376 | 2 | 1 |
G3 | 03754 49587 76341 | 3 | 0, 7, 8 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 2605 6872 2661 3404 | 5 | 0, 4, 5 |
G5 | 6530 6810 0405 | 6 | 1, 1, 2, 7 |
7 | 2, 5, 6 | ||
G6 | 761 050 862 | 8 | 3, 7 |
G7 | 55 09 37 07 | 9 | 3 |
XSMB 10-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15582 | 0 | 1, 2, 8, 9 |
G1 | 68437 | 1 | |
G2 | 46401 37589 | 2 | 6, 8 |
G3 | 17490 57978 84889 | 3 | 0, 0, 5, 6, 7 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 0781 0664 3498 6647 | 5 | 0 |
G5 | 1736 5426 0702 | 6 | 4, 5 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 580 877 730 | 8 | 0,1,2,2,8,9,9 |
G7 | 82 44 09 08 | 9 | 0, 8 |
XSMB 10-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64556 | 0 | 3, 8 |
G1 | 05197 | 1 | 1 |
G2 | 01882 02052 | 2 | 0 |
G3 | 06049 24561 63208 | 3 | 0, 4, 8 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 0238 1377 4294 1153 | 5 | 2, 3, 3, 4, 6 |
G5 | 7099 1490 9253 | 6 | 1, 4, 8 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 064 641 093 | 8 | 2, 4, 5 |
G7 | 85 54 03 30 | 9 | 0, 3, 4, 7, 9 |
XSMB 10-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50317 | 0 | 4 |
G1 | 69721 | 1 | 7 |
G2 | 41221 96135 | 2 | 0, 1, 1, 2, 6 |
G3 | 40897 11778 25359 | 3 | 5, 5 |
4 | 2, 4, 8 | ||
G4 | 0368 3357 0020 1265 | 5 | 6, 7, 9, 9 |
G5 | 6483 0186 2135 | 6 | 5, 7, 8 |
7 | 8 | ||
G6 | 144 442 122 | 8 | 3, 6, 8 |
G7 | 99 59 04 96 | 9 | 1, 6, 7, 9 |
XSMB 10-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85563 | 0 | 0, 1 |
G1 | 15269 | 1 | 0 |
G2 | 76535 32588 | 2 | |
G3 | 49998 75788 85495 | 3 | 5 |
4 | 4, 7, 9 | ||
G4 | 7359 4010 4494 9184 | 5 | 0, 4, 8, 9 |
G5 | 7350 4298 5001 | 6 | 1, 3, 9, 9, 9 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 649 900 382 | 8 | 2, 4, 8, 8 |
G7 | 61 79 58 44 | 9 | 1, 4, 5, 8, 8 |
XSMB 10-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62771 | 0 | 1, 4, 6 |
G1 | 49038 | 1 | 4, 8, 9, 9 |
G2 | 63360 43239 | 2 | 3 |
G3 | 23042 40159 67149 | 3 | 8, 9 |
4 | 2, 9, 9 | ||
G4 | 4018 7083 3923 8906 | 5 | 6, 9 |
G5 | 7356 2682 1161 | 6 | 0, 1, 2 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 201 414 219 | 8 | 0, 2, 3, 7 |
G7 | 62 96 91 87 | 9 | 1, 4, 6 |
XSMB 10-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43817 | 0 | 4, 4 |
G1 | 13840 | 1 | 3,4,7,7,7,7 |
G2 | 01114 00925 | 2 | 4, 5, 7 |
G3 | 05499 70169 26235 | 3 | 5, 5, 9, 9 |
4 | 0, 0, 3, 4, 5 | ||
G4 | 4043 9297 4524 1517 | 5 | |
G5 | 7604 3480 9217 | 6 | 9 |
7 | |||
G6 | 739 399 995 | 8 | 0 |
G7 | 35 44 39 17 | 9 | 4, 5, 7, 9, 9 |
XSMB 10-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47384 | 0 | 5, 8 |
G1 | 19644 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 52008 57935 | 2 | 6, 7 |
G3 | 06681 61866 24256 | 3 | 0, 5, 6, 7 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 8565 9893 6672 4967 | 5 | 6 |
G5 | 5427 3396 1142 | 6 | 1, 5, 6, 7 |
7 | 1, 2, 7 | ||
G6 | 405 237 461 | 8 | 1, 4 |
G7 | 36 12 77 14 | 9 | 3, 4, 6, 9 |
XSMB 10-11 |