XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1, 2 |
G7 | 522 | 1 | 0, 1, 4, 8 |
G6 | 5882 9128 0010 | 2 | 1, 2, 8 |
G5 | 7421 | 3 | 0, 1, 2 |
G4 | 90002 60801 87688 | 4 | 7, 9 |
5 | |||
G3 | 00230 94014 | 6 | |
G2 | 56676 | 7 | 6 |
G1 | 47611 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 082618 | 9 | |
XSDL 7-1 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 6 |
G7 | 846 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
G6 | 7090 7469 3932 | 2 | |
G5 | 4643 | 3 | 2 |
G4 | 29683 05814 02813 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 67410 40679 | 6 | 4, 9 |
G2 | 98064 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 31706 | 8 | 3, 5, 9 |
ĐB | 663294 | 9 | 0, 4 |
XSDL 7-1 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 387 | 1 | 2 |
G6 | 2776 3341 8337 | 2 | 0 |
G5 | 0683 | 3 | 7 |
G4 | 83288 39342 17161 | 4 | 1, 2 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 21576 15812 | 6 | 1, 9 |
G2 | 91669 | 7 | 6, 6, 8 |
G1 | 01020 | 8 | 3, 7, 8 |
ĐB | 9 | 4, 5 | |
XSDL 7-1 XSDL 100 ngày |