XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4, 4 |
G7 | 157 | 1 | 1 |
G6 | 5604 7911 2351 | 2 | |
G5 | 6373 | 3 | 1 |
G4 | 76104 80171 92188 | 4 | 4 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 37985 92431 | 6 | |
G2 | 29482 | 7 | 0, 1, 3, 6, 9 |
G1 | 80444 | 8 | 2, 5, 8, 8 |
ĐB | 685570 | 9 | 1, 5 |
XSDL 3-12 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3 |
G7 | 254 | 1 | 0, 5 |
G6 | 1290 4303 1966 | 2 | |
G5 | 2533 | 3 | 0, 3 |
G4 | 27397 52182 54562 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 31230 02915 | 6 | 2, 6, 6 |
G2 | 90966 | 7 | 0, 6 |
G1 | 03370 | 8 | 2 |
ĐB | 645742 | 9 | 0, 2, 7 |
XSDL 3-12 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 7 |
G7 | 596 | 1 | 3, 5 |
G6 | 1757 8590 4432 | 2 | 8 |
G5 | 3370 | 3 | 2, 2, 5 |
G4 | 01707 97313 00935 | 4 | |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 78232 02693 | 6 | 3, 8 |
G2 | 57463 | 7 | 0 |
G1 | 15228 | 8 | 3 |
ĐB | 9 | 0, 3, 6 | |
XSDL 3-12 XSDL 100 ngày |