XSMN> Chủ Nhật> XSDL 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 782 | 1 | 4, 6 |
G6 | 9331 5344 6477 | 2 | 2 |
G5 | 4680 | 3 | 1, 8 |
G4 | 77076 98290 47944 | 4 | 4, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 88322 97916 | 6 | 0, 5 |
G2 | 67245 | 7 | 6, 6, 6, 7 |
G1 | 86660 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 755914 | 9 | 0, 1 |
XSDL 12-11 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 4, 6, 9 |
G7 | 553 | 1 | |
G6 | 2224 0509 8971 | 2 | 2, 4, 4, 7 |
G5 | 3033 | 3 | 3 |
G4 | 64804 89566 14891 | 4 | 6 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 97546 83751 | 6 | 6 |
G2 | 84701 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 91890 | 8 | |
ĐB | 566724 | 9 | 0, 1 |
XSDL 12-11 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 7 |
G7 | 241 | 1 | 6 |
G6 | 0293 4254 3656 | 2 | |
G5 | 0394 | 3 | |
G4 | 95496 64275 21797 | 4 | 1, 6 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 60546 72793 | 6 | 1 |
G2 | 72392 | 7 | 5 |
G1 | 93161 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 9 | 2,3,3,4,6,7,7 | |
XSDL 12-11 XSDL 100 ngày |