XSMN> Chủ Nhật> XSKG 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 632 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 6932 9697 7512 | 2 | |
G5 | 6014 | 3 | 1,2,2,7,7,8 |
G4 | 57841 17752 09637 | 4 | 1, 1, 9 |
5 | 2, 3, 6, 9 | ||
G3 | 62459 76211 | 6 | |
G2 | 47356 | 7 | |
G1 | 01831 | 8 | |
ĐB | 572641 | 9 | 0, 7 |
XSKG 9-2 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 5 |
G7 | 761 | 1 | 2 |
G6 | 4293 9370 6747 | 2 | 3 |
G5 | 7360 | 3 | 3, 3, 4, 8 |
G4 | 26561 67234 83697 | 4 | 0, 0, 1, 7 |
5 | |||
G3 | 89533 25638 | 6 | 0, 1, 1, 2 |
G2 | 92312 | 7 | 0 |
G1 | 07133 | 8 | |
ĐB | 919541 | 9 | 3, 7 |
XSKG 9-2 XSKG 90 ngày |