XSMN> Chủ Nhật> XSKG 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 4 |
G7 | 289 | 1 | |
G6 | 8172 8043 1097 | 2 | 5, 8 |
G5 | 5392 | 3 | 2, 3 |
G4 | 32728 84769 67864 | 4 | 3, 7 |
5 | |||
G3 | 50332 79925 | 6 | 4, 9 |
G2 | 31704 | 7 | 1, 2, 9 |
G1 | 91491 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 178296 | 9 | 1, 2, 6, 7 |
XSKG 4-8 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 8 |
G7 | 637 | 1 | 7 |
G6 | 2286 3325 4982 | 2 | 0, 4, 5, 9 |
G5 | 7441 | 3 | 7 |
G4 | 45398 33620 99117 | 4 | 1 |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 03353 35483 | 6 | |
G2 | 50600 | 7 | |
G1 | 23157 | 8 | 2, 3, 5, 6 |
ĐB | 851685 | 9 | 5, 8 |
XSKG 4-8 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 2, 3, 3, 5, 5 |
G7 | 403 | 1 | |
G6 | 9755 4737 3951 | 2 | 0, 8 |
G5 | 0436 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 70028 55449 11805 | 4 | 9 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 66635 55273 | 6 | 5 |
G2 | 64397 | 7 | 0, 3 |
G1 | 89565 | 8 | |
ĐB | 403205 | 9 | 7, 7 |
XSKG 4-8 XSKG 100 ngày |