XSMN> Chủ Nhật> XSKG 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 343 | 1 | 2, 9 |
G6 | 7419 2312 0097 | 2 | 0, 5 |
G5 | 0064 | 3 | 5, 5 |
G4 | 66735 29935 41953 | 4 | 0, 3 |
5 | 3, 8, 9 | ||
G3 | 42593 65825 | 6 | 4, 7 |
G2 | 90970 | 7 | 0 |
G1 | 29459 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 509867 | 9 | 3, 7 |
XSKG 4-7 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0, 6 |
G7 | 059 | 1 | |
G6 | 4190 1542 5576 | 2 | 8 |
G5 | 9651 | 3 | 3, 4, 9 |
G4 | 83228 42606 40966 | 4 | 2 |
5 | 1, 3, 9 | ||
G3 | 79470 22800 | 6 | 2, 6 |
G2 | 60094 | 7 | 0, 6 |
G1 | 99291 | 8 | 1 |
ĐB | 622981 | 9 | 0, 1, 4 |
XSKG 4-7 XSKG 90 ngày |