XSMN> Chủ Nhật> XSKG 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 4 |
G7 | 728 | 1 | 8 |
G6 | 0338 8457 2052 | 2 | 8, 8 |
G5 | 5677 | 3 | 0, 7, 8 |
G4 | 77988 83018 28971 | 4 | 0 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 62040 91004 | 6 | 3 |
G2 | 06679 | 7 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 22537 | 8 | 8 |
ĐB | 259994 | 9 | 0, 4 |
XSKG 31-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 9 |
G7 | 950 | 1 | 3, 5 |
G6 | 4845 8574 6592 | 2 | 0, 3 |
G5 | 6476 | 3 | 0, 1 |
G4 | 14823 39683 34313 | 4 | 5, 5, 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 66209 17430 | 6 | |
G2 | 24120 | 7 | 4, 6 |
G1 | 67246 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 221147 | 9 | 2 |
XSKG 31-12 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 4 |
G7 | 288 | 1 | |
G6 | 1825 4756 2071 | 2 | 0, 5, 6, 7, 9 |
G5 | 4145 | 3 | 8 |
G4 | 85029 75998 68120 | 4 | 2, 5 |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 89804 06596 | 6 | 4 |
G2 | 79126 | 7 | 1 |
G1 | 74142 | 8 | 8 |
ĐB | 9 | 6, 8 | |
XSKG 31-12 XSKG 100 ngày |