XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 238 | 1 | 4 |
G6 | 9188 1027 2172 | 2 | 7 |
G5 | 7914 | 3 | 0, 8 |
G4 | 82550 28067 16398 | 4 | 6 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 49561 46887 | 6 | 1, 4, 7 |
G2 | 69350 | 7 | 2, 4 |
G1 | 80330 | 8 | 2, 7, 7, 8, 9 |
ĐB | 320064 | 9 | 8 |
XSKG 21-7 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 845 | 1 | 1, 2 |
G6 | 4650 1688 5581 | 2 | 1, 9 |
G5 | 1264 | 3 | 6 |
G4 | 70499 61401 46396 | 4 | 1, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 38212 36921 | 6 | 4, 9 |
G2 | 91705 | 7 | |
G1 | 84882 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 089036 | 9 | 6, 9 |
XSKG 21-7 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 6, 7 |
G7 | 559 | 1 | 1, 5, 6 |
G6 | 3284 2607 8923 | 2 | 3 |
G5 | 1282 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 22411 08685 08779 | 4 | 7 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 64906 78847 | 6 | |
G2 | 80090 | 7 | 9 |
G1 | 52488 | 8 | 2, 4, 5, 8 |
ĐB | 299815 | 9 | 0 |
XSKG 21-7 XSKG 100 ngày |