XSMN> Chủ Nhật> XSKG 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0 |
G7 | 564 | 1 | 5, 7 |
G6 | 1859 8964 1480 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 0722 | 3 | 1 |
G4 | 38976 42487 03927 | 4 | 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 72815 84842 | 6 | 4, 4 |
G2 | 89624 | 7 | 6 |
G1 | 96831 | 8 | 0, 0, 4, 7, 9 |
ĐB | 360184 | 9 | 4 |
XSKG 2-6 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 3 |
G7 | 753 | 1 | 2 |
G6 | 6412 2899 3622 | 2 | 2, 2, 5 |
G5 | 8892 | 3 | 6, 9 |
G4 | 87040 45539 89022 | 4 | 0 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 17803 36325 | 6 | 1 |
G2 | 86697 | 7 | 3 |
G1 | 86436 | 8 | 7 |
ĐB | 839856 | 9 | 2, 7, 9, 9 |
XSKG 2-6 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 244 | 1 | 1, 6, 6, 7 |
G6 | 4589 5926 4111 | 2 | 6 |
G5 | 7353 | 3 | 6 |
G4 | 06336 14445 27916 | 4 | 0, 3, 4, 5, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 30298 94916 | 6 | 6 |
G2 | 11540 | 7 | |
G1 | 03391 | 8 | 9 |
ĐB | 071791 | 9 | 1, 1, 8 |
XSKG 2-6 XSKG 100 ngày |