XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 543 | 1 | 5 |
G6 | 6886 1539 2978 | 2 | 2 |
G5 | 2678 | 3 | 3, 8, 9 |
G4 | 90978 16680 02592 | 4 | 3, 3 |
5 | 2, 5, 6, 7 | ||
G3 | 74143 59038 | 6 | |
G2 | 49055 | 7 | 8, 8, 8 |
G1 | 34085 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 659215 | 9 | 2 |
XSKG 19-6 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 8 |
G7 | 700 | 1 | 7 |
G6 | 7235 7490 2527 | 2 | 2, 6, 7 |
G5 | 7408 | 3 | 2, 4, 5, 5 |
G4 | 13534 63717 71032 | 4 | |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 04026 31169 | 6 | 3, 9 |
G2 | 13280 | 7 | 2, 9 |
G1 | 37354 | 8 | 0 |
ĐB | 290972 | 9 | 0 |
XSKG 19-6 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 3 |
G7 | 088 | 1 | |
G6 | 3103 3940 2438 | 2 | |
G5 | 0370 | 3 | 4, 7, 8 |
G4 | 36042 18474 73859 | 4 | 0, 2, 3, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 63647 30743 | 6 | 4 |
G2 | 10637 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 75234 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 063694 | 9 | 0, 4 |
XSKG 19-6 XSKG 100 ngày |