XSMN> Chủ Nhật> XSKG 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 5 |
G7 | 448 | 1 | 2, 6 |
G6 | 2833 5158 6712 | 2 | 3 |
G5 | 6643 | 3 | 3 |
G4 | 66381 45357 88599 | 4 | 3, 8 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 60960 46299 | 6 | 0, 1 |
G2 | 73986 | 7 | 6, 8 |
G1 | 95023 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 879516 | 9 | 6, 9, 9 |
XSKG 12-11 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 141 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8281 4829 1028 | 2 | 1, 8, 9 |
G5 | 2552 | 3 | 8 |
G4 | 37645 61286 13821 | 4 | 0, 1, 5, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 64467 73400 | 6 | 7 |
G2 | 15509 | 7 | |
G1 | 76738 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 327001 | 9 | |
XSKG 12-11 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2 |
G7 | 117 | 1 | 2, 2, 3, 7 |
G6 | 8390 0848 5192 | 2 | 1 |
G5 | 3712 | 3 | 1, 4 |
G4 | 15044 75012 54380 | 4 | 3, 4, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 80843 94502 | 6 | |
G2 | 97971 | 7 | 1 |
G1 | 01393 | 8 | 0 |
ĐB | 9 | 0, 2, 3 | |
XSKG 12-11 XSKG 100 ngày |