XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 6 |
G7 | 423 | 1 | 2, 4, 6 |
G6 | 8350 8539 6681 | 2 | 3 |
G5 | 7353 | 3 | 9 |
G4 | 11343 30273 31971 | 4 | 0, 1, 3 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 35316 23214 | 6 | 7 |
G2 | 46571 | 7 | 1, 1, 3, 4 |
G1 | 93356 | 8 | 1 |
ĐB | 828941 | 9 | |
XSKG 11-8 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1, 2, 3, 6 |
G7 | 463 | 1 | 5, 7 |
G6 | 9571 3702 2826 | 2 | 6 |
G5 | 7933 | 3 | 3 |
G4 | 52879 95201 48781 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 03940 89256 | 6 | 3, 6 |
G2 | 06993 | 7 | 1, 9 |
G1 | 93306 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 463789 | 9 | 2, 3 |
XSKG 11-8 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4, 7 |
G7 | 856 | 1 | |
G6 | 8144 7904 3388 | 2 | 4 |
G5 | 0287 | 3 | 1, 3 |
G4 | 30831 91507 50847 | 4 | 4, 7 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 13571 21599 | 6 | 0, 3, 3 |
G2 | 86763 | 7 | 1 |
G1 | 63624 | 8 | 7, 8, 9 |
ĐB | 963763 | 9 | 9 |
XSKG 11-8 XSKG 100 ngày |