XSMT> Thứ 6> XSGL 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 7 |
G7 | 626 | 1 | 6 |
G6 | 3490 6432 8925 | 2 | 2, 5, 6, 7 |
G5 | 7564 | 3 | 2, 6 |
G4 | 71627 69222 32116 | 4 | 0 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 76769 06361 | 6 | 1, 2, 4, 9 |
G2 | 81862 | 7 | |
G1 | 13036 | 8 | |
ĐB | 494059 | 9 | 0, 9 |
XSGL 2-7 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 9 |
G7 | 253 | 1 | 2, 8 |
G6 | 8777 0441 0754 | 2 | 2 |
G5 | 2064 | 3 | 8 |
G4 | 26043 71009 99445 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 3, 3, 4 | ||
G3 | 18412 27580 | 6 | 4, 6 |
G2 | 57053 | 7 | 3, 7 |
G1 | 54188 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 40866 | 9 | |
XSGL 2-7 XSGL 90 ngày |