XSMN> Thứ 4> XSDN 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2 |
G7 | 715 | 1 | 5 |
G6 | 7865 7422 2840 | 2 | 2, 5 |
G5 | 1176 | 3 | 4, 9 |
G4 | 93490 51445 88779 | 4 | 0, 1, 5, 5 |
5 | |||
G3 | 82366 57977 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 06534 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 07141 | 8 | |
ĐB | 445102 | 9 | 0, 2 |
XSDN 5-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1, 3, 7 |
G7 | 842 | 1 | |
G6 | 8501 3407 7321 | 2 | 1 |
G5 | 7454 | 3 | 1, 9 |
G4 | 82031 68239 46803 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 74553 53056 | 6 | 9 |
G2 | 73572 | 7 | 2 |
G1 | 01688 | 8 | 8 |
ĐB | 304691 | 9 | 1, 5, 8 |
XSDN 5-6 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 2, 3 |
G7 | 844 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 7003 8061 5463 | 2 | 9 |
G5 | 6448 | 3 | 9 |
G4 | 88157 98148 06029 | 4 | 2, 4, 8, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 79069 00402 | 6 | 1, 3, 8, 9 |
G2 | 13342 | 7 | 5, 6 |
G1 | 76375 | 8 | |
ĐB | 338518 | 9 | |
XSDN 5-6 XSDN 100 ngày |