XSMN> Thứ 4> XSCT 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 6 |
G7 | 633 | 1 | |
G6 | 7672 2695 9693 | 2 | |
G5 | 2249 | 3 | 3 |
G4 | 99097 21188 10401 | 4 | 3, 3, 5, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 42696 14243 | 6 | |
G2 | 10388 | 7 | 2, 9 |
G1 | 72143 | 8 | 6, 8, 8 |
ĐB | 360658 | 9 | 3, 5, 6, 7 |
XSCT 9-8 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 440 | 1 | 3, 5, 7, 9 |
G6 | 5582 6757 2584 | 2 | |
G5 | 6313 | 3 | |
G4 | 94655 93698 76009 | 4 | 0, 4, 6, 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 18719 99193 | 6 | 2 |
G2 | 08617 | 7 | |
G1 | 67708 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 980015 | 9 | 3, 8 |
XSCT 9-8 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 580 | 1 | 1, 6 |
G6 | 4596 3469 0416 | 2 | 8 |
G5 | 1293 | 3 | 6 |
G4 | 30440 37568 21940 | 4 | 0, 0, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 02697 50128 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 87259 | 7 | 0 |
G1 | 38211 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 21686 | 9 | 3, 5, 6, 7 |
XSCT 9-8 XSCT 100 ngày |