XSMN> Thứ 4> XSCT 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6 |
G7 | 986 | 1 | 0, 2 |
G6 | 8631 6757 1122 | 2 | 2, 6 |
G5 | 2841 | 3 | 1 |
G4 | 79186 55906 01886 | 4 | 1, 3 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 24076 30484 | 6 | |
G2 | 91284 | 7 | 3, 6 |
G1 | 13490 | 8 | 4, 4, 6, 6, 6 |
ĐB | 579210 | 9 | 0 |
XSCT 8-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 7 |
G7 | 417 | 1 | 2, 3, 7, 7 |
G6 | 9256 4093 4617 | 2 | 3, 5 |
G5 | 5207 | 3 | 0, 7, 8 |
G4 | 70498 93438 51912 | 4 | 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 94476 59430 | 6 | |
G2 | 64137 | 7 | 6 |
G1 | 43647 | 8 | 3 |
ĐB | 009983 | 9 | 0, 3, 3, 8 |
XSCT 8-6 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 119 | 1 | 0, 2, 5, 8, 9 |
G6 | 2510 3049 2896 | 2 | |
G5 | 8357 | 3 | 1, 5, 6 |
G4 | 40074 89112 12792 | 4 | 9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 56356 13018 | 6 | |
G2 | 16672 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 83931 | 8 | |
ĐB | 819492 | 9 | 2, 2, 6 |
XSCT 8-6 XSCT 100 ngày |