XSMN> Thứ 4> XSCT 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1 |
G7 | 101 | 1 | 7, 8 |
G6 | 9018 8126 4841 | 2 | 2, 4, 6 |
G5 | 3246 | 3 | |
G4 | 48694 44059 86022 | 4 | 1, 3, 6 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 63477 97717 | 6 | |
G2 | 25556 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 41794 | 8 | |
ĐB | 983176 | 9 | 4, 4, 5, 6 |
XSCT 8-2 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 005 | 1 | |
G6 | 6509 2389 0659 | 2 | 1, 3, 3, 5 |
G5 | 3991 | 3 | 4, 5, 5, 7 |
G4 | 45784 03954 87096 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 28404 70623 | 6 | |
G2 | 64097 | 7 | |
G1 | 57034 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 033235 | 9 | 1, 6, 7 |
XSCT 8-2 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 4, 4 |
G7 | 185 | 1 | |
G6 | 1124 4389 9570 | 2 | 4, 9 |
G5 | 1734 | 3 | 4, 5, 8 |
G4 | 92542 54946 39054 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 3, 4 | ||
G3 | 26053 76338 | 6 | |
G2 | 29835 | 7 | 0 |
G1 | 74329 | 8 | 5, 6, 9 |
ĐB | 295704 | 9 | 6 |
XSCT 8-2 XSCT 100 ngày |