XSMN> Thứ 4> XSCT 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 420 | 1 | 9 |
G6 | 0780 3552 5850 | 2 | 0, 0, 2 |
G5 | 1087 | 3 | |
G4 | 66419 12220 09240 | 4 | 0, 1, 3, 7 |
5 | 0, 2, 4 | ||
G3 | 04686 90777 | 6 | |
G2 | 01996 | 7 | 7 |
G1 | 99947 | 8 | 0, 0, 6, 7 |
ĐB | 228641 | 9 | 5, 6 |
XSCT 15-2 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 1, 4, 6 |
G7 | 101 | 1 | 0, 2 |
G6 | 7233 7856 1501 | 2 | 9 |
G5 | 3540 | 3 | 3, 4, 9, 9 |
G4 | 70812 19677 95280 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 62810 19173 | 6 | 9 |
G2 | 34539 | 7 | 3, 7 |
G1 | 63534 | 8 | 0 |
ĐB | 657290 | 9 | 0 |
XSCT 15-2 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 425 | 1 | |
G6 | 4246 5753 7851 | 2 | 1, 5 |
G5 | 7742 | 3 | 3 |
G4 | 27856 09475 23269 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 1, 2, 3, 6 | ||
G3 | 40221 09440 | 6 | 5, 9 |
G2 | 76833 | 7 | 1, 5 |
G1 | 95296 | 8 | 3, 3, 6 |
ĐB | 609183 | 9 | 6 |
XSCT 15-2 XSCT 100 ngày |