XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0, 7 |
G7 | 598 | 1 | 4 |
G6 | 5526 9314 3544 | 2 | 1, 2, 2, 6, 9 |
G5 | 0800 | 3 | 5 |
G4 | 65493 21522 76764 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 85797 08435 | 6 | 4 |
G2 | 23907 | 7 | 0, 1 |
G1 | 71929 | 8 | |
ĐB | 284521 | 9 | 1, 3, 7, 8 |
XSBTH 9-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 257 | 1 | 1, 3, 5, 8, 9 |
G6 | 1823 0084 7753 | 2 | 3 |
G5 | 0713 | 3 | 0, 8 |
G4 | 38918 36791 82357 | 4 | 6 |
5 | 3, 4, 7, 7 | ||
G3 | 76011 73215 | 6 | 4 |
G2 | 03030 | 7 | 3 |
G1 | 58373 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 954454 | 9 | 1 |
XSBTH 9-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 575 | 1 | 9, 9 |
G6 | 2019 0806 0899 | 2 | 8 |
G5 | 1260 | 3 | 7 |
G4 | 79347 39581 88837 | 4 | 5, 5, 7, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 62293 66719 | 6 | 0 |
G2 | 65899 | 7 | 5 |
G1 | 87845 | 8 | 1 |
ĐB | 593345 | 9 | 3, 9, 9 |
XSBTH 9-6 XSBTH 100 ngày |