XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 6, 6, 8, 8 |
G7 | 738 | 1 | 6 |
G6 | 9138 3781 2073 | 2 | |
G5 | 6273 | 3 | 8, 8 |
G4 | 54606 34070 61606 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 23047 56472 | 6 | |
G2 | 98608 | 7 | 0, 2, 3, 3 |
G1 | 28150 | 8 | 1 |
ĐB | 110946 | 9 | |
XSBTH 8-2 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4, 8 |
G7 | 882 | 1 | 0,1,1,4,8,9 |
G6 | 3668 2042 4531 | 2 | 5 |
G5 | 2910 | 3 | 1 |
G4 | 21014 06219 95925 | 4 | 2, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 20152 74711 | 6 | 8 |
G2 | 92818 | 7 | |
G1 | 07704 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 786590 | 9 | 0, 5 |
XSBTH 8-2 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 2, 3 |
G7 | 137 | 1 | |
G6 | 6746 0329 1099 | 2 | 3, 9, 9 |
G5 | 2729 | 3 | 1, 4, 7 |
G4 | 89334 18903 47699 | 4 | 6, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 79149 72631 | 6 | 2 |
G2 | 69773 | 7 | 3 |
G1 | 22962 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 9 | 9, 9 | |
XSBTH 8-2 XSBTH 100 ngày |