XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 914 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 5737 6633 5182 | 2 | 0 |
G5 | 0115 | 3 | 3, 7, 7 |
G4 | 63585 07683 53096 | 4 | 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 41349 72956 | 6 | 3, 5, 7 |
G2 | 46979 | 7 | 9 |
G1 | 90998 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 200611 | 9 | 6, 8 |
XSBTH 29-9 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2, 4 |
G7 | 252 | 1 | 2, 9 |
G6 | 1202 7073 4297 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8646 | 3 | 0 |
G4 | 43163 58074 68119 | 4 | 6, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 15122 69793 | 6 | 3, 7 |
G2 | 72130 | 7 | 3, 4, 6 |
G1 | 72824 | 8 | |
ĐB | 132612 | 9 | 3, 6, 7 |
XSBTH 29-9 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 6, 7, 7 |
G7 | 362 | 1 | 2, 4 |
G6 | 7686 4192 0585 | 2 | |
G5 | 9779 | 3 | |
G4 | 46807 26714 42673 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 68846 56994 | 6 | 2, 3 |
G2 | 75606 | 7 | 0, 3, 7, 9 |
G1 | 93763 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 882112 | 9 | 2, 4 |
XSBTH 29-9 XSBTH 100 ngày |