XSMN> Thứ 5> XSBTH 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 662 | 1 | 5 |
G6 | 6188 2071 0536 | 2 | |
G5 | 3175 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 19559 23975 30530 | 4 | 9 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 04149 08881 | 6 | 2 |
G2 | 73084 | 7 | 1, 3, 5, 5 |
G1 | 08015 | 8 | 1, 3, 4, 8 |
ĐB | 108873 | 9 | 1, 9 |
XSBTH 27-7 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 9 |
G7 | 529 | 1 | 3, 5, 7, 9 |
G6 | 1526 2174 1573 | 2 | 2, 6, 9, 9 |
G5 | 8387 | 3 | 1 |
G4 | 39915 13322 87673 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 62913 15058 | 6 | |
G2 | 19846 | 7 | 3, 3, 3, 4 |
G1 | 61773 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 526682 | 9 | |
XSBTH 27-7 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2, 3, 3, 5, 9 |
G7 | 476 | 1 | 4, 6 |
G6 | 5262 4891 6145 | 2 | |
G5 | 7403 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 55303 00883 31805 | 4 | 3, 5 |
5 | |||
G3 | 55614 31783 | 6 | 2 |
G2 | 22409 | 7 | 6 |
G1 | 56091 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 64438 | 9 | 1, 1 |
XSBTH 27-7 XSBTH 100 ngày |