XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3,4,6,6,8,9 |
G7 | 506 | 1 | |
G6 | 5274 2853 8672 | 2 | |
G5 | 6077 | 3 | 7 |
G4 | 12182 87363 82940 | 4 | 0 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 48969 22804 | 6 | 3, 4, 9 |
G2 | 05003 | 7 | 2, 4, 7, 8 |
G1 | 78964 | 8 | 2 |
ĐB | 840109 | 9 | |
XSBTH 1-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 822 | 1 | 9, 9 |
G6 | 7183 0154 1619 | 2 | 0, 2 |
G5 | 8373 | 3 | 3 |
G4 | 48857 36987 35419 | 4 | 6, 7 |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 50620 40190 | 6 | 0, 1, 7, 8 |
G2 | 04047 | 7 | 3 |
G1 | 68060 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 511546 | 9 | 0 |
XSBTH 1-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3 |
G7 | 937 | 1 | 0, 2, 7, 7 |
G6 | 3165 8824 7189 | 2 | 4, 9 |
G5 | 2303 | 3 | 2, 6, 7, 7 |
G4 | 11317 64810 95959 | 4 | 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 82636 61345 | 6 | 0, 5 |
G2 | 39332 | 7 | 6 |
G1 | 15789 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 78660 | 9 | |
XSBTH 1-6 XSBTH 100 ngày |