- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền Trung ngày 02/03 (Chủ Nhật)
CN 02/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 96 | 09 |
G.7 | 848 | 973 | 508 |
G.6 | 9686 9239 7969 | 3287 2026 6677 | 7998 1522 2944 |
G.5 | 1697 | 2772 | 5313 |
G.4 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G.3 | 65533 98042 | 43448 04840 | 70340 68229 |
G.2 | 64127 | 96660 | 95608 |
G.1 | 76754 | 89662 | 07479 |
ĐB | 280890 | 631974 | 621541 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 9 | 4, 8, 8, 9 | |
1 | 6, 7 | 3 | |
2 | 7 | 1, 6 | 2,4,7,9,9 |
3 | 3, 9 | 3 | |
4 | 2, 6, 8 | 0, 0, 8 | 0, 1, 4, 5 |
5 | 4, 5 | 1, 6 | 3 |
6 | 1, 9 | 0, 2 | |
7 | 3 | 2,3,4,7,7 | 2, 9 |
8 | 6, 6 | 7 | |
9 | 0, 7, 8 | 6 | 8 |
XSKH 2-3 | XSKT 2-3 | XSTTH 2-3 |
Xổ số Miền bắc ngày 01/03 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83683 | 0 | 1 |
G1 | 77268 | 1 | 3, 6, 7 |
G2 | 72648 96979 | 2 | 1, 5, 7, 8 |
G3 | 99244 25583 61832 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 8413 7481 8916 1294 | 5 | 2, 3 |
G5 | 4691 2401 2539 | 6 | 1, 8, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 917 953 061 | 8 | 1, 3, 3 |
G7 | 52 94 28 25 | 9 | 1, 4, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 6 7 10 11 13 17 19 (BG) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 02/03 (Chủ Nhật)
CN 02/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 23 | 48 |
G.7 | 618 | 208 | 534 |
G.6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G.5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G.4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G.3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G.2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G.1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 8, 9 | 0, 5, 8 | 2 |
1 | 5, 8 | 0 | 0, 0, 5, 6 |
2 | 2,3,4,4,4,6 | 5, 6 | |
3 | 0 | 9 | 4 |
4 | 2, 3, 4, 9 | 3, 8 | 8 |
5 | 5, 6 | 7, 9 | |
6 | 1 | 8 | 0, 1 |
7 | 4, 8 | 8, 9 | 0, 8 |
8 | 3 | 5 | 4 |
9 | 0, 8, 9 | 5 | 0, 5 |
XSTG 2-3 | XSKG 2-3 | XSDL 2-3 |