XSMT> Thứ 5> XSBDI 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 8 |
G7 | 989 | 1 | |
G6 | 5985 9231 1046 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 0398 | 3 | 0, 1, 4 |
G4 | 58477 31272 60382 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 88467 02281 | 6 | 7 |
G2 | 14423 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 61434 | 8 | 1, 2, 5, 9 |
ĐB | 875543 | 9 | 8 |
XSBDI 7-12 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 1, 4 |
G7 | 434 | 1 | 4 |
G6 | 5104 2278 0546 | 2 | 7 |
G5 | 8975 | 3 | 4, 6, 7, 7 |
G4 | 47360 76537 23984 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 10559 30050 | 6 | 0 |
G2 | 72449 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 29773 | 8 | 4 |
ĐB | 581114 | 9 | |
XSBDI 7-12 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 1, 8 |
G7 | 323 | 1 | 1 |
G6 | 5420 4459 8053 | 2 | 0, 1, 2, 3, 8 |
G5 | 0874 | 3 | 8 |
G4 | 92877 93721 22441 | 4 | 1 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 09808 75822 | 6 | 0 |
G2 | 27693 | 7 | 4, 7 |
G1 | 43411 | 8 | 2 |
ĐB | 24028 | 9 | 3 |
XSBDI 7-12 XSBDI 100 ngày |