XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0, 2, 5 |
G7 | 305 | 1 | 6, 7 |
G6 | 5999 5461 5900 | 2 | 6, 9 |
G5 | 3780 | 3 | 8 |
G4 | 54057 17902 18769 | 4 | |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 19317 56379 | 6 | 1, 9 |
G2 | 49650 | 7 | 9 |
G1 | 47829 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 749896 | 9 | 6, 9 |
XSBDI 6-10 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2 |
G7 | 456 | 1 | 3, 8 |
G6 | 7313 7566 4983 | 2 | |
G5 | 5545 | 3 | 0, 8 |
G4 | 26357 34694 36518 | 4 | 5 |
5 | 0, 6, 7 | ||
G3 | 74702 49590 | 6 | 6 |
G2 | 46450 | 7 | 5 |
G1 | 88238 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 60184 | 9 | 0, 4, 6, 7, 7 |
XSBDI 6-10 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 7 |
G7 | 974 | 1 | 0 |
G6 | 1526 5542 5177 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 3207 | 3 | 2, 3 |
G4 | 38329 34689 27133 | 4 | 2 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 45853 10555 | 6 | 1 |
G2 | 25372 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 97932 | 8 | 9 |
ĐB | 65261 | 9 | 1 |
XSBDI 6-10 XSBDI 100 ngày |