XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0 |
G7 | 343 | 1 | 1, 6 |
G6 | 9300 2459 3847 | 2 | 9 |
G5 | 5911 | 3 | 4, 8, 8 |
G4 | 63293 96488 97938 | 4 | 3, 7 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 16255 53964 | 6 | 4, 4, 6, 7 |
G2 | 32734 | 7 | |
G1 | 25564 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 832616 | 9 | 3 |
XSBDI 30-11 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 805 | 1 | |
G6 | 3753 8809 0891 | 2 | 5 |
G5 | 3375 | 3 | |
G4 | 10268 03554 95191 | 4 | 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 88760 41449 | 6 | 0, 0, 5, 6, 8 |
G2 | 84007 | 7 | 5 |
G1 | 75488 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 808960 | 9 | 1, 1, 2 |
XSBDI 30-11 XSBDI 90 ngày |