XSMT> Thứ 5> XSBDI 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1 |
G7 | 175 | 1 | |
G6 | 8778 7355 5064 | 2 | 3 |
G5 | 0189 | 3 | 2 |
G4 | 69457 95054 66164 | 4 | 2 |
5 | 4, 5, 7, 9 | ||
G3 | 16874 26723 | 6 | 0, 1, 4, 4 |
G2 | 14942 | 7 | 4, 5, 7, 8 |
G1 | 84659 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 311461 | 9 | |
XSBDI 22-8 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 606 | 1 | 0, 1 |
G6 | 8150 2086 1986 | 2 | |
G5 | 0038 | 3 | 4, 8 |
G4 | 51793 19971 99405 | 4 | 1 |
5 | 0 | ||
G3 | 63690 82297 | 6 | 8 |
G2 | 74096 | 7 | 1 |
G1 | 40601 | 8 | 6, 6, 6 |
ĐB | 685486 | 9 | 0, 3, 6, 7 |
XSBDI 22-8 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8 |
G7 | 847 | 1 | 1, 8 |
G6 | 7611 2840 0888 | 2 | |
G5 | 4241 | 3 | 4 |
G4 | 86060 57842 12386 | 4 | 0,1,2,2,6,7 |
5 | 4 | ||
G3 | 25895 71684 | 6 | 0 |
G2 | 08108 | 7 | 7 |
G1 | 35180 | 8 | 0, 4, 6, 8 |
ĐB | 711618 | 9 | 5 |
XSBDI 22-8 XSBDI 100 ngày |